TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||||
| Adana - total population | 2.108.805 | 1.052.873 | 1.055.932 | ||||||||||||||||
| Adana - population of province/district centers | 1.864.591 | 929.442 | 935.149 | ||||||||||||||||
| Adana - population of towns and villages | 244.214 | 123.431 | 120.783 | ||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||||
| Adana | Aladağ | City | 4.129 | 2.075 | 2.054 | ||||||||||||||
| Merkez | (B) Akören | 1.139 | 598 | 541 | |||||||||||||||
| Boztahta | 301 | 142 | 159 | ||||||||||||||||
| Büyüksofulu | 1.706 | 878 | 828 | ||||||||||||||||
| Ceritler | 1.015 | 520 | 495 | ||||||||||||||||
| Dailer | 160 | 88 | 72 | ||||||||||||||||
| Darılık | 188 | 97 | 91 | ||||||||||||||||
| Dölekli | 646 | 318 | 328 | ||||||||||||||||
| Ebrişim | 146 | 78 | 68 | ||||||||||||||||
| Eğner | 159 | 83 | 76 | ||||||||||||||||
| Gerdibi | 1.205 | 618 | 587 | ||||||||||||||||
| Gireğiyeniköy | 250 | 132 | 118 | ||||||||||||||||
| Gökçeköy | 347 | 170 | 177 | ||||||||||||||||
| Kabasakal | 221 | 113 | 108 | ||||||||||||||||
| Karahan | 261 | 136 | 125 | ||||||||||||||||
| Kıcak | 924 | 473 | 451 | ||||||||||||||||
| Kışlak | 349 | 172 | 177 | ||||||||||||||||
| Kızıldam | 595 | 311 | 284 | ||||||||||||||||
| Kökez | 1.069 | 521 | 548 | ||||||||||||||||
| Köprücük | 440 | 231 | 209 | ||||||||||||||||
| Küp | 84 | 45 | 39 | ||||||||||||||||
| Madenli | 109 | 50 | 59 | ||||||||||||||||
| Mazılık | 99 | 49 | 50 | ||||||||||||||||
| Posyağbasan | 414 | 211 | 203 | ||||||||||||||||
| Topallı | 289 | 130 | 159 | ||||||||||||||||
| Uzunkuyu | 241 | 120 | 121 | ||||||||||||||||
| Yetimli | 459 | 253 | 206 | ||||||||||||||||
| Yüksekören | 129 | 62 | 67 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 12.945 | 6.599 | 6.346 | ||||||||||||||||
| District total | 17.074 | 8.674 | 8.400 | ||||||||||||||||
| Ceyhan | City | 106.487 | 53.298 | 53.189 | |||||||||||||||
| Merkez | Ağaçpınar | 257 | 136 | 121 | |||||||||||||||
| Altıkara | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
| Aydınlar | 301 | 153 | 148 | ||||||||||||||||
| Azizli | 414 | 209 | 205 | ||||||||||||||||
| Büyükburhaniye | 131 | 58 | 73 | ||||||||||||||||
| (B) Büyükmangıt | 3.084 | 1.541 | 1.543 | ||||||||||||||||
| Çakaldere | 390 | 191 | 199 | ||||||||||||||||
| Çevretepe | 390 | 181 | 209 | ||||||||||||||||
| Çiçekli | 43 | 23 | 20 | ||||||||||||||||
| Çiftlikler | 416 | 190 | 226 | ||||||||||||||||
| Çokçapınar | 368 | 177 | 191 | ||||||||||||||||
| Değirmendere | 344 | 165 | 179 | ||||||||||||||||
| Dokuztekne | 1.199 | 590 | 609 | ||||||||||||||||
| (B) Doruk | 2.324 | 1.188 | 1.136 | ||||||||||||||||
| Durhasandede | 130 | 68 | 62 | ||||||||||||||||
| Dutlupınar | 645 | 326 | 319 | ||||||||||||||||
| Erenler | 257 | 116 | 141 | ||||||||||||||||
| Gündoğan | 246 | 120 | 126 | ||||||||||||||||
| Günyazı | 323 | 145 | 178 | ||||||||||||||||
| (B) Hamdilli | 1.034 | 514 | 520 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 79 | 44 | 35 | ||||||||||||||||
| Hamitbey | 159 | 77 | 82 | ||||||||||||||||
| Hamitbeybucağı | 454 | 236 | 218 | ||||||||||||||||
| İmran | 387 | 188 | 199 | ||||||||||||||||
| İncetarla | 410 | 190 | 220 | ||||||||||||||||
| İsalı | 362 | 175 | 187 | ||||||||||||||||
| Kılıçkaya | 349 | 171 | 178 | ||||||||||||||||
| Kızıldere | 761 | 396 | 365 | ||||||||||||||||
| Köprülü | 297 | 139 | 158 | ||||||||||||||||
| Körkuyu | 588 | 300 | 288 | ||||||||||||||||
| (B) Kurtkulağı | 1.439 | 707 | 732 | ||||||||||||||||
| (B) Kurtpınar | 2.027 | 1.026 | 1.001 | ||||||||||||||||
| Kuzucak | 663 | 320 | 343 | ||||||||||||||||
| Küçükburhaniye | 117 | 59 | 58 | ||||||||||||||||
| Küçükmangıt | 388 | 199 | 189 | ||||||||||||||||
| (B) Mercimek | 3.470 | 1.876 | 1.594 | ||||||||||||||||
| (B) Mustafabeyli | 1.856 | 921 | 935 | ||||||||||||||||
| Narlık | 518 | 260 | 258 | ||||||||||||||||
| Sağırlar | 166 | 81 | 85 | ||||||||||||||||
| (B) Sarımazı | 3.794 | 1.915 | 1.879 | ||||||||||||||||
| Selimiye | 169 | 79 | 90 | ||||||||||||||||
| Sirkeli | 471 | 225 | 246 | ||||||||||||||||
| Soğukpınar | 396 | 193 | 203 | ||||||||||||||||
| Toktamış | 894 | 441 | 453 | ||||||||||||||||
| Yellibel | 170 | 84 | 86 | ||||||||||||||||
| Yeniköynazımbey | 239 | 127 | 112 | ||||||||||||||||
| Yılankale | 183 | 94 | 89 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 33.170 | 16.648 | 16.522 | ||||||||||||||||
| Kösreli | Adapınar | 303 | 152 | 151 | |||||||||||||||
| Altıgöz | 200 | 96 | 104 | ||||||||||||||||
| (B) Birkent | 1.253 | 613 | 640 | ||||||||||||||||
| Burhanlı | 334 | 165 | 169 | ||||||||||||||||
| Ceyhanbekirli | 132 | 63 | 69 | ||||||||||||||||
| Çataklı | 499 | 246 | 253 | ||||||||||||||||
| Dağıstan | 299 | 143 | 156 | ||||||||||||||||
| Değirmenli | 201 | 101 | 100 | ||||||||||||||||
| Dikilitaş | 180 | 88 | 92 | ||||||||||||||||
| Ekinyazı | 355 | 187 | 168 | ||||||||||||||||
| Elmagölü | 351 | 180 | 171 | ||||||||||||||||
| Günlüce | 311 | 151 | 160 | ||||||||||||||||
| Irmaklı | 193 | 89 | 104 | ||||||||||||||||
| Karakayalı | 302 | 147 | 155 | ||||||||||||||||
| (B) Kösreli | 1.529 | 767 | 762 | ||||||||||||||||
| Tatarlı | 765 | 361 | 404 | ||||||||||||||||
| Yalak | 323 | 161 | 162 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.530 | 3.710 | 3.820 | ||||||||||||||||
| Sağkaya | Ağaçlı | 103 | 54 | 49 | |||||||||||||||
| Akdam | 554 | 277 | 277 | ||||||||||||||||
| Başören | 1.646 | 854 | 792 | ||||||||||||||||
| Camuzağılı | 477 | 225 | 252 | ||||||||||||||||
| Çatalhüyük | 271 | 126 | 145 | ||||||||||||||||
| Gümürdülü | 1.746 | 875 | 871 | ||||||||||||||||
| Isırganlı | 385 | 191 | 194 | ||||||||||||||||
| İnceyer | 150 | 65 | 85 | ||||||||||||||||
| Kıvrıklı | 791 | 386 | 405 | ||||||||||||||||
| (B) Sağkaya | 1.152 | 569 | 583 | ||||||||||||||||
| Sarıbahçe | 333 | 165 | 168 | ||||||||||||||||
| Soysallı | 942 | 465 | 477 | ||||||||||||||||
| Tatlıkuyu | 377 | 184 | 193 | ||||||||||||||||
| Tumlu | 581 | 287 | 294 | ||||||||||||||||
| Üçdutyeşilova | 656 | 322 | 334 | ||||||||||||||||
| Yeşilbahçe | 557 | 274 | 283 | ||||||||||||||||
| Yeşildam | 469 | 217 | 252 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 11.190 | 5.536 | 5.654 | ||||||||||||||||
| District total | 158.377 | 79.192 | 79.185 | ||||||||||||||||
| Çukurova | City | 326.938 | 159.926 | 167.012 | |||||||||||||||
| Merkez | Bozcalar | 148 | 74 | 74 | |||||||||||||||
| Dörtler | 622 | 304 | 318 | ||||||||||||||||
| Fadıl | 63 | 29 | 34 | ||||||||||||||||
| Kabasakal | 1.315 | 671 | 644 | ||||||||||||||||
| Karahan | 612 | 301 | 311 | ||||||||||||||||
| Kaşoba | 322 | 161 | 161 | ||||||||||||||||
| Küçükçınar | 237 | 117 | 120 | ||||||||||||||||
| Memişli | 72 | 33 | 39 | ||||||||||||||||
| Örcün | 215 | 101 | 114 | ||||||||||||||||
| Pirili | 378 | 191 | 187 | ||||||||||||||||
| Söğütlü | 385 | 193 | 192 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.369 | 2.175 | 2.194 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 331.307 | 162.101 | 169.206 | |||||||||||||||||
| Feke | City | 4.687 | 2.396 | 2.291 | |||||||||||||||
| Merkez | Akkaya | 301 | 157 | 144 | |||||||||||||||
| Akoluk | 314 | 155 | 159 | ||||||||||||||||
| Bağdatlı | 89 | 41 | 48 | ||||||||||||||||
| Bahçecik | 476 | 240 | 236 | ||||||||||||||||
| Çandırlar | 480 | 249 | 231 | ||||||||||||||||
| Çürükler | 143 | 76 | 67 | ||||||||||||||||
| Değirmenciuşağı | 101 | 55 | 46 | ||||||||||||||||
| Gedikli | 502 | 270 | 232 | ||||||||||||||||
| Göbelli | 257 | 138 | 119 | ||||||||||||||||
| Gürümze | 715 | 372 | 343 | ||||||||||||||||
| Güzpınarı | 568 | 294 | 274 | ||||||||||||||||
| Hıdıruşağı | 209 | 111 | 98 | ||||||||||||||||
| İncirci | 498 | 260 | 238 | ||||||||||||||||
| Kaşaltı | 142 | 73 | 69 | ||||||||||||||||
| Kayadibi | 157 | 78 | 79 | ||||||||||||||||
| Kırıkuşağı | 582 | 290 | 292 | ||||||||||||||||
| Kısacıklı | 324 | 175 | 149 | ||||||||||||||||
| Kızılyer | 183 | 96 | 87 | ||||||||||||||||
| Koçyazı | 196 | 106 | 90 | ||||||||||||||||
| Konakkuran | 501 | 249 | 252 | ||||||||||||||||
| Kovukçınar | 348 | 191 | 157 | ||||||||||||||||
| Olucak | 195 | 107 | 88 | ||||||||||||||||
| Paşalı | 1.155 | 589 | 566 | ||||||||||||||||
| Süphandere | 516 | 275 | 241 | ||||||||||||||||
| Tenkerli | 234 | 122 | 112 | ||||||||||||||||
| Tokmanaklı | 422 | 224 | 198 | ||||||||||||||||
| Tortulu | 228 | 128 | 100 | ||||||||||||||||
| Uğurlubağ | 76 | 42 | 34 | ||||||||||||||||
| Yaylapınar | 93 | 53 | 40 | ||||||||||||||||
| Yerebakan | 202 | 103 | 99 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 10.207 | 5.319 | 4.888 | ||||||||||||||||
| Mansurlu | Çondu | 148 | 81 | 67 | |||||||||||||||
| Gaffaruşağı | 228 | 121 | 107 | ||||||||||||||||
| Kaleyüzü | 468 | 256 | 212 | ||||||||||||||||
| Mansurlu | 340 | 177 | 163 | ||||||||||||||||
| Musalar | 440 | 226 | 214 | ||||||||||||||||
| Ormancık | 698 | 375 | 323 | ||||||||||||||||
| Ortaköy | 242 | 128 | 114 | ||||||||||||||||
| Oruçlu | 857 | 444 | 413 | ||||||||||||||||
| Şahmuratlı | 409 | 215 | 194 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.830 | 2.023 | 1.807 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 18.724 | 9.738 | 8.986 | |||||||||||||||||
| İmamoğlu | City | 20.402 | 10.147 | 10.255 | |||||||||||||||
| Merkez | Ağzıkaraca | 343 | 153 | 190 | |||||||||||||||
| Alaybeyi | 375 | 195 | 180 | ||||||||||||||||
| Ayvalı | 540 | 280 | 260 | ||||||||||||||||
| Camili | 993 | 513 | 480 | ||||||||||||||||
| Çörten | 571 | 273 | 298 | ||||||||||||||||
| Danacılı | 384 | 177 | 207 | ||||||||||||||||
| Faydalı | 394 | 205 | 189 | ||||||||||||||||
| Hacıhasanlı | 271 | 127 | 144 | ||||||||||||||||
| Koyunevi | 724 | 342 | 382 | ||||||||||||||||
| Malıhıdırlı | 789 | 404 | 385 | ||||||||||||||||
| Otluk | 462 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
| Pekmezci | 413 | 210 | 203 | ||||||||||||||||
| Sayca | 468 | 229 | 239 | ||||||||||||||||
| Sevinçli | 721 | 363 | 358 | ||||||||||||||||
| Sokutaş | 247 | 125 | 122 | ||||||||||||||||
| Ufacıkören | 406 | 208 | 198 | ||||||||||||||||
| Uluçınar | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| Üçtepe | 1.064 | 528 | 536 | ||||||||||||||||
| Yazıtepe | 493 | 266 | 227 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 9.703 | 4.854 | 4.849 | ||||||||||||||||
| District total | 30.105 | 15.001 | 15.104 | ||||||||||||||||
| Karaisalı | City | 7.494 | 3.804 | 3.690 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçalı | 108 | 60 | 48 | |||||||||||||||
| Altınova | 247 | 115 | 132 | ||||||||||||||||
| Aşağıbelemedik | 63 | 31 | 32 | ||||||||||||||||
| Aşağıyirikler | 107 | 43 | 64 | ||||||||||||||||
| Ayakkıf | 391 | 197 | 194 | ||||||||||||||||
| Barakdağı | 464 | 232 | 232 | ||||||||||||||||
| Bekirli | 459 | 237 | 222 | ||||||||||||||||
| Beydemir | 484 | 243 | 241 | ||||||||||||||||
| Bolacalı | 60 | 33 | 27 | ||||||||||||||||
| Bucak | 340 | 155 | 185 | ||||||||||||||||
| Çakallı | 480 | 241 | 239 | ||||||||||||||||
| Çevlik | 374 | 178 | 196 | ||||||||||||||||
| Çocuklar | 161 | 82 | 79 | ||||||||||||||||
| Çorlu | 639 | 307 | 332 | ||||||||||||||||
| Çukur | 985 | 498 | 487 | ||||||||||||||||
| Demirçit | 47 | 22 | 25 | ||||||||||||||||
| Döşekevi | 160 | 74 | 86 | ||||||||||||||||
| Durak | 250 | 130 | 120 | ||||||||||||||||
| Eğlence | 417 | 202 | 215 | ||||||||||||||||
| Emelcik | 239 | 125 | 114 | ||||||||||||||||
| Etekli | 634 | 300 | 334 | ||||||||||||||||
| Filikli | 165 | 87 | 78 | ||||||||||||||||
| Gildirli | 225 | 114 | 111 | ||||||||||||||||
| Gökhasanlı | 201 | 106 | 95 | ||||||||||||||||
| Gülüşlü | 98 | 52 | 46 | ||||||||||||||||
| Hacılı | 423 | 213 | 210 | ||||||||||||||||
| Hacımusalı | 711 | 342 | 369 | ||||||||||||||||
| Kaledağı | 535 | 285 | 250 | ||||||||||||||||
| Karahasanlı | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| Karakılıç | 242 | 106 | 136 | ||||||||||||||||
| Karakuyu | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| Kıralan | 172 | 81 | 91 | ||||||||||||||||
| Kırıklı | 660 | 319 | 341 | ||||||||||||||||
| Körüklü | 213 | 106 | 107 | ||||||||||||||||
| Kuşcusofulu | 511 | 267 | 244 | ||||||||||||||||
| Kuyucu | 124 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| Kuzgun | 451 | 226 | 225 | ||||||||||||||||
| Maraşlı | 283 | 144 | 139 | ||||||||||||||||
| Merkezboztahta | 476 | 214 | 262 | ||||||||||||||||
| Murtçukuru | 135 | 72 | 63 | ||||||||||||||||
| Nergizlik | 269 | 144 | 125 | ||||||||||||||||
| Nuhlu | 189 | 97 | 92 | ||||||||||||||||
| Ömerli | 158 | 77 | 81 | ||||||||||||||||
| Sadıkali | 134 | 62 | 72 | ||||||||||||||||
| Sarıkonak | 55 | 32 | 23 | ||||||||||||||||
| Tatık | 65 | 23 | 42 | ||||||||||||||||
| Topaktaş | 144 | 82 | 62 | ||||||||||||||||
| Topkaralı | 91 | 47 | 44 | ||||||||||||||||
| Torunsolaklı | 783 | 387 | 396 | ||||||||||||||||
| Tümenli | 357 | 155 | 202 | ||||||||||||||||
| Yazıbaşı | 181 | 82 | 99 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 15.207 | 7.513 | 7.694 | ||||||||||||||||
| District total | 22.701 | 11.317 | 11.384 | ||||||||||||||||
| Karataş | City | 8.590 | 4.182 | 4.408 | |||||||||||||||
| Merkez | Adalı | 681 | 353 | 328 | |||||||||||||||
| (B) Bahçe | 2.009 | 1.051 | 958 | ||||||||||||||||
| Bebeli | 362 | 178 | 184 | ||||||||||||||||
| Çağşırlı | 136 | 72 | 64 | ||||||||||||||||
| Çakırören | 336 | 173 | 163 | ||||||||||||||||
| Çimeli | 331 | 157 | 174 | ||||||||||||||||
| Çukurkamış | 220 | 112 | 108 | ||||||||||||||||
| Develiören | 39 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Dolaplı | 74 | 38 | 36 | ||||||||||||||||
| Gölkaya | 161 | 74 | 87 | ||||||||||||||||
| Hacıhasan | 72 | 42 | 30 | ||||||||||||||||
| Helvacı | 294 | 145 | 149 | ||||||||||||||||
| İsahacılı | 290 | 147 | 143 | ||||||||||||||||
| Karataş | 251 | 130 | 121 | ||||||||||||||||
| Kesik | 384 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
| Kırhasan | 65 | 31 | 34 | ||||||||||||||||
| Kızıltahta | 177 | 85 | 92 | ||||||||||||||||
| Kiremitli | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||||
| Oymaklı | 213 | 111 | 102 | ||||||||||||||||
| Sirkenli | 577 | 296 | 281 | ||||||||||||||||
| Terliksiz | 86 | 49 | 37 | ||||||||||||||||
| Topraklı | 132 | 62 | 70 | ||||||||||||||||
| Yemişli | 593 | 311 | 282 | ||||||||||||||||
| Yüzbaşı | 158 | 83 | 75 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.776 | 3.978 | 3.798 | ||||||||||||||||
| Tuzla | Ataköy | 327 | 171 | 156 | |||||||||||||||
| Çavuşlu | 200 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
| Damlapınar | 200 | 94 | 106 | ||||||||||||||||
| Hasırağacı | 253 | 121 | 132 | ||||||||||||||||
| İnneplihüyüğü | 169 | 83 | 86 | ||||||||||||||||
| Kapı | 324 | 159 | 165 | ||||||||||||||||
| Karagöçer | 365 | 203 | 162 | ||||||||||||||||
| Meletmez | 72 | 37 | 35 | ||||||||||||||||
| Sarımsak | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| Tabaklar | 623 | 310 | 313 | ||||||||||||||||
| Tabur | 104 | 54 | 50 | ||||||||||||||||
| Tuzkuyusu | 202 | 102 | 100 | ||||||||||||||||
| (B) Tuzla | 1.804 | 914 | 890 | ||||||||||||||||
| Yassıveren | 104 | 60 | 44 | ||||||||||||||||
| Yenimurat | 69 | 37 | 32 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.837 | 2.451 | 2.386 | ||||||||||||||||
| District total | 21.203 | 10.611 | 10.592 | ||||||||||||||||
| Kozan | City | 78.587 | 39.457 | 39.130 | |||||||||||||||
| Merkez | Acarmantaş | 1.210 | 579 | 631 | |||||||||||||||
| Akarca | 63 | 30 | 33 | ||||||||||||||||
| Akçalıuşağı | 592 | 293 | 299 | ||||||||||||||||
| Akdam | 1.196 | 597 | 599 | ||||||||||||||||
| Akkaya | 186 | 102 | 84 | ||||||||||||||||
| Alapınar | 111 | 54 | 57 | ||||||||||||||||
| Andıl | 118 | 64 | 54 | ||||||||||||||||
| Arslanlı | 1.054 | 550 | 504 | ||||||||||||||||
| Ayşehoca | 568 | 282 | 286 | ||||||||||||||||
| Bağözü | 262 | 137 | 125 | ||||||||||||||||
| Boztahta | 671 | 336 | 335 | ||||||||||||||||
| Bucak | 1.377 | 672 | 705 | ||||||||||||||||
| Bulduklu | 573 | 293 | 280 | ||||||||||||||||
| Çamdere | 415 | 212 | 203 | ||||||||||||||||
| Çamlarca | 164 | 84 | 80 | ||||||||||||||||
| Çandık | 742 | 365 | 377 | ||||||||||||||||
| Çelenuşağı | 152 | 82 | 70 | ||||||||||||||||
| Çobanpınarı | 462 | 234 | 228 | ||||||||||||||||
| Çokak | 262 | 130 | 132 | ||||||||||||||||
| Çukurören | 419 | 223 | 196 | ||||||||||||||||
| Çulluuşağı | 379 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| Çürüklü | 282 | 160 | 122 | ||||||||||||||||
| Dağlıca | 202 | 102 | 100 | ||||||||||||||||
| Dikilitaş | 376 | 196 | 180 | ||||||||||||||||
| Dilekkaya | 393 | 201 | 192 | ||||||||||||||||
| Duraluşağı | 139 | 72 | 67 | ||||||||||||||||
| Durmuşlu | 439 | 222 | 217 | ||||||||||||||||
| Düzağaç | 295 | 141 | 154 | ||||||||||||||||
| Ergenuşağı | 404 | 222 | 182 | ||||||||||||||||
| Eskikabasakal | 717 | 361 | 356 | ||||||||||||||||
| Eskimantaş | 665 | 349 | 316 | ||||||||||||||||
| Faydalı | 1.313 | 672 | 641 | ||||||||||||||||
| Ferhatlı | 1.137 | 576 | 561 | ||||||||||||||||
| (B) Gazi | 1.665 | 817 | 848 | ||||||||||||||||
| Gedikli | 481 | 254 | 227 | ||||||||||||||||
| Gökçeyol | 31 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| Gökgöz | 233 | 110 | 123 | ||||||||||||||||
| Görbeyaz | 295 | 160 | 135 | ||||||||||||||||
| Güneri | 1.700 | 884 | 816 | ||||||||||||||||
| Hacıbeyli | 967 | 485 | 482 | ||||||||||||||||
| Hacımirzalı | 1.065 | 548 | 517 | ||||||||||||||||
| Hamam | 1.825 | 913 | 912 | ||||||||||||||||
| Ilıca | 1.130 | 575 | 555 | ||||||||||||||||
| Işıkkaya | 245 | 135 | 110 | ||||||||||||||||
| Işıklı | 867 | 445 | 422 | ||||||||||||||||
| İdemköy | 698 | 368 | 330 | ||||||||||||||||
| Kabaktepe | 63 | 31 | 32 | ||||||||||||||||
| Kahveli | 422 | 217 | 205 | ||||||||||||||||
| Kalkumaç | 244 | 131 | 113 | ||||||||||||||||
| Kapıkaya | 370 | 185 | 185 | ||||||||||||||||
| Karabucak | 321 | 153 | 168 | ||||||||||||||||
| Karacaören | 280 | 136 | 144 | ||||||||||||||||
| Karahamzalı | 395 | 208 | 187 | ||||||||||||||||
| Karanebili | 170 | 95 | 75 | ||||||||||||||||
| Kemerköy | 196 | 94 | 102 | ||||||||||||||||
| Kıbrıslar | 212 | 101 | 111 | ||||||||||||||||
| Kızıllar | 1.066 | 547 | 519 | ||||||||||||||||
| Kızlarsekisi | 305 | 158 | 147 | ||||||||||||||||
| Köseli | 353 | 180 | 173 | ||||||||||||||||
| Kuytucak | 795 | 384 | 411 | ||||||||||||||||
| Kuyubeli | 365 | 189 | 176 | ||||||||||||||||
| Kuyuluk | 367 | 174 | 193 | ||||||||||||||||
| Mahyalar | 250 | 136 | 114 | ||||||||||||||||
| Marankeçili | 335 | 178 | 157 | ||||||||||||||||
| Minnetli | 178 | 98 | 80 | ||||||||||||||||
| Oruçlu | 368 | 183 | 185 | ||||||||||||||||
| Örendere | 197 | 93 | 104 | ||||||||||||||||
| Özbaşı | 168 | 91 | 77 | ||||||||||||||||
| Pekmezci | 637 | 292 | 345 | ||||||||||||||||
| Postkabasakal | 809 | 396 | 413 | ||||||||||||||||
| Salmanlı | 149 | 73 | 76 | ||||||||||||||||
| Şerifli | 355 | 194 | 161 | ||||||||||||||||
| Tufanlı | 413 | 221 | 192 | ||||||||||||||||
| Turgutlu | 1.393 | 706 | 687 | ||||||||||||||||
| Turunçlu | 456 | 227 | 229 | ||||||||||||||||
| Velicanlı | 197 | 98 | 99 | ||||||||||||||||
| Yanalerik | 253 | 131 | 122 | ||||||||||||||||
| Yassıçalı | 979 | 481 | 498 | ||||||||||||||||
| Yeniköy | 411 | 199 | 212 | ||||||||||||||||
| Yukarıkeçili | 387 | 205 | 182 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 42.399 | 21.497 | 20.902 | ||||||||||||||||
| Tepecikören | Aydın | 927 | 465 | 462 | |||||||||||||||
| Bağtepe | 1.307 | 643 | 664 | ||||||||||||||||
| Damyeri | 522 | 272 | 250 | ||||||||||||||||
| Doğanalanı | 589 | 309 | 280 | ||||||||||||||||
| Enizçakırı | 387 | 196 | 191 | ||||||||||||||||
| Tepecikören | 1.464 | 726 | 738 | ||||||||||||||||
| Yüksekören | 947 | 466 | 481 | ||||||||||||||||
| Zerdali | 675 | 334 | 341 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.818 | 3.411 | 3.407 | ||||||||||||||||
| District total | 127.804 | 64.365 | 63.439 | ||||||||||||||||
| Pozantı | City | 9.866 | 5.144 | 4.722 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Akçatekir | 2.893 | 1.485 | 1.408 | |||||||||||||||
| Alpu | 152 | 79 | 73 | ||||||||||||||||
| Belemedik | 65 | 34 | 31 | ||||||||||||||||
| Eskikonacık | 137 | 66 | 71 | ||||||||||||||||
| Fındıklı | 380 | 187 | 193 | ||||||||||||||||
| Gökbez | 928 | 466 | 462 | ||||||||||||||||
| Ömerli | 218 | 100 | 118 | ||||||||||||||||
| Yenikonacık | 79 | 42 | 37 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.852 | 2.459 | 2.393 | ||||||||||||||||
| Kamışlı | Aşçıbekirli | 898 | 442 | 456 | |||||||||||||||
| Çamlıbel | 121 | 62 | 59 | ||||||||||||||||
| Dağdibi | 572 | 279 | 293 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 825 | 408 | 417 | ||||||||||||||||
| Kamışlı | 1.520 | 773 | 747 | ||||||||||||||||
| Karakışlakçı | 481 | 239 | 242 | ||||||||||||||||
| Yağlıtaş | 336 | 158 | 178 | ||||||||||||||||
| Yazıcak | 248 | 122 | 126 | ||||||||||||||||
| Yukarıbelemedik | 428 | 197 | 231 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.429 | 2.680 | 2.749 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 20.147 | 10.283 | 9.864 | |||||||||||||||||
| Saimbeyli | City | 4.044 | 2.078 | 1.966 | |||||||||||||||
| Merkez | Aksaağaç | 1.101 | 553 | 548 | |||||||||||||||
| Avcıpınarı | 153 | 86 | 67 | ||||||||||||||||
| Ayvacık | 433 | 228 | 205 | ||||||||||||||||
| Beypınarı | 403 | 200 | 203 | ||||||||||||||||
| Cıvıklı | 316 | 160 | 156 | ||||||||||||||||
| Cumhurlu | 245 | 127 | 118 | ||||||||||||||||
| Çatak | 583 | 304 | 279 | ||||||||||||||||
| Çeralan | 1.164 | 607 | 557 | ||||||||||||||||
| Çorak | 215 | 123 | 92 | ||||||||||||||||
| Değirmenciuşağı | 383 | 183 | 200 | ||||||||||||||||
| Eyüplü | 471 | 254 | 217 | ||||||||||||||||
| Gökmenler | 661 | 345 | 316 | ||||||||||||||||
| Gürleşen | 339 | 161 | 178 | ||||||||||||||||
| Halilbeyli | 212 | 118 | 94 | ||||||||||||||||
| Himmetli | 1.148 | 571 | 577 | ||||||||||||||||
| Kandilli | 595 | 319 | 276 | ||||||||||||||||
| Kapaklıkuyu | 436 | 234 | 202 | ||||||||||||||||
| Karakuyu | 1.596 | 807 | 789 | ||||||||||||||||
| Kızılağaç | 447 | 220 | 227 | ||||||||||||||||
| Mahmutlu | 398 | 202 | 196 | ||||||||||||||||
| Naltaş | 145 | 76 | 69 | ||||||||||||||||
| Topallar | 136 | 78 | 58 | ||||||||||||||||
| Tülü | 155 | 81 | 74 | ||||||||||||||||
| Yardibi | 818 | 406 | 412 | ||||||||||||||||
| Yeniköy | 507 | 265 | 242 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 13.060 | 6.708 | 6.352 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 17.104 | 8.786 | 8.318 | |||||||||||||||||
| Sarıçam | City | 103.232 | 53.124 | 50.108 | |||||||||||||||
| Merkez | Aflak | 113 | 60 | 53 | |||||||||||||||
| Akkuyu | 909 | 473 | 436 | ||||||||||||||||
| Avcılar | 731 | 399 | 332 | ||||||||||||||||
| Aydınyurdu | 734 | 377 | 357 | ||||||||||||||||
