TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||||
| Afyonkarahisar - total population | 698.626 | 347.311 | 351.315 | ||||||||||||||||
| Afyonkarahisar - population of province/district centers | 370.411 | 184.555 | 185.856 | ||||||||||||||||
| Afyonkarahisar - population of towns and villages | 328.215 | 162.756 | 165.459 | ||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||||
| Afyonkarahisar | Merkez | City | 179.344 | 90.004 | 89.340 | ||||||||||||||
| Merkez | Akcin | 1.671 | 832 | 839 | |||||||||||||||
| Alcalı | 182 | 92 | 90 | ||||||||||||||||
| (B) Anıtkaya | 1.920 | 943 | 977 | ||||||||||||||||
| Ata | 3.317 | 1.661 | 1.656 | ||||||||||||||||
| Bayatcık | 205 | 112 | 93 | ||||||||||||||||
| Bayramgazi | 132 | 70 | 62 | ||||||||||||||||
| Belkaracaören | 518 | 257 | 261 | ||||||||||||||||
| (B) Beyyazı | 3.051 | 1.503 | 1.548 | ||||||||||||||||
| Bostanlı | 733 | 356 | 377 | ||||||||||||||||
| Burhaniye | 39 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| (B) Büyükkalecik | 3.141 | 1.591 | 1.550 | ||||||||||||||||
| Çakır | 507 | 246 | 261 | ||||||||||||||||
| Çavdarlı | 1.142 | 568 | 574 | ||||||||||||||||
| (B) Çayırbağ | 3.896 | 1.964 | 1.932 | ||||||||||||||||
| (B) Çıkrık | 2.364 | 1.178 | 1.186 | ||||||||||||||||
| (B) Değirmenayvalı | 2.809 | 1.459 | 1.350 | ||||||||||||||||
| Değirmendere | 635 | 328 | 307 | ||||||||||||||||
| Demirçevre | 649 | 322 | 327 | ||||||||||||||||
| Erenler | 1.999 | 995 | 1.004 | ||||||||||||||||
| (B) Erkmen | 3.578 | 1.782 | 1.796 | ||||||||||||||||
| (B) Fethibey | 2.659 | 1.350 | 1.309 | ||||||||||||||||
| (B) Gebeceler | 3.262 | 1.638 | 1.624 | ||||||||||||||||
| Gözsüzlü | 159 | 80 | 79 | ||||||||||||||||
| Halımoru | 776 | 391 | 385 | ||||||||||||||||
| (B) Işıklar | 7.250 | 3.667 | 3.583 | ||||||||||||||||
| İsmail | 528 | 273 | 255 | ||||||||||||||||
| Kaplanlı | 243 | 119 | 124 | ||||||||||||||||
| Karaarslan | 989 | 506 | 483 | ||||||||||||||||
| Kışlacık | 785 | 390 | 395 | ||||||||||||||||
| Kızıldağ | 1.528 | 741 | 787 | ||||||||||||||||
| Kozluca | 481 | 246 | 235 | ||||||||||||||||
| Köprülü | 1.007 | 505 | 502 | ||||||||||||||||
| Küçükçobanlı | 692 | 346 | 346 | ||||||||||||||||
| Küçükkalecik | 308 | 160 | 148 | ||||||||||||||||
| (B) Nuribey | 3.024 | 1.500 | 1.524 | ||||||||||||||||
| Olucak | 189 | 94 | 95 | ||||||||||||||||
| Omuzca | 143 | 74 | 69 | ||||||||||||||||
| Saadet | 41 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
| Sadıkbey | 1.890 | 939 | 951 | ||||||||||||||||
| (B) Salar | 4.079 | 2.069 | 2.010 | ||||||||||||||||
| Saraydüzü | 670 | 345 | 325 | ||||||||||||||||
| Sarık | 811 | 406 | 405 | ||||||||||||||||
| (B) Susuz | 4.391 | 2.204 | 2.187 | ||||||||||||||||
| (B) Sülümenli | 4.841 | 2.391 | 2.450 | ||||||||||||||||
| (B) Sülün | 2.699 | 1.383 | 1.316 | ||||||||||||||||
| Yarımca | 57 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 75.990 | 38.150 | 37.840 | ||||||||||||||||
| District total | 255.334 | 128.154 | 127.180 | ||||||||||||||||
| Başmakçı | City | 5.531 | 2.728 | 2.803 | |||||||||||||||
| Merkez | Akkeçili | 643 | 312 | 331 | |||||||||||||||
| Akkoyunlu | 199 | 96 | 103 | ||||||||||||||||
| Akpınar | 377 | 197 | 180 | ||||||||||||||||
| Aşağı Beltarla | 395 | 197 | 198 | ||||||||||||||||
| Çevlik | 94 | 51 | 43 | ||||||||||||||||
| Çığrı | 755 | 378 | 377 | ||||||||||||||||
| Ekinlik | 197 | 98 | 99 | ||||||||||||||||
| Hırkaköy | 199 | 94 | 105 | ||||||||||||||||
| Küllüce | 193 | 92 | 101 | ||||||||||||||||
| Ovacık | 338 | 170 | 168 | ||||||||||||||||
| Sarıköy | 235 | 123 | 112 | ||||||||||||||||
| (B) Yaka | 784 | 386 | 398 | ||||||||||||||||
| Yassıören | 346 | 162 | 184 | ||||||||||||||||
| Yukarıbeltarla | 451 | 224 | 227 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.206 | 2.580 | 2.626 | ||||||||||||||||
| District total | 10.737 | 5.308 | 5.429 | ||||||||||||||||
| Bayat | City | 4.167 | 2.021 | 2.146 | |||||||||||||||
| Merkez | Akpınar | 166 | 78 | 88 | |||||||||||||||
| Aşağıçaybelen | 443 | 219 | 224 | ||||||||||||||||
| Çukurkuyu | 330 | 161 | 169 | ||||||||||||||||
| Derbent | 1.178 | 605 | 573 | ||||||||||||||||
| Eskigömü | 71 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
| İmrallı | 738 | 355 | 383 | ||||||||||||||||
| İnpınar | 159 | 79 | 80 | ||||||||||||||||
| Kuzören | 47 | 27 | 20 | ||||||||||||||||
| Mallıca | 179 | 95 | 84 | ||||||||||||||||
| Muratkoru | 62 | 34 | 28 | ||||||||||||||||
| Sağırlı | 170 | 92 | 78 | ||||||||||||||||
| Yukarıçaybelen | 356 | 190 | 166 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.899 | 1.970 | 1.929 | ||||||||||||||||
| District total | 8.066 | 3.991 | 4.075 | ||||||||||||||||
| Bolvadin | City | 30.993 | 15.591 | 15.402 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Büyükkarabağ | 1.427 | 699 | 728 | |||||||||||||||
| Derekarabağ | 914 | 466 | 448 | ||||||||||||||||
| Dipevler | 623 | 331 | 292 | ||||||||||||||||
| (B) Dişli | 3.304 | 1.601 | 1.703 | ||||||||||||||||
| Güney | 262 | 132 | 130 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 372 | 194 | 178 | ||||||||||||||||
| Karayokuş | 1.012 | 524 | 488 | ||||||||||||||||
| (B) Kemerkaya | 1.995 | 972 | 1.023 | ||||||||||||||||
| Kurucaova | 1.222 | 605 | 617 | ||||||||||||||||
| Kutlu | 133 | 65 | 68 | ||||||||||||||||
| Nusratlı | 84 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| Ortakarabağ | 227 | 111 | 116 | ||||||||||||||||
| (B) Özburun | 2.107 | 1.035 | 1.072 | ||||||||||||||||
| Taşağıl | 60 | 34 | 26 | ||||||||||||||||
| Taşlıdere | 170 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
| Yürükkaracaören | 358 | 176 | 182 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 14.270 | 7.074 | 7.196 | ||||||||||||||||
| District total | 45.263 | 22.665 | 22.598 | ||||||||||||||||
| Çay | City | 14.700 | 7.201 | 7.499 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Akkonak | 1.593 | 792 | 801 | |||||||||||||||
| Armutlu | 197 | 84 | 113 | ||||||||||||||||
| Aydoğmuş | 369 | 197 | 172 | ||||||||||||||||
| Bulanık | 322 | 146 | 176 | ||||||||||||||||
| Cumhuriyet | 197 | 97 | 100 | ||||||||||||||||
| Çayırpınar | 498 | 239 | 259 | ||||||||||||||||
| Çayıryazı | 459 | 222 | 237 | ||||||||||||||||
| (B) Deresinek | 1.138 | 575 | 563 | ||||||||||||||||
| Devederesi | 434 | 210 | 224 | ||||||||||||||||
| (B) Eber | 976 | 486 | 490 | ||||||||||||||||
| Göcen | 169 | 90 | 79 | ||||||||||||||||
| (B) İnli | 1.823 | 898 | 925 | ||||||||||||||||
| Kadıköy | 291 | 137 | 154 | ||||||||||||||||
| (B) Karamık | 995 | 483 | 512 | ||||||||||||||||
| (B) Karamıkkaracaören |
3.161 | 1.582 | 1.579 | ||||||||||||||||
| Kılıçyaka | 288 | 138 | 150 | ||||||||||||||||
| (B) Koçbeyli | 1.470 | 717 | 753 | ||||||||||||||||
| Maltepe | 353 | 181 | 172 | ||||||||||||||||
| Orhaniye | 168 | 91 | 77 | ||||||||||||||||
| (B) Pazarağaç | 2.761 | 1.348 | 1.413 | ||||||||||||||||
| Pınarkaya | 394 | 202 | 192 | ||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 1.197 | 577 | 620 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 19.253 | 9.492 | 9.761 | ||||||||||||||||
| District total | 33.953 | 16.693 | 17.260 | ||||||||||||||||
| Çobanlar | City | 8.871 | 4.443 | 4.428 | |||||||||||||||
| Merkez | Akkoyunlu | 279 | 141 | 138 | |||||||||||||||
| Göynük | 953 | 475 | 478 | ||||||||||||||||
| Kale | 947 | 469 | 478 | ||||||||||||||||
| (B) Kocaöz | 2.488 | 1.240 | 1.248 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.667 | 2.325 | 2.342 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 13.538 | 6.768 | 6.770 | |||||||||||||||||
| Dazkırı | City | 4.838 | 2.452 | 2.386 | |||||||||||||||
| Merkez | Akarca | 228 | 111 | 117 | |||||||||||||||
| Arıköy | 303 | 158 | 145 | ||||||||||||||||
| Aşağıyenice | 208 | 96 | 112 | ||||||||||||||||
| Bozan | 507 | 257 | 250 | ||||||||||||||||
| Çiftlik | 287 | 142 | 145 | ||||||||||||||||
| Darıcılar | 185 | 82 | 103 | ||||||||||||||||
| Hasandede | 154 | 72 | 82 | ||||||||||||||||
| Hisaralan | 113 | 53 | 60 | ||||||||||||||||
| İdris | 151 | 69 | 82 | ||||||||||||||||
| Karaağaçkuyusu | 994 | 497 | 497 | ||||||||||||||||
| Kızılören | 875 | 444 | 431 | ||||||||||||||||
| Örtülü | 39 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| Sarıkavak | 222 | 107 | 115 | ||||||||||||||||
| Yaylaköy | 65 | 31 | 34 | ||||||||||||||||
| Yukarıyenice | 421 | 198 | 223 | ||||||||||||||||
| (B) Yüreğil | 1.670 | 821 | 849 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.422 | 3.155 | 3.267 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 11.260 | 5.607 | 5.653 | |||||||||||||||||
| Dinar | City | 25.120 | 12.314 | 12.806 | |||||||||||||||
| Merkez | Aktoprak | 274 | 131 | 143 | |||||||||||||||
| Alacatlı | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Avdan | 101 | 51 | 50 | ||||||||||||||||
| Bademli | 328 | 163 | 165 | ||||||||||||||||
| Belenpınar | 108 | 52 | 56 | ||||||||||||||||
| Bilgiç | 48 | 23 | 25 | ||||||||||||||||
| Burunkaya | 191 | 92 | 99 | ||||||||||||||||
| Bülücalan | 314 | 161 | 153 | ||||||||||||||||
| Cerityaylası | 135 | 67 | 68 | ||||||||||||||||
| Çakıcı | 351 | 163 | 188 | ||||||||||||||||
| Çamlı | 31 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| Çapalı | 255 | 117 | 138 | ||||||||||||||||
| Çobansaray | 177 | 89 | 88 | ||||||||||||||||
| Dikici | 348 | 162 | 186 | ||||||||||||||||
| Duman | 291 | 149 | 142 | ||||||||||||||||
| Eldere | 39 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| Genceli | 150 | 71 | 79 | ||||||||||||||||
| Gökçeli | 50 | 22 | 28 | ||||||||||||||||
| Kabaklı | 83 | 35 | 48 | ||||||||||||||||
| Karahacılı | 595 | 296 | 299 | ||||||||||||||||
| Karakuyu | 132 | 62 | 70 | ||||||||||||||||
| Kızıllı | 185 | 100 | 85 | ||||||||||||||||
| Körpeli | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| Palaz | 68 | 41 | 27 | ||||||||||||||||
| Pınarlı | 359 | 179 | 180 | ||||||||||||||||
| Sütlaç | 362 | 168 | 194 | ||||||||||||||||
| Tekin | 243 | 121 | 122 | ||||||||||||||||
| Tugaylı | 74 | 35 | 39 | ||||||||||||||||
| Yaka | 109 | 55 | 54 | ||||||||||||||||
| Yapağlı | 150 | 65 | 85 | ||||||||||||||||
| Yelalan | 152 | 77 | 75 | ||||||||||||||||
| Yeşilçat | 367 | 193 | 174 | ||||||||||||||||
| Yeşilhüyük | 471 | 221 | 250 | ||||||||||||||||
| Yüksel | 149 | 68 | 81 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.734 | 3.286 | 3.448 | ||||||||||||||||
| Dombayova | Afşar | 226 | 104 | 122 | |||||||||||||||
| Akça | 239 | 121 | 118 | ||||||||||||||||
| Akgün | 680 | 324 | 356 | ||||||||||||||||
| Cumhuriyet | 204 | 97 | 107 | ||||||||||||||||
| Çağlayan | 261 | 145 | 116 | ||||||||||||||||
| Çayüstü | 247 | 120 | 127 | ||||||||||||||||
| Dombay | 116 | 64 | 52 | ||||||||||||||||
| Karabedir | 187 | 96 | 91 | ||||||||||||||||
| Karataş | 138 | 68 | 70 | ||||||||||||||||
| Kazanpınar | 162 | 84 | 78 | ||||||||||||||||
| Keklicek | 75 | 34 | 41 | ||||||||||||||||
| (B) Uluköy | 545 | 259 | 286 | ||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 53 | 29 | 24 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.133 | 1.545 | 1.588 | ||||||||||||||||
| Haydarlı | Akçin | 54 | 26 | 28 | |||||||||||||||
| Akpınarlı | 190 | 102 | 88 | ||||||||||||||||
| Alpaslan | 436 | 218 | 218 | ||||||||||||||||
| Bağcılar | 203 | 96 | 107 | ||||||||||||||||
| (B) Çiçektepe | 1.510 | 764 | 746 | ||||||||||||||||
| Çürüklü | 75 | 41 | 34 | ||||||||||||||||
| (B) Doğanlı | 961 | 488 | 473 | ||||||||||||||||
| Ergenli | 80 | 43 | 37 | ||||||||||||||||
| Göçerli | 1.072 | 552 | 520 | ||||||||||||||||
| (B) Haydarlı | 1.693 | 821 | 872 | ||||||||||||||||
| (B) Kadılar | 692 | 355 | 337 | ||||||||||||||||
| (B) Kınık | 1.048 | 495 | 553 | ||||||||||||||||
| Ocaklı | 358 | 172 | 186 | ||||||||||||||||
| Okçular | 289 | 141 | 148 | ||||||||||||||||
| (B) Tatarlı | 3.151 | 1.569 | 1.582 | ||||||||||||||||
| (B) Yıprak | 1.978 | 994 | 984 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||||
| 13.790 | 6.877 | 6.913 | |||||||||||||||||
| District total | 48.777 | 24.022 | 24.755 | ||||||||||||||||
| Emirdağ | City | 19.637 | 9.730 | 9.907 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Adayazı | 605 | 301 | 304 | |||||||||||||||
| Ağılcık | 147 | 71 | 76 | ||||||||||||||||
| Alibeyce | 151 | 74 | 77 | ||||||||||||||||
| Aşağıkurudere | 202 | 100 | 102 | ||||||||||||||||
| Balcam | 72 | 35 | 37 | ||||||||||||||||
| Başkonak | 525 | 279 | 246 | ||||||||||||||||
| Beyköy | 34 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| Çatallı | 443 | 215 | 228 | ||||||||||||||||
| Çiftlikköy | 509 | 262 | 247 | ||||||||||||||||
| Dağılgan | 97 | 44 | 53 | ||||||||||||||||
| Dereköy | 272 | 129 | 143 | ||||||||||||||||
| Ekizce | 372 | 175 | 197 | ||||||||||||||||
| Elhan | 358 | 187 | 171 | ||||||||||||||||
| Emirinköyü | 157 | 79 | 78 | ||||||||||||||||
| Gökçeyaka | 93 | 46 | 47 | ||||||||||||||||
| (B) Gömü | 1.918 | 935 | 983 | ||||||||||||||||
| Güney | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Güneysaray | 525 | 271 | 254 | ||||||||||||||||
| Hamzahacılı | 266 | 124 | 142 | ||||||||||||||||
| Hisarköy | 36 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| Karaağaç | 192 | 100 | 92 | ||||||||||||||||
| Karacalar | 556 | 277 | 279 | ||||||||||||||||
| Kılıçlı Kavlaklı | 91 | 51 | 40 | ||||||||||||||||
| Kuruca | 109 | 55 | 54 | ||||||||||||||||
| Salihler | 125 | 67 | 58 | ||||||||||||||||
| Sığracık | 173 | 91 | 82 | ||||||||||||||||
| Soğukkuyu | 91 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
| Suvermez | 307 | 157 | 150 | ||||||||||||||||
| Tabaklar | 251 | 124 | 127 | ||||||||||||||||
| Tezköy | 538 | 268 | 270 | ||||||||||||||||
| Toklucak | 67 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| Türkmenakören | 320 | 149 | 171 | ||||||||||||||||
| Veysel | 210 | 104 | 106 | ||||||||||||||||
| Yarımca | 79 | 39 | 40 | ||||||||||||||||
| Yavuz | 88 | 39 | 49 | ||||||||||||||||
| Yenikapı | 357 | 180 | 177 | ||||||||||||||||
| Yukarıkurudere | 465 | 233 | 232 | ||||||||||||||||
| Yüreğil | 657 | 320 | 337 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 11.487 | 5.705 | 5.782 | ||||||||||||||||
| Davulga | Aşağıaliçomak | 154 | 70 | 84 | |||||||||||||||
| (B) Aşağıpiribeyli | 1.324 | 662 | 662 | ||||||||||||||||
| Avdan | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| (B) Bademli | 725 | 338 | 387 | ||||||||||||||||
| Büyüktuğluk | 122 | 64 | 58 | ||||||||||||||||
| Çaykışla | 664 | 341 | 323 | ||||||||||||||||
| (B) Davulga | 2.392 | 1.192 | 1.200 | ||||||||||||||||
| Daydalı | 65 | 36 | 29 | ||||||||||||||||
| Demircili | 260 | 143 | 117 | ||||||||||||||||
| Eşrefli | 405 | 201 | 204 | ||||||||||||||||
| Gelincik | 85 | 40 | 45 | ||||||||||||||||
| Güveççi | 503 | 242 | 261 | ||||||||||||||||
| Karakuyu | 157 | 76 | 81 | ||||||||||||||||
| Leylekli | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| Örenköy | 361 | 170 | 191 | ||||||||||||||||
| Özkan | 126 | 56 | 70 | ||||||||||||||||
| Türkmenköy | 310 | 166 | 144 | ||||||||||||||||
| Yarıkkaya | 124 | 59 | 65 | ||||||||||||||||
| Yeniköy | 608 | 323 | 285 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 8.454 | 4.215 | 4.239 | ||||||||||||||||
| Ümraniye | Ablak | 87 | 45 | 42 | |||||||||||||||
| Aydınyaka | 79 | 35 | 44 | ||||||||||||||||
| Bağlıca | 137 | 64 | 73 | ||||||||||||||||
| Beyören | 64 | 35 | 29 | ||||||||||||||||
| Burunarkaç | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| Camili | 66 | 31 | 35 | ||||||||||||||||
| Dağınık | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| Eskiakören | 92 | 48 | 44 | ||||||||||||||||
| Gedikevi | 118 | 67 | 51 | ||||||||||||||||
| Gözeli | 222 | 105 | 117 | ||||||||||||||||
| Karayatak | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| Kılıçlar | 50 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| Kırkpınar | 167 | 77 | 90 | ||||||||||||||||
| Tepeköy | 52 | 29 | 23 | ||||||||||||||||
| Topdere | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
| Ümraniye | 48 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
| Yusufağa | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 1.358 | 680 | 678 | ||||||||||||||||
| District total | 40.936 | 20.330 | 20.606 | ||||||||||||||||
| Evciler | City | 3.911 | 1.964 | 1.947 | |||||||||||||||
| Merkez | Akyarma | 330 | 156 | 174 | |||||||||||||||
| Altınova | 535 | 260 | 275 | ||||||||||||||||
| Baraklı | 597 | 294 | 303 | ||||||||||||||||
| Bostancı | 165 | 74 | 91 | ||||||||||||||||
| (B) Gökçek | 1.842 | 911 | 931 | ||||||||||||||||
| Körkuyu | 173 | 94 | 79 | ||||||||||||||||
| Madenler | 456 | 241 | 215 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.098 | 2.030 | 2.068 | ||||||||||||||||
| District total | 8.009 | 3.994 | 4.015 | ||||||||||||||||
| Hocalar | City | 2.295 | 1.159 | 1.136 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçadere | 783 | 377 | 406 | |||||||||||||||
| Avgancık | 277 | 138 | 139 | ||||||||||||||||
| Çalça | 992 | 465 | 527 | ||||||||||||||||
| Çepni | 906 | 436 | 470 | ||||||||||||||||
| Davulga | 628 | 295 | 333 | ||||||||||||||||
| Devlethan | 677 | 333 | 344 | ||||||||||||||||
| Güre | 433 | 219 | 214 | ||||||||||||||||
| İhsaniye | 182 | 95 | 87 | ||||||||||||||||
| Kocagöl | 259 | 126 | 133 | ||||||||||||||||
| Kozluca | 309 | 147 | 162 | ||||||||||||||||
| Örencik | 216 | 112 | 104 | ||||||||||||||||
| Örtülü | 273 | 138 | 135 | ||||||||||||||||
| Uluköy | 494 | 240 | 254 | ||||||||||||||||
| Yağcı | 234 | 117 | 117 | ||||||||||||||||
| (B) Yeşilhisar | 1.937 | 954 | 983 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 8.600 | 4.192 | 4.408 | ||||||||||||||||
| District total | 10.895 | 5.351 | 5.544 | ||||||||||||||||
| İhsaniye | City | 2.313 | 1.169 | 1.144 | |||||||||||||||
| Merkez | Ablak | 253 | 135 | 118 | |||||||||||||||
| Aşağıtandır | 578 | 296 | 282 | ||||||||||||||||
| (B) Ayazini | 1.164 | 553 | 611 | ||||||||||||||||
| Basırlar | 121 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
| Bayramaliler | 421 | 215 | 206 | ||||||||||||||||
| Beyköy | 990 | 484 | 506 | ||||||||||||||||
| (B) Bozhüyük | 1.886 | 938 | 948 | ||||||||||||||||
| Cumalı | 138 | 70 | 68 | ||||||||||||||||
| Demirli | 166 | 94 | 72 | ||||||||||||||||
| (B) Döğer | 5.365 | 2.681 | 2.684 | ||||||||||||||||
| Eskieymir | 275 | 137 | 138 | ||||||||||||||||
| Eynehankuzviran | 281 | 147 | 134 | ||||||||||||||||
| (B) Gazlıgöl | 2.205 | 1.108 | 1.097 | ||||||||||||||||
| (B) Gazlıgölakören | 1.432 | 712 | 720 | ||||||||||||||||
| Hacıbeyli | 886 | 455 | 431 | ||||||||||||||||
| İğdemir | 53 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| Kadımürsel | 125 | 62 | 63 | ||||||||||||||||
| (B) Karacaahmet | 1.772 | 858 | 914 | ||||||||||||||||
| (B) Kayıhan | 2.266 | 1.119 | 1.147 | ||||||||||||||||
| Kıyır | 342 | 182 | 160 | ||||||||||||||||
| Muratlar | 737 | 365 | 372 | ||||||||||||||||
| Oğulbeyli | 56 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| Orhanlı | 83 | 41 | 42 | ||||||||||||||||
| Osmanköy | 825 | 411 | 414 | ||||||||||||||||
| Sarıcaova | 41 | 24 | 17 | ||||||||||||||||
| Susuzosmaniye | 58 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
| Üçlerkayası | 533 | 267 | 266 | ||||||||||||||||
| (B) Yaylabağı | 2.116 | 1.068 | 1.048 | ||||||||||||||||
| Yenice | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| Yiğitpınarı | 64 | 33 | 31 | ||||||||||||||||
| Yukarıtandır | 820 | 405 | 415 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 26.094 | 13.017 | 13.077 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 28.407 | 14.186 | 14.221 | |||||||||||||||||
| İscehisar | City | 12.013 | 5.929 | 6.084 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Alanyurt | 1.599 | 845 | 754 | |||||||||||||||
| Bahçecik | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| Cevizli | 545 | 272 | 273 | ||||||||||||||||
| Çalışlar | 1.722 | 849 | 873 | ||||||||||||||||
| Çatağıl | 515 | 261 | 254 | ||||||||||||||||
| Doğanlar | 723 | 361 | 362 | ||||||||||||||||
| Doğlat | 132 | 65 | 67 | ||||||||||||||||
| Karaağaç | 2.180 | 1.097 | 1.083 | ||||||||||||||||
| Karakaya | 745 | 381 | 364 | ||||||||||||||||
| Konarı | 989 | 493 | 496 | ||||||||||||||||
| Olukpınar | 852 | 432 | 420 | ||||||||||||||||
| (B) Seydiler | 2.052 | 1.035 | 1.017 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 12.099 | 6.111 | 5.988 | ||||||||||||||||
| District total | 24.112 | 12.040 | 12.072 | ||||||||||||||||
| Kızılören | City | 1.635 | 781 | 854 | |||||||||||||||
| Merkez | Ekinova | 393 | 186 | 207 | |||||||||||||||
| Gülyazı | 384 | 179 | 205 | ||||||||||||||||
| Türkbelkavak | 151 | 71 | 80 | ||||||||||||||||
| Yenibelkavak | 138 | 63 | 75 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 1.066 | 499 | 567 | ||||||||||||||||
| District total | 2.701 | 1.280 | 1.421 | ||||||||||||||||
| Sandıklı | City | 32.634 | 16.036 | 16.598 | |||||||||||||||
| Merkez | Akin | 289 | 142 | 147 | |||||||||||||||
| Alacami | 142 | 72 | 70 | ||||||||||||||||
| Alagöz | 302 | 149 | 153 | ||||||||||||||||
| Alamescit | 346 | 167 | 179 | ||||||||||||||||
| Arızlar | 411 | 198 | 213 | ||||||||||||||||
| Asmacık | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| (B) Ballık | 1.026 | 495 | 531 | ||||||||||||||||
| Başkuyucak | 80 | 38 | 42 | ||||||||||||||||
| Baştepe | 688 | 328 | 360 | ||||||||||||||||
| Bekteş | 928 | 465 | 463 | ||||||||||||||||
| Celiloğlu | 107 | 56 | 51 | ||||||||||||||||
| Çamoğlu | 69 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
| Çevrepınar | 382 | 182 | 200 | ||||||||||||||||
| Dodurga | 301 | 147 | 154 | ||||||||||||||||
| Dutağaç | 309 | 153 | 156 | ||||||||||||||||
| Emirhisar | 351 | 170 | 181 | ||||||||||||||||
| Gökçealan | 214 | 100 | 114 | ||||||||||||||||
| Gürsu | 147 | 80 | 67 | ||||||||||||||||
| Hırka | 655 | 319 | 336 | ||||||||||||||||
| Karacaören | 549 | 253 | 296 | ||||||||||||||||
| Karkın | 372 | 188 | 184 | ||||||||||||||||
| (B) Kızık | 1.051 | 521 | 530 | ||||||||||||||||
| Kızılca | 463 | 223 | 240 | ||||||||||||||||
| Koçgazi | 101 | 57 | 44 | ||||||||||||||||
| Koçhisar | 577 | 273 | 304 | ||||||||||||||||
| Kozvan | 413 | 202 | 211 | ||||||||||||||||
| (B) Kusura | 1.219 | 595 | 624 | ||||||||||||||||
| (B) Menteş | 861 | 429 | 432 | ||||||||||||||||
| Nasuhoğlu | 175 | 83 | 92 | ||||||||||||||||
| Oda | 279 | 128 | 151 | ||||||||||||||||
| Otluk | 236 | 120 | 116 | ||||||||||||||||
| (B) Örenkaya | 1.569 | 776 | 793 | ||||||||||||||||
| Örmekuyu | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Reşadiye | 1.015 | 505 | 510 | ||||||||||||||||
| Saltık | 481 | 232 | 249 | ||||||||||||||||
| Selçik | 179 | 85 | 94 | ||||||||||||||||
| Soğucak | 126 | 56 | 70 | ||||||||||||||||
| (B) Sorkun | 1.105 | 503 | 602 | ||||||||||||||||
| Susuz | 103 | 51 | 52 | ||||||||||||||||
| Şeyhyahşi | 53 | 21 | 32 | ||||||||||||||||
| Ülfeciler | 217 | 101 | 116 | ||||||||||||||||
| Yanıkören | 73 | 37 | 36 | ||||||||||||||||
| (B) Yavaşlar | 977 | 489 | 488 | ||||||||||||||||
| Yayman | 127 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||||
| 19.187 | 9.344 | 9.843 | |||||||||||||||||
| Karadirek | (B) Akharım | 2.455 | 1.235 | 1.220 | |||||||||||||||
