TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||||
| Burdur - total population | 250.527 | 123.978 | 126.549 | ||||||||||||||||
| Burdur - population of province/district centers | 152.408 | 76.037 | 76.371 | ||||||||||||||||
| Burdur - population of towns and villages | 98.119 | 47.941 | 50.178 | ||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||||
| Burdur | Merkez | City | 70.326 | 35.054 | 35.272 | ||||||||||||||
| Merkez | Aksu | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Akyaka | 416 | 200 | 216 | ||||||||||||||||
| Akyayla | 276 | 133 | 143 | ||||||||||||||||
| Askeriye | 1.579 | 739 | 840 | ||||||||||||||||
| Aşağı Müslümler | 218 | 110 | 108 | ||||||||||||||||
| Aziziye | 675 | 325 | 350 | ||||||||||||||||
| Başmakçı | 334 | 157 | 177 | ||||||||||||||||
| Bayındır | 442 | 226 | 216 | ||||||||||||||||
| Bereket | 161 | 81 | 80 | ||||||||||||||||
| Beşkavak | 136 | 67 | 69 | ||||||||||||||||
| Boğaziçi | 143 | 76 | 67 | ||||||||||||||||
| Bozlar | 109 | 52 | 57 | ||||||||||||||||
| (B) Büğdüz | 1.650 | 824 | 826 | ||||||||||||||||
| Cimbilli | 113 | 53 | 60 | ||||||||||||||||
| Çallıca | 673 | 332 | 341 | ||||||||||||||||
| Çatağıl | 1.136 | 551 | 585 | ||||||||||||||||
| Çendik | 378 | 188 | 190 | ||||||||||||||||
| Çine | 503 | 264 | 239 | ||||||||||||||||
| Düğer | 713 | 332 | 381 | ||||||||||||||||
| Erikli | 61 | 33 | 28 | ||||||||||||||||
| Gökçebağ | 1.311 | 641 | 670 | ||||||||||||||||
| Günalan | 323 | 168 | 155 | ||||||||||||||||
| Güneyyayla | 319 | 159 | 160 | ||||||||||||||||
| Hacılar | 469 | 225 | 244 | ||||||||||||||||
| Halıcılar | 1.591 | 755 | 836 | ||||||||||||||||
| İğdeli | 197 | 93 | 104 | ||||||||||||||||
| İlyas | 749 | 363 | 386 | ||||||||||||||||
| Kapaklı | 84 | 40 | 44 | ||||||||||||||||
| Karacaören | 56 | 31 | 25 | ||||||||||||||||
| Karaçal | 298 | 136 | 162 | ||||||||||||||||
| Karakent | 301 | 148 | 153 | ||||||||||||||||
| Kartalpınar | 307 | 137 | 170 | ||||||||||||||||
| Kavacık | 210 | 100 | 110 | ||||||||||||||||
| Kayaaltı | 1.014 | 479 | 535 | ||||||||||||||||
| Kayış | 1.095 | 557 | 538 | ||||||||||||||||
| Kocapınar | 363 | 170 | 193 | ||||||||||||||||
| (B) Kozluca | 1.438 | 701 | 737 | ||||||||||||||||
| Kökez | 164 | 83 | 81 | ||||||||||||||||
| Kumluca | 130 | 63 | 67 | ||||||||||||||||
| Kuruçay | 263 | 128 | 135 | ||||||||||||||||
| Sarıova | 47 | 27 | 20 | ||||||||||||||||
| Soğanlı | 149 | 74 | 75 | ||||||||||||||||
| Suludere | 415 | 202 | 213 | ||||||||||||||||
| Taşkapı | 833 | 404 | 429 | ||||||||||||||||
| Ulupınar | 110 | 54 | 56 | ||||||||||||||||
| Yakaköy | 496 | 244 | 252 | ||||||||||||||||
| Yarıköy | 479 | 221 | 258 | ||||||||||||||||
| Yassıgüme | 586 | 281 | 305 | ||||||||||||||||
| Yaylabeli | 224 | 106 | 118 | ||||||||||||||||
| Yazıköy | 660 | 335 | 325 | ||||||||||||||||
| Yeşildağ | 89 | 42 | 47 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 24.516 | 11.925 | 12.591 | ||||||||||||||||
| District total | 94.842 | 46.979 | 47.863 | ||||||||||||||||
| Ağlasun | City | 4.118 | 2.055 | 2.063 | |||||||||||||||
| Merkez | Aşağıyumrutaş | 87 | 46 | 41 | |||||||||||||||
| Çamlıdere | 260 | 132 | 128 | ||||||||||||||||
| Dereköy | 302 | 153 | 149 | ||||||||||||||||
| Hisar | 248 | 125 | 123 | ||||||||||||||||
| Kiprit | 275 | 136 | 139 | ||||||||||||||||
| (B) Mamak | 1.319 | 623 | 696 | ||||||||||||||||
| Yazır | 751 | 360 | 391 | ||||||||||||||||
| (B) Yeşilbaşköy | 1.536 | 741 | 795 | ||||||||||||||||
| Yumrutaş | 151 | 68 | 83 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.929 | 2.384 | 2.545 | ||||||||||||||||
| District total | 9.047 | 4.439 | 4.608 | ||||||||||||||||
| Altınyayla | City | 3.293 | 1.653 | 1.640 | |||||||||||||||
| Merkez | Asmabağ | 223 | 105 | 118 | |||||||||||||||
| Ballık | 474 | 239 | 235 | ||||||||||||||||
| Çatak | 599 | 305 | 294 | ||||||||||||||||
| Çörten | 306 | 144 | 162 | ||||||||||||||||
| Kızılyaka | 949 | 499 | 450 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.551 | 1.292 | 1.259 | ||||||||||||||||
| District total | 5.844 | 2.945 | 2.899 | ||||||||||||||||
| Bucak | City | 38.453 | 19.224 | 19.229 | |||||||||||||||
| Merkez | Alkaya | 136 | 64 | 72 | |||||||||||||||
| Avdancık | 391 | 186 | 205 | ||||||||||||||||
| Belören | 60 | 31 | 29 | ||||||||||||||||
| Beşkonak | 376 | 189 | 187 | ||||||||||||||||
| (B) Çamlık | 1.633 | 818 | 815 | ||||||||||||||||
| Dağarcık | 181 | 86 | 95 | ||||||||||||||||
| Dutalanı | 112 | 58 | 54 | ||||||||||||||||
| Elsazı | 693 | 333 | 360 | ||||||||||||||||
| (B) Gündoğdu | 1.278 | 626 | 652 | ||||||||||||||||
| İncirdere | 539 | 265 | 274 | ||||||||||||||||
| Karaaliler | 449 | 214 | 235 | ||||||||||||||||
| Karacaören | 178 | 93 | 85 | ||||||||||||||||
| Karapınar | 1.066 | 519 | 547 | ||||||||||||||||
| Kestel | 895 | 434 | 461 | ||||||||||||||||
| Kuşbaba | 1.022 | 523 | 499 | ||||||||||||||||
| Seydiköy | 699 | 352 | 347 | ||||||||||||||||
| Susuz | 1.057 | 536 | 521 | ||||||||||||||||
| Taşyayla | 663 | 331 | 332 | ||||||||||||||||
| Üzümlübel | 229 | 114 | 115 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 11.657 | 5.772 | 5.885 | ||||||||||||||||
| Kızılkaya | Anbahan | 456 | 208 | 248 | |||||||||||||||
| Boğazköy | 809 | 398 | 411 | ||||||||||||||||
| Karaot | 213 | 107 | 106 | ||||||||||||||||
| Keçili | 242 | 119 | 123 | ||||||||||||||||
| Kızılcaağaç | 208 | 98 | 110 | ||||||||||||||||
| (B) Kızılkaya | 1.960 | 977 | 983 | ||||||||||||||||
| Uğurlu | 454 | 223 | 231 | ||||||||||||||||
| (B) Ürkütlü | 881 | 432 | 449 | ||||||||||||||||
| Yuva | 85 | 41 | 44 | ||||||||||||||||
| Yüreğil | 499 | 251 | 248 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.807 | 2.854 | 2.953 | ||||||||||||||||
| Kocaaliler | Çobanpınarı | 606 | 307 | 299 | |||||||||||||||
| Demirli | 542 | 265 | 277 | ||||||||||||||||
| Karaseki | 170 | 89 | 81 | ||||||||||||||||
| Kargı | 502 | 256 | 246 | ||||||||||||||||
| Kavacık | 301 | 143 | 158 | ||||||||||||||||
| Kızıllı | 497 | 257 | 240 | ||||||||||||||||
| Kızılseki | 593 | 286 | 307 | ||||||||||||||||
| (B) Kocaaliler | 2.170 | 1.116 | 1.054 | ||||||||||||||||
| Kuyubaşı | 131 | 65 | 66 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.512 | 2.784 | 2.728 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 61.429 | 30.634 | 30.795 | |||||||||||||||||
| Çavdır | City | 3.464 | 1.715 | 1.749 | |||||||||||||||
| Merkez | Anbarcık | 552 | 277 | 275 | |||||||||||||||
| (B) Bayır | 1.319 | 636 | 683 | ||||||||||||||||
| Bölmepınar | 883 | 427 | 456 | ||||||||||||||||
| Büyükalan | 585 | 285 | 300 | ||||||||||||||||
| İshakköy | 207 | 92 | 115 | ||||||||||||||||
| Karaköy | 317 | 160 | 157 | ||||||||||||||||
| Kayacık | 446 | 233 | 213 | ||||||||||||||||
| Kızıllar | 441 | 228 | 213 | ||||||||||||||||
| (B) Kozağacı | 1.262 | 616 | 646 | ||||||||||||||||
| Küçükalan | 396 | 194 | 202 | ||||||||||||||||
| (B) Söğüt | 2.769 | 1.371 | 1.398 | ||||||||||||||||
| Yazır | 318 | 148 | 170 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 9.495 | 4.667 | 4.828 | ||||||||||||||||
| District total | 12.959 | 6.382 | 6.577 | ||||||||||||||||
| Çeltikçi | City | 2.233 | 1.056 | 1.177 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Bağsaray | 1.697 | 801 | 896 | |||||||||||||||
| Çebiş | 507 | 254 | 253 | ||||||||||||||||
| Güvenli | 411 | 197 | 214 | ||||||||||||||||
| Kuzköy | 730 | 338 | 392 | ||||||||||||||||
| Ovacık | 79 | 43 | 36 | ||||||||||||||||
| Tekkeköy | 188 | 83 | 105 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.612 | 1.716 | 1.896 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 5.845 | 2.772 | 3.073 | |||||||||||||||||
| Gölhisar | City | 13.581 | 6.883 | 6.698 | |||||||||||||||
| Merkez | Asmalı | 423 | 220 | 203 | |||||||||||||||
| Çamköy | 795 | 391 | 404 | ||||||||||||||||
| Elmalıyurt | 614 | 313 | 301 | ||||||||||||||||
| Evciler | 324 | 172 | 152 | ||||||||||||||||
| Hisarardı | 310 | 157 | 153 | ||||||||||||||||
| (B) İbecik | 909 | 460 | 449 | ||||||||||||||||
| Karapınar | 100 | 53 | 47 | ||||||||||||||||
| Kargalı | 198 | 98 | 100 | ||||||||||||||||
| Sorkun | 152 | 78 | 74 | ||||||||||||||||
| Uylupınar | 497 | 241 | 256 | ||||||||||||||||
| Yamadı | 250 | 121 | 129 | ||||||||||||||||
| Yeşildere | 1.157 | 596 | 561 | ||||||||||||||||
| (B) Yusufça | 1.767 | 859 | 908 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.496 | 3.759 | 3.737 | ||||||||||||||||
| District total | 21.077 | 10.642 | 10.435 | ||||||||||||||||
| Karamanlı | City | 5.469 | 2.674 | 2.795 | |||||||||||||||
| Merkez | Bademli | 491 | 237 | 254 | |||||||||||||||
| Dereköy | 177 | 83 | 94 | ||||||||||||||||
| Kağılcık | 588 | 273 | 315 | ||||||||||||||||
| Kayalı | 92 | 43 | 49 | ||||||||||||||||
| Kılavuzlar | 453 | 220 | 233 | ||||||||||||||||
| Kılçan | 156 | 69 | 87 | ||||||||||||||||
| Manca | 309 | 154 | 155 | ||||||||||||||||
| Mürseller | 335 | 153 | 182 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.601 | 1.232 | 1.369 | ||||||||||||||||
| District total | 8.070 | 3.906 | 4.164 | ||||||||||||||||
| Kemer | City | 1.903 | 960 | 943 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçaören | 184 | 94 | 90 | |||||||||||||||
| Akören | 275 | 120 | 155 | ||||||||||||||||
| Belenli | 541 | 261 | 280 | ||||||||||||||||
| Elmacık | 317 | 154 | 163 | ||||||||||||||||
| Kayı | 180 | 79 | 101 | ||||||||||||||||
| Pınarbaşı | 141 | 68 | 73 | ||||||||||||||||
| Yakalar | 353 | 167 | 186 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 1.991 | 943 | 1.048 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 3.894 | 1.903 | 1.991 | |||||||||||||||||
| Tefenni | City | 4.770 | 2.404 | 2.366 | |||||||||||||||
| Merkez | Başpınar | 533 | 257 | 276 | |||||||||||||||
| Bayramlar | 476 | 224 | 252 | ||||||||||||||||
| Belkaya | 122 | 56 | 66 | ||||||||||||||||
| (B) Beyköy | 1.089 | 511 | 578 | ||||||||||||||||
| Çaylı | 232 | 119 | 113 | ||||||||||||||||
| Ece | 128 | 59 | 69 | ||||||||||||||||
| (B) Hasanpaşa | 933 | 446 | 487 | ||||||||||||||||
| Karamusa | 223 | 112 | 111 | ||||||||||||||||
| Sazak | 206 | 106 | 100 | ||||||||||||||||
| Seydiler | 192 | 101 | 91 | ||||||||||||||||
| Yaylaköy | 541 | 254 | 287 | ||||||||||||||||
| Yeşilköy | 452 | 205 | 247 | ||||||||||||||||
| Yuva | 113 | 53 | 60 | ||||||||||||||||
| Yuvalak | 96 | 51 | 45 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.336 | 2.554 | 2.782 | ||||||||||||||||
| District total | 10.106 | 4.958 | 5.148 | ||||||||||||||||
| Yeşilova | City | 4.798 | 2.359 | 2.439 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçaköy | 316 | 136 | 180 | |||||||||||||||
| Alanköy | 320 | 156 | 164 | ||||||||||||||||
| Armut | 229 | 112 | 117 | ||||||||||||||||
| Aşağı Kırlı | 133 | 61 | 72 | ||||||||||||||||
| Başkuyu | 458 | 223 | 235 | ||||||||||||||||
| Bayındır | 176 | 87 | 89 | ||||||||||||||||
| Bayırbaşı | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
| Bedirli | 639 | 310 | 329 | ||||||||||||||||
| Beyköy | 22 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| Büyükyaka | 431 | 213 | 218 | ||||||||||||||||
| Çaltepe | 525 | 253 | 272 | ||||||||||||||||
| Çardak | 135 | 58 | 77 | ||||||||||||||||
| Çeltek | 264 | 128 | 136 | ||||||||||||||||
| Çuvallı | 351 | 178 | 173 | ||||||||||||||||
| Dereköy | 392 | 187 | 205 | ||||||||||||||||
| Doğanbaba | 472 | 223 | 249 | ||||||||||||||||
| Düden | 252 | 118 | 134 | ||||||||||||||||
| Elden | 96 | 47 | 49 | ||||||||||||||||
| Gençali | 231 | 114 | 117 | ||||||||||||||||
| Gökçeyaka | 196 | 88 | 108 | ||||||||||||||||
| (B) Güney | 1.700 | 809 | 891 | ||||||||||||||||
| Harmanlı | 526 | 256 | 270 | ||||||||||||||||
| Horozköy | 111 | 44 | 67 | ||||||||||||||||
| Işıklar | 124 | 61 | 63 | ||||||||||||||||
| İğdir | 269 | 129 | 140 | ||||||||||||||||
| Karaköy | 83 | 41 | 42 | ||||||||||||||||
| Karatlı | 258 | 118 | 140 | ||||||||||||||||
| Kavak | 255 | 127 | 128 | ||||||||||||||||
| Kayadibi | 578 | 289 | 289 | ||||||||||||||||
| Niyazlar | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| Onacak | 85 | 39 | 46 | ||||||||||||||||
| Orhanlı | 284 | 136 | 148 | ||||||||||||||||
| Örencik | 156 | 76 | 80 | ||||||||||||||||
| (B) Salda | 1.365 | 657 | 708 | ||||||||||||||||
| Sazak | 232 | 109 | 123 | ||||||||||||||||
| Taşpınar | 100 | 46 | 54 | ||||||||||||||||
| Yarışlı | 607 | 303 | 304 | ||||||||||||||||
| Yukarı Kırlı | 103 | 47 | 56 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 12.616 | 6.059 | 6.557 | ||||||||||||||||
| District total | 17.414 | 8.418 | 8.996 | ||||||||||||||||
| Province total | 250.527 | 123.978 | 126.549 | ||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
|||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
|||||||||||||||||||