TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||||
| Edirne - total population | 399.316 | 204.389 | 194.927 | ||||||||||||||||
| Edirne - population of province/district centers | 272.294 | 140.187 | 132.107 | ||||||||||||||||
| Edirne - population of towns and villages | 127.022 | 64.202 | 62.820 | ||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||||
| Edirne | Merkez | City | 144.531 | 73.382 | 71.149 | ||||||||||||||
| Merkez | Avarız | 313 | 167 | 146 | |||||||||||||||
| Bosna | 92 | 62 | 30 | ||||||||||||||||
| Büyükdöllük | 750 | 369 | 381 | ||||||||||||||||
| Değirmenyeni | 452 | 230 | 222 | ||||||||||||||||
| Demirhanlı | 473 | 233 | 240 | ||||||||||||||||
| Eskikadın | 457 | 231 | 226 | ||||||||||||||||
| Hacıumur | 349 | 171 | 178 | ||||||||||||||||
| Hasanağa | 165 | 82 | 83 | ||||||||||||||||
| Hatip | 138 | 74 | 64 | ||||||||||||||||
| Hıdırağa | 214 | 104 | 110 | ||||||||||||||||
| İskender | 532 | 261 | 271 | ||||||||||||||||
| Karayusuf | 160 | 86 | 74 | ||||||||||||||||
| Kayapa | 155 | 81 | 74 | ||||||||||||||||
| Korucu | 231 | 118 | 113 | ||||||||||||||||
| Köşençiftliği | 327 | 161 | 166 | ||||||||||||||||
| Küçükdöllük | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| Menekşesofular | 227 | 110 | 117 | ||||||||||||||||
| Muratçalı | 198 | 97 | 101 | ||||||||||||||||
| Musabeyli | 453 | 220 | 233 | ||||||||||||||||
| Sazlıdere | 550 | 281 | 269 | ||||||||||||||||
| Suakacağı | 108 | 53 | 55 | ||||||||||||||||
| Yenikadın | 760 | 515 | 245 | ||||||||||||||||
| Yolüstü | 305 | 153 | 152 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.569 | 3.939 | 3.630 | ||||||||||||||||
| Karakasım | Doyran | 802 | 402 | 400 | |||||||||||||||
| Elçili | 427 | 207 | 220 | ||||||||||||||||
| Karakasım | 585 | 280 | 305 | ||||||||||||||||
| Orhaniye | 463 | 231 | 232 | ||||||||||||||||
| Tayakadın | 1.618 | 836 | 782 | ||||||||||||||||
| Üyüklütatar | 765 | 385 | 380 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.660 | 2.341 | 2.319 | ||||||||||||||||
| Sırpsındığı | Ahı | 101 | 51 | 50 | |||||||||||||||
| Budakdoğanca | 80 | 38 | 42 | ||||||||||||||||
| Büyükismailçe | 237 | 113 | 124 | ||||||||||||||||
| Ekmekçi | 97 | 49 | 48 | ||||||||||||||||
| Karabulut | 110 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| Kemal | 1.079 | 550 | 529 | ||||||||||||||||
| Sarayakpınar | 350 | 284 | 66 | ||||||||||||||||
| Uzgaç | 115 | 61 | 54 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.169 | 1.201 | 968 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 158.929 | 80.863 | 78.066 | |||||||||||||||||
| Enez | City | 4.074 | 2.247 | 1.827 | |||||||||||||||
| Merkez | Abdurrahim | 296 | 138 | 158 | |||||||||||||||
| Büyükevren | 773 | 378 | 395 | ||||||||||||||||
| Çandır | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Çavuşköy | 475 | 252 | 223 | ||||||||||||||||
| Çeribaşı | 247 | 117 | 130 | ||||||||||||||||
| Gülçavuş | 225 | 115 | 110 | ||||||||||||||||
| Hasköy | 322 | 161 | 161 | ||||||||||||||||
| Hisarlı | 165 | 82 | 83 | ||||||||||||||||
| Işıklı | 385 | 198 | 187 | ||||||||||||||||
| Karaincirli | 599 | 305 | 294 | ||||||||||||||||
| Kocaali | 204 | 93 | 111 | ||||||||||||||||
| Küçükevren | 220 | 116 | 104 | ||||||||||||||||
| Sultaniçe | 1.047 | 546 | 501 | ||||||||||||||||
| Sütçüler | 219 | 115 | 104 | ||||||||||||||||
| Şehitler | 297 | 149 | 148 | ||||||||||||||||
| Umurbey | 53 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| Vakıf | 323 | 165 | 158 | ||||||||||||||||
| Yazır | 152 | 76 | 76 | ||||||||||||||||
| Yenice | 944 | 471 | 473 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.992 | 3.525 | 3.467 | ||||||||||||||||
| District total | 11.066 | 5.772 | 5.294 | ||||||||||||||||
| Havsa | City | 8.499 | 4.119 | 4.380 | |||||||||||||||
| Merkez | Abalar | 1.276 | 620 | 656 | |||||||||||||||
| Azatlı | 860 | 451 | 409 | ||||||||||||||||
| Bakışlar | 256 | 132 | 124 | ||||||||||||||||
| Bostanlı | 179 | 87 | 92 | ||||||||||||||||
| Çukurköy | 322 | 148 | 174 | ||||||||||||||||
| Kabaağaç | 244 | 122 | 122 | ||||||||||||||||
| Köseömer | 370 | 183 | 187 | ||||||||||||||||
| Kulubalık | 241 | 112 | 129 | ||||||||||||||||
| Kuzucu | 341 | 168 | 173 | ||||||||||||||||
| Naipyusuf | 556 | 268 | 288 | ||||||||||||||||
| Necatiye | 670 | 320 | 350 | ||||||||||||||||
| Oğulpaşa | 1.030 | 531 | 499 | ||||||||||||||||
| Osmanlı | 1.181 | 591 | 590 | ||||||||||||||||
| Şerbettar | 937 | 501 | 436 | ||||||||||||||||
| Tahal | 253 | 127 | 126 | ||||||||||||||||
| Taptık | 481 | 233 | 248 | ||||||||||||||||
| Yolageldi | 837 | 415 | 422 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 10.034 | 5.009 | 5.025 | ||||||||||||||||
| Hasköy | Arpaç | 339 | 170 | 169 | |||||||||||||||
| Habiller | 296 | 159 | 137 | ||||||||||||||||
| Hasköy | 711 | 358 | 353 | ||||||||||||||||
| Musulca | 339 | 165 | 174 | ||||||||||||||||
| Söğütlüdere | 259 | 130 | 129 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||||
| 1.944 | 982 | 962 | |||||||||||||||||
| District total | 20.477 | 10.110 | 10.367 | ||||||||||||||||
| İpsala | City | 8.169 | 4.281 | 3.888 | |||||||||||||||
| Merkez | Ahır | 305 | 171 | 134 | |||||||||||||||
| Aliçopehlivan | 1.948 | 1.028 | 920 | ||||||||||||||||
| (B) Esetçe | 2.180 | 1.142 | 1.038 | ||||||||||||||||
| Hıdırköy | 276 | 136 | 140 | ||||||||||||||||
| (B) Kocahıdır | 1.159 | 599 | 560 | ||||||||||||||||
| Korucu | 507 | 244 | 263 | ||||||||||||||||
| Koyuntepe | 987 | 522 | 465 | ||||||||||||||||
| Kumdere | 1.010 | 496 | 514 | ||||||||||||||||
| Küçükdoğanca | 149 | 78 | 71 | ||||||||||||||||
| Paşaköy | 1.168 | 602 | 566 | ||||||||||||||||
| Sarıcaali | 777 | 392 | 385 | ||||||||||||||||
| Sarpdere | 494 | 257 | 237 | ||||||||||||||||
| Turpçular | 662 | 341 | 321 | ||||||||||||||||
| Yapıldak | 413 | 200 | 213 | ||||||||||||||||
| (B) Yenikarpuzlu | 3.255 | 1.643 | 1.612 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 15.290 | 7.851 | 7.439 | ||||||||||||||||
| İbriktepe | Balabancık | 552 | 288 | 264 | |||||||||||||||
| (B) Hacı | 1.458 | 734 | 724 | ||||||||||||||||
| (B) İbriktepe | 1.557 | 783 | 774 | ||||||||||||||||
| Karaağaç | 271 | 131 | 140 | ||||||||||||||||
| Pazardere | 547 | 282 | 265 | ||||||||||||||||
| (B) Sultan | 1.545 | 758 | 787 | ||||||||||||||||
| Tevfikiye | 240 | 117 | 123 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.170 | 3.093 | 3.077 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 29.629 | 15.225 | 14.404 | |||||||||||||||||
| Keşan | City | 57.195 | 29.997 | 27.198 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçeşme | 156 | 76 | 80 | |||||||||||||||
| Altıntaş | 492 | 233 | 259 | ||||||||||||||||
| (B) Beğendik | 2.678 | 1.345 | 1.333 | ||||||||||||||||
| Boztepe | 431 | 211 | 220 | ||||||||||||||||
| Çobançeşmesi | 361 | 189 | 172 | ||||||||||||||||
| Gündüzler | 123 | 62 | 61 | ||||||||||||||||
| İzzetiye | 801 | 401 | 400 | ||||||||||||||||
| Karacaali | 289 | 141 | 148 | ||||||||||||||||
| Karahisar | 297 | 139 | 158 | ||||||||||||||||
| Karasatı | 148 | 76 | 72 | ||||||||||||||||
| Kılıçköy | 472 | 237 | 235 | ||||||||||||||||
| Kozköy | 506 | 241 | 265 | ||||||||||||||||
| Küçükdoğanca | 371 | 177 | 194 | ||||||||||||||||
| Lalacık | 167 | 74 | 93 | ||||||||||||||||
| Maltepe | 322 | 161 | 161 | ||||||||||||||||
| (B) Paşayiğit | 1.429 | 720 | 709 | ||||||||||||||||
| Siğilli | 800 | 389 | 411 | ||||||||||||||||
| Türkmen | 945 | 479 | 466 | ||||||||||||||||
| Yeniceçiftlik | 194 | 105 | 89 | ||||||||||||||||
| (B) Yenimuhacir | 2.045 | 1.043 | 1.002 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 13.027 | 6.499 | 6.528 | ||||||||||||||||
| Mecidiye | Akhoca | 514 | 247 | 267 | |||||||||||||||
| Barağı | 138 | 74 | 64 | ||||||||||||||||
| Beyköy | 149 | 74 | 75 | ||||||||||||||||
| Çelebi | 85 | 41 | 44 | ||||||||||||||||
| Çeltik | 238 | 112 | 126 | ||||||||||||||||
| Danişment | 134 | 71 | 63 | ||||||||||||||||
| Dişbudak | 131 | 65 | 66 | ||||||||||||||||
| Erikli | 362 | 186 | 176 | ||||||||||||||||
| Kızkapan | 258 | 131 | 127 | ||||||||||||||||
| Koruklu | 114 | 59 | 55 | ||||||||||||||||
| (B) Mecidiye | 936 | 442 | 494 | ||||||||||||||||
| Orhaniye | 404 | 199 | 205 | ||||||||||||||||
| Suluca | 455 | 250 | 205 | ||||||||||||||||
| Şabanmera | 261 | 128 | 133 | ||||||||||||||||
| Yaylaköy | 419 | 221 | 198 | ||||||||||||||||
| Yeşilköy | 101 | 52 | 49 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.699 | 2.352 | 2.347 | ||||||||||||||||
| Yerlisu | Bahçeköy | 548 | 271 | 277 | |||||||||||||||
| Büyükdoğanca | 178 | 85 | 93 | ||||||||||||||||
| (B) Çamlıca | 1.026 | 511 | 515 | ||||||||||||||||
| Gökçetepe | 439 | 219 | 220 | ||||||||||||||||
| Kadıköy | 515 | 251 | 264 | ||||||||||||||||
| Karlı | 436 | 217 | 219 | ||||||||||||||||
| Mahmutköy | 465 | 218 | 247 | ||||||||||||||||
| Mercan | 117 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
| Pırnar | 483 | 249 | 234 | ||||||||||||||||
| Sazlıdere | 240 | 128 | 112 | ||||||||||||||||
| Seydiköy | 237 | 113 | 124 | ||||||||||||||||
| Şükrüköy | 242 | 115 | 127 | ||||||||||||||||
| Yerlisu | 163 | 88 | 75 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.089 | 2.523 | 2.566 | ||||||||||||||||
| District total | 80.010 | 41.371 | 38.639 | ||||||||||||||||
| Lalapaşa | City | 1.661 | 1.016 | 645 | |||||||||||||||
| Merkez | Büyünlü | 269 | 134 | 135 | |||||||||||||||
| Çallıdere | 105 | 58 | 47 | ||||||||||||||||
| Çatma | 48 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
| Çömlek | 136 | 63 | 73 | ||||||||||||||||
| Çömlekakpınar | 617 | 307 | 310 | ||||||||||||||||
| Demirköy | 327 | 171 | 156 | ||||||||||||||||
| Doğanköy | 96 | 53 | 43 | ||||||||||||||||
| Dombay | 178 | 81 | 97 | ||||||||||||||||
| Hacıdanişment | 446 | 233 | 213 | ||||||||||||||||
| Hacılar | 64 | 35 | 29 | ||||||||||||||||
| Hamzabeyli | 239 | 107 | 132 | ||||||||||||||||
| Hanlıyenice | 275 | 135 | 140 | ||||||||||||||||
| Hüseyinpınar | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| Kalkansöğüt | 99 | 47 | 52 | ||||||||||||||||
| Kavaklı | 112 | 60 | 52 | ||||||||||||||||
| Küçünlü | 259 | 128 | 131 | ||||||||||||||||
| Ortakçı | 342 | 181 | 161 | ||||||||||||||||
| Ömeroba | 287 | 152 | 135 | ||||||||||||||||
| Saksağan | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| Sarıdanişment | 305 | 151 | 154 | ||||||||||||||||
| Sinanköy | 526 | 261 | 265 | ||||||||||||||||
| Süleymandanişment | 294 | 150 | 144 | ||||||||||||||||
| Taşlımüsellim | 284 | 150 | 134 | ||||||||||||||||
| Tuğlalık | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| Uzunbayır | 86 | 47 | 39 | ||||||||||||||||
| Vaysal | 436 | 226 | 210 | ||||||||||||||||
| Yünlüce | 92 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.045 | 3.065 | 2.980 | ||||||||||||||||
| District total | 7.706 | 4.081 | 3.625 | ||||||||||||||||
| Meriç | City | 3.205 | 1.719 | 1.486 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçadam | 491 | 250 | 241 | |||||||||||||||
| Akıncılar | 110 | 49 | 61 | ||||||||||||||||
| Alibey | 279 | 148 | 131 | ||||||||||||||||
| Hasırcıarnavutköy | 532 | 260 | 272 | ||||||||||||||||
| Kadıdondurma | 826 | 398 | 428 | ||||||||||||||||
| Karahamza | 117 | 56 | 61 | ||||||||||||||||
| Karayusuflu | 360 | 182 | 178 | ||||||||||||||||
| Kavaklı | 451 | 219 | 232 | ||||||||||||||||
| Küpdere | 125 | 64 | 61 | ||||||||||||||||
| Nasuhbey | 295 | 137 | 158 | ||||||||||||||||
| Olacak | 205 | 95 | 110 | ||||||||||||||||
| Paşayenice | 113 | 62 | 51 | ||||||||||||||||
| Rahmanca | 295 | 146 | 149 | ||||||||||||||||
| Saatağacı | 181 | 88 | 93 | ||||||||||||||||
| Serem | 321 | 157 | 164 | ||||||||||||||||
| Umurca | 349 | 169 | 180 | ||||||||||||||||
| Yakupbey | 190 | 100 | 90 | ||||||||||||||||
| Yenicegörüce | 442 | 208 | 234 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.682 | 2.788 | 2.894 | ||||||||||||||||
| Küplü | Adasarhanlı | 1.100 | 541 | 559 | |||||||||||||||
| Büyükaltıağaç | 709 | 364 | 345 | ||||||||||||||||
| Küçükaltıağaç | 325 | 160 | 165 | ||||||||||||||||
| (B) Küplü | 2.760 | 1.421 | 1.339 | ||||||||||||||||
| (B) Subaşı | 2.035 | 1.051 | 984 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.929 | 3.537 | 3.392 | ||||||||||||||||
| District total | 15.816 | 8.044 | 7.772 | ||||||||||||||||
| Süloğlu | City | 4.340 | 2.869 | 1.471 | |||||||||||||||
| Merkez | Akardere | 551 | 278 | 273 | |||||||||||||||
| Büyük Gerdelli | 927 | 478 | 449 | ||||||||||||||||
| Domurcalı | 271 | 148 | 123 | ||||||||||||||||
| Geçkinli | 597 | 291 | 306 | ||||||||||||||||
| Keramettin | 362 | 187 | 175 | ||||||||||||||||
| Küküler | 177 | 88 | 89 | ||||||||||||||||
| Sülecik | 168 | 88 | 80 | ||||||||||||||||
| Taşlısekban | 323 | 167 | 156 | ||||||||||||||||
| Tatarlar | 391 | 186 | 205 | ||||||||||||||||
| Yağcılı | 308 | 151 | 157 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.075 | 2.062 | 2.013 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 8.415 | 4.931 | 3.484 | |||||||||||||||||
| Uzunköprü | City | 40.620 | 20.557 | 20.063 | |||||||||||||||
| Merkez | Çakmak | 436 | 207 | 229 | |||||||||||||||
| Çalı | 317 | 159 | 158 | ||||||||||||||||
| Çiftlik | 193 | 92 | 101 | ||||||||||||||||
| Değirmenci | 404 | 193 | 211 | ||||||||||||||||
| Eskiköy | 514 | 374 | 140 | ||||||||||||||||
| Gemici | 221 | 116 | 105 | ||||||||||||||||
| Hamitli | 422 | 198 | 224 | ||||||||||||||||
| Karayayla | 215 | 107 | 108 | ||||||||||||||||
| Kavacık | 828 | 399 | 429 | ||||||||||||||||
| Kırkkavak | 611 | 289 | 322 | ||||||||||||||||
| Kiremitçisalih | 497 | 240 | 257 | ||||||||||||||||
| Kurdu | 269 | 128 | 141 | ||||||||||||||||
| Kurttepe | 108 | 57 | 51 | ||||||||||||||||
| Malkoç | 427 | 221 | 206 | ||||||||||||||||
| Saçlımüsellim | 102 | 52 | 50 | ||||||||||||||||
| Salarlı | 874 | 432 | 442 | ||||||||||||||||
| Sığırcılı | 313 | 150 | 163 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.751 | 3.414 | 3.337 | ||||||||||||||||
| Çöpköy | Başağıl | 400 | 214 | 186 | |||||||||||||||
| Bayramlı | 444 | 211 | 233 | ||||||||||||||||
| Beykonak | 165 | 83 | 82 | ||||||||||||||||
| Bıldır | 177 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
| Danişment | 329 | 164 | 165 | ||||||||||||||||
| Elmalı | 830 | 404 | 426 | ||||||||||||||||
| Gazimehmet | 331 | 164 | 167 | ||||||||||||||||
| Karabürçek | 440 | 223 | 217 | ||||||||||||||||
| Muhacırkadı | 309 | 157 | 152 | ||||||||||||||||
| Ömerbey | 302 | 155 | 147 | ||||||||||||||||
| Sipahi | 338 | 173 | 165 | ||||||||||||||||
| Sultanşah | 315 | 172 | 143 | ||||||||||||||||
| Turnacı | 261 | 125 | 136 | ||||||||||||||||
| Yağmurca | 890 | 476 | 414 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.531 | 2.811 | 2.720 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | Alıç | 273 | 132 | 141 | |||||||||||||||
| Altınyazı | 425 | 212 | 213 | ||||||||||||||||
| Balaban | 457 | 218 | 239 | ||||||||||||||||
| Balabankoru | 433 | 215 | 218 | ||||||||||||||||
| Çavuşlu | 578 | 297 | 281 | ||||||||||||||||
| Çobanpınar | 88 | 45 | 43 | ||||||||||||||||
| Dereköy | 845 | 428 | 417 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 333 | 164 | 169 | ||||||||||||||||
| Harmanlı | 1.246 | 635 | 611 | ||||||||||||||||
| Hasanpınar | 584 | 301 | 283 | ||||||||||||||||
| Kadıağılı | 187 | 89 | 98 | ||||||||||||||||
| Kadıköy | 232 | 106 | 126 | ||||||||||||||||
| Karapınar | 520 | 277 | 243 | ||||||||||||||||
| Kavakayazma | 209 | 109 | 100 | ||||||||||||||||
| Kırköy | 356 | 190 | 166 | ||||||||||||||||
| (B) Kurtbey | 1.624 | 803 | 821 | ||||||||||||||||
| Maksutlu | 544 | 266 | 278 | ||||||||||||||||
| Süleymaniye | 601 | 299 | 302 | ||||||||||||||||
| Türkobası | 352 | 173 | 179 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 9.887 | 4.959 | 4.928 | ||||||||||||||||
| Kırcasalih | Aslıhan | 639 | 323 | 316 | |||||||||||||||
| (B) Kırcasalih | 3.305 | 1.656 | 1.649 | ||||||||||||||||
| Meşeli | 135 | 63 | 72 | ||||||||||||||||
| Sazlımalkoç | 400 | 209 | 191 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.479 | 2.251 | 2.228 | ||||||||||||||||
| District total | 67.268 | 33.992 | 33.276 | ||||||||||||||||
| Province total | 399.316 | 204.389 | 194.927 | ||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
|||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
|||||||||||||||||||