TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||||
| Eskişehir - total population | 781.247 | 388.880 | 392.367 | ||||||||||||||||
| Eskişehir - population of province/district centers | 700.355 | 348.166 | 352.189 | ||||||||||||||||
| Eskişehir - population of towns and villages | 80.892 | 40.714 | 40.178 | ||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||||
| Eskişehir | Alpu | City | 5.292 | 2.622 | 2.670 | ||||||||||||||
| Merkez | Ağaçhisar | 521 | 248 | 273 | |||||||||||||||
| Aktepe | 71 | 40 | 31 | ||||||||||||||||
| Alapınar | 26 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| Arıkaya | 224 | 111 | 113 | ||||||||||||||||
| Bahçecik | 399 | 206 | 193 | ||||||||||||||||
| Başören | 115 | 61 | 54 | ||||||||||||||||
| Belkese | 75 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
| (B) Bozan | 1.874 | 909 | 965 | ||||||||||||||||
| Büğdüz | 217 | 106 | 111 | ||||||||||||||||
| Çardakbaşı | 30 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| Çukurhisar | 83 | 48 | 35 | ||||||||||||||||
| Dereköy | 106 | 55 | 51 | ||||||||||||||||
| Esence | 104 | 54 | 50 | ||||||||||||||||
| Fevziye | 78 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| Gökçekaya | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Gökçeoğlu | 50 | 27 | 23 | ||||||||||||||||
| Güneli | 154 | 70 | 84 | ||||||||||||||||
| Güroluk | 52 | 28 | 24 | ||||||||||||||||
| Işıkören | 53 | 32 | 21 | ||||||||||||||||
| Karacaören | 253 | 137 | 116 | ||||||||||||||||
| Karakamış | 468 | 239 | 229 | ||||||||||||||||
| (B) Osmaniye | 1.119 | 563 | 556 | ||||||||||||||||
| Özdenk | 226 | 111 | 115 | ||||||||||||||||
| Sakarıkaracaören | 483 | 244 | 239 | ||||||||||||||||
| Sarıkavak | 118 | 60 | 58 | ||||||||||||||||
| Söğütçük | 141 | 72 | 69 | ||||||||||||||||
| Uyuzhamamköyü | 192 | 99 | 93 | ||||||||||||||||
| Yayıklı | 158 | 81 | 77 | ||||||||||||||||
| Yeşildon | 41 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.465 | 3.742 | 3.723 | ||||||||||||||||
| District total | 12.757 | 6.364 | 6.393 | ||||||||||||||||
| Beylikova | City | 3.212 | 1.595 | 1.617 | |||||||||||||||
| Merkez | Akköprü | 164 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| Aşağıdudaş | 187 | 82 | 105 | ||||||||||||||||
| Aşağıiğdeağacı | 75 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
| Doğanoğlu | 133 | 55 | 78 | ||||||||||||||||
| Doğray | 151 | 75 | 76 | ||||||||||||||||
| Emircik | 166 | 78 | 88 | ||||||||||||||||
| Gökçeayva | 249 | 123 | 126 | ||||||||||||||||
| Halilbağı | 249 | 129 | 120 | ||||||||||||||||
| İkipınar | 162 | 80 | 82 | ||||||||||||||||
| İmikler | 61 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| Kızılcaören | 76 | 30 | 46 | ||||||||||||||||
| Okçu | 187 | 93 | 94 | ||||||||||||||||
| Parsıbey | 258 | 124 | 134 | ||||||||||||||||
| Rahmiye | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Sultaniye | 113 | 53 | 60 | ||||||||||||||||
| Süleymaniye | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
| Uzunburun | 226 | 105 | 121 | ||||||||||||||||
| Yalınlı | 95 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
| Yeniyurt | 387 | 196 | 191 | ||||||||||||||||
| Yukarıdudaş | 93 | 45 | 48 | ||||||||||||||||
| Yukarıiğdeağacı | 165 | 79 | 86 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.345 | 1.622 | 1.723 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 6.557 | 3.217 | 3.340 | |||||||||||||||||
| Çifteler | City | 11.599 | 5.691 | 5.908 | |||||||||||||||
| Merkez | Abbashalimpaşa | 300 | 138 | 162 | |||||||||||||||
| Arslanlı | 78 | 34 | 44 | ||||||||||||||||
| Başkurt | 91 | 43 | 48 | ||||||||||||||||
| Belpınar | 132 | 68 | 64 | ||||||||||||||||
| Çatmapınar | 65 | 32 | 33 | ||||||||||||||||
| Dikilikaya | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Dikmen | 348 | 171 | 177 | ||||||||||||||||
| Doğanay | 263 | 120 | 143 | ||||||||||||||||
| Eminekin | 377 | 200 | 177 | ||||||||||||||||
| Hayriye | 125 | 61 | 64 | ||||||||||||||||
| Ilıcabaşı | 118 | 60 | 58 | ||||||||||||||||
| Kadıkuyusu | 120 | 58 | 62 | ||||||||||||||||
| Körhasan | 736 | 373 | 363 | ||||||||||||||||
| Orhaniye | 222 | 112 | 110 | ||||||||||||||||
| Ortaköy | 400 | 203 | 197 | ||||||||||||||||
| Osmaniye | 86 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
| Sadıroğlu | 238 | 123 | 115 | ||||||||||||||||
| Saithalimpaşa | 267 | 130 | 137 | ||||||||||||||||
| Sarıkavak | 58 | 32 | 26 | ||||||||||||||||
| Yenidoğan | 203 | 104 | 99 | ||||||||||||||||
| Yıldızören | 303 | 160 | 143 | ||||||||||||||||
| Zaferhamit | 243 | 121 | 122 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.793 | 2.396 | 2.397 | ||||||||||||||||
| District total | 16.392 | 8.087 | 8.305 | ||||||||||||||||
| Günyüzü | City | 2.091 | 1.054 | 1.037 | |||||||||||||||
| Merkez | Atlas | 131 | 62 | 69 | |||||||||||||||
| Ayvalı | 497 | 230 | 267 | ||||||||||||||||
| Bedil | 82 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
| Beyyayla | 121 | 54 | 67 | ||||||||||||||||
| Çakmak | 119 | 58 | 61 | ||||||||||||||||
| Çardaközü | 217 | 109 | 108 | ||||||||||||||||
| Doğray | 140 | 73 | 67 | ||||||||||||||||
| Gecek | 187 | 88 | 99 | ||||||||||||||||
| (B) Gümüşkonak | 1.042 | 498 | 544 | ||||||||||||||||
| Kavacık | 69 | 31 | 38 | ||||||||||||||||
| Kavuncu | 360 | 170 | 190 | ||||||||||||||||
| (B) Kayakent | 1.087 | 513 | 574 | ||||||||||||||||
| Kuzören | 85 | 35 | 50 | ||||||||||||||||
| Tutlu | 65 | 35 | 30 | ||||||||||||||||
| Yazır | 159 | 69 | 90 | ||||||||||||||||
| Yeşilyaka | 264 | 127 | 137 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.625 | 2.193 | 2.432 | ||||||||||||||||
| District total | 6.716 | 3.247 | 3.469 | ||||||||||||||||
| Han | City | 1.094 | 553 | 541 | |||||||||||||||
| Merkez | Ağlarca | 34 | 14 | 20 | |||||||||||||||
| Akdere | 107 | 58 | 49 | ||||||||||||||||
| Akhisar | 29 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| Başara | 42 | 24 | 18 | ||||||||||||||||
| Gökçekuyu | 144 | 67 | 77 | ||||||||||||||||
| Gökçeyayla | 67 | 41 | 26 | ||||||||||||||||
| Hankaraağaç | 134 | 70 | 64 | ||||||||||||||||
| İskankuyu | 53 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| Kayı | 365 | 181 | 184 | ||||||||||||||||
| Peçene | 57 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| Yazılı | 61 | 31 | 30 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 1.093 | 556 | 537 | ||||||||||||||||
| District total | 2.187 | 1.109 | 1.078 | ||||||||||||||||
| İnönü | City | 3.959 | 2.009 | 1.950 | |||||||||||||||
| Merkez | Aşağıkuzfındık | 287 | 133 | 154 | |||||||||||||||
| Dereyalak | 418 | 205 | 213 | ||||||||||||||||
| Dutluca | 131 | 71 | 60 | ||||||||||||||||
| Erenköy | 329 | 163 | 166 | ||||||||||||||||
| Esnemez | 197 | 94 | 103 | ||||||||||||||||
| Kümbet | 150 | 82 | 68 | ||||||||||||||||
| Kümbetakpınar | 90 | 46 | 44 | ||||||||||||||||
| Kümbetyeniköy | 205 | 109 | 96 | ||||||||||||||||
| Oklubalı | 1.281 | 642 | 639 | ||||||||||||||||
| Seyitaliköyü | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| Yukarıkuzfındık | 25 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| Yürükyayla | 86 | 44 | 42 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||||
| 3.271 | 1.639 | 1.632 | |||||||||||||||||
| District total | 7.230 | 3.648 | 3.582 | ||||||||||||||||
| Mahmudiye | City | 4.731 | 2.336 | 2.395 | |||||||||||||||
| Merkez | Akyurt | 70 | 38 | 32 | |||||||||||||||
| Balçıkhisar | 193 | 94 | 99 | ||||||||||||||||
| Doğanca | 116 | 53 | 63 | ||||||||||||||||
| Fahriye | 59 | 27 | 32 | ||||||||||||||||
| Güllüce | 38 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 302 | 154 | 148 | ||||||||||||||||
| İsmetpaşa | 1.369 | 698 | 671 | ||||||||||||||||
| Kaymazyayla | 156 | 69 | 87 | ||||||||||||||||
| Mesudiye | 324 | 154 | 170 | ||||||||||||||||
| Şerefiye | 107 | 53 | 54 | ||||||||||||||||
| Tokathan | 120 | 56 | 64 | ||||||||||||||||
| Topkaya | 61 | 28 | 33 | ||||||||||||||||
| Türkmenmecidiye | 699 | 361 | 338 | ||||||||||||||||
| Yeniköy | 199 | 94 | 105 | ||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 110 | 52 | 58 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.923 | 1.951 | 1.972 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 8.654 | 4.287 | 4.367 | |||||||||||||||||
| Mihalgazi | City | 1.607 | 794 | 813 | |||||||||||||||
| Merkez | (B) Alpagut | 861 | 421 | 440 | |||||||||||||||
| Bozaniç | 207 | 97 | 110 | ||||||||||||||||
| Demirciler | 94 | 45 | 49 | ||||||||||||||||
| Karaoğlan | 419 | 201 | 218 | ||||||||||||||||
| Sakarıılıca | 511 | 242 | 269 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.092 | 1.006 | 1.086 | ||||||||||||||||
| District total | 3.699 | 1.800 | 1.899 | ||||||||||||||||
| Mihalıcçık | City | 3.040 | 1.541 | 1.499 | |||||||||||||||
| Merkez | Adahisar | 48 | 21 | 27 | |||||||||||||||
| Ahur | 173 | 85 | 88 | ||||||||||||||||
| Ahurözü | 186 | 99 | 87 | ||||||||||||||||
| Akçaören | 51 | 29 | 22 | ||||||||||||||||
| Aydınlar | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| Bahtiyar | 73 | 41 | 32 | ||||||||||||||||
| Belen | 105 | 51 | 54 | ||||||||||||||||
| Bey | 50 | 28 | 22 | ||||||||||||||||
| Çalçı | 49 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
| Çalkaya | 194 | 92 | 102 | ||||||||||||||||
| Çardak | 60 | 29 | 31 | ||||||||||||||||
| Çukurören | 56 | 31 | 25 | ||||||||||||||||
| Dağcı | 103 | 49 | 54 | ||||||||||||||||
| Diközü | 69 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
| (B) Dinek | 424 | 199 | 225 | ||||||||||||||||
| Dümrek | 112 | 58 | 54 | ||||||||||||||||
| Gözeler | 37 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Güce | 146 | 77 | 69 | ||||||||||||||||
| Güreş | 100 | 43 | 57 | ||||||||||||||||
| Gürleyik | 275 | 134 | 141 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 59 | 32 | 27 | ||||||||||||||||
| Ilıcalar | 113 | 52 | 61 | ||||||||||||||||
| İğdecik | 34 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| İkizafer | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Karaçam | 52 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| Karageyikli | 141 | 74 | 67 | ||||||||||||||||
| Kavak | 267 | 134 | 133 | ||||||||||||||||
| Kayı | 427 | 204 | 223 | ||||||||||||||||
| Kızılbörüklü | 152 | 72 | 80 | ||||||||||||||||
| Korucu | 87 | 41 | 46 | ||||||||||||||||
| Koyunağılı | 200 | 101 | 99 | ||||||||||||||||
| Kozlu | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Lütfiye | 100 | 48 | 52 | ||||||||||||||||
| Mahmuthisar | 38 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| Narlı | 179 | 85 | 94 | ||||||||||||||||
| Obruk | 52 | 23 | 29 | ||||||||||||||||
| Otluk | 82 | 39 | 43 | ||||||||||||||||
| Ömer | 92 | 47 | 45 | ||||||||||||||||
| Saray | 209 | 105 | 104 | ||||||||||||||||
| Sazak | 169 | 78 | 91 | ||||||||||||||||
| Seki | 108 | 53 | 55 | ||||||||||||||||
| Sekiören | 250 | 123 | 127 | ||||||||||||||||
| Sorkun | 255 | 125 | 130 | ||||||||||||||||
| Süleler | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| Tatarcık | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| Uşakbükü | 55 | 22 | 33 | ||||||||||||||||
| Üçbaşlı | 57 | 33 | 24 | ||||||||||||||||
| Yalımkaya | 257 | 125 | 132 | ||||||||||||||||
| Yayla | 109 | 50 | 59 | ||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 128 | 62 | 66 | ||||||||||||||||
| (B) Yunusemre | 823 | 402 | 421 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.988 | 3.425 | 3.563 | ||||||||||||||||
| District total | 10.028 | 4.966 | 5.062 | ||||||||||||||||
| Odunpazarı | City | 358.566 | 177.063 | 181.503 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçakaya | 42 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Akkaya | 50 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| Akpınar | 1.136 | 1.063 | 73 | ||||||||||||||||
| Aşağıılıca | 109 | 55 | 54 | ||||||||||||||||
| Avdan | 111 | 61 | 50 | ||||||||||||||||
| Ayvacık | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| Çamlıca | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| Demirli | 31 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| Doğankaya | 48 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
| Eşenkara | 53 | 29 | 24 | ||||||||||||||||
| Gülpınar | 375 | 201 | 174 | ||||||||||||||||
| Gümele | 96 | 41 | 55 | ||||||||||||||||
| Harmandalı | 90 | 39 | 51 | ||||||||||||||||
| İmişehir | 112 | 59 | 53 | ||||||||||||||||
| Kanlıpınar | 278 | 140 | 138 | ||||||||||||||||
| Karaalan | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| Karacaşehir | 300 | 156 | 144 | ||||||||||||||||
| Karaçay | 77 | 39 | 38 | ||||||||||||||||
| Karahüyük | 296 | 143 | 153 | ||||||||||||||||
| Karamustafa | 23 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| Karapazar | 360 | 174 | 186 | ||||||||||||||||
| Karatepe | 105 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
| Kargın | 54 | 31 | 23 | ||||||||||||||||
| Kayacık | 48 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Kıravdan | 133 | 68 | 65 | ||||||||||||||||
| Kireç | 676 | 336 | 340 | ||||||||||||||||
| Kuyucak | 152 | 75 | 77 | ||||||||||||||||
| Lütfiye | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| Musalar | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| Sarısungur | 98 | 50 | 48 | ||||||||||||||||
| Seklice | 27 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| Sultandere | 685 | 356 | 329 | ||||||||||||||||
| Süpüren | 103 | 49 | 54 | ||||||||||||||||
| Türkmentokat | 337 | 171 | 166 | ||||||||||||||||
| Uluçayır | 37 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| Yahnikapan | 349 | 183 | 166 | ||||||||||||||||
| Yenisofça | 145 | 69 | 76 | ||||||||||||||||
| Yukarıçağlan | 134 | 67 | 67 | ||||||||||||||||
| Yukarıılıca | 33 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| Yukarıkalabak | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||||||
| Yürükkaracaören | 148 | 77 | 71 | ||||||||||||||||
| Yürükkırka | 172 | 89 | 83 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.198 | 4.132 | 3.066 | ||||||||||||||||
| District total | 365.764 | 181.195 | 184.569 | ||||||||||||||||
| Sarıcakaya | City | 2.501 | 1.257 | 1.244 | |||||||||||||||
| Merkez | Beyköy | 367 | 178 | 189 | |||||||||||||||
| Beyyayla | 130 | 62 | 68 | ||||||||||||||||
| Dağküplü | 214 | 100 | 114 | ||||||||||||||||
| Düzköy | 417 | 193 | 224 | ||||||||||||||||
| Güney | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| İğdir | 342 | 155 | 187 | ||||||||||||||||
| Kapıkaya | 324 | 147 | 177 | ||||||||||||||||
| (B) Laçin | 643 | 318 | 325 | ||||||||||||||||
| Mayıslar | 355 | 169 | 186 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.852 | 1.352 | 1.500 | ||||||||||||||||
| District total | 5.353 | 2.609 | 2.744 | ||||||||||||||||
| Seyitgazi | City | 2.826 | 1.384 | 1.442 | |||||||||||||||
| Merkez | Aksaklı | 106 | 53 | 53 | |||||||||||||||
| Arslanbeyi | 95 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
| Ayvalı | 473 | 242 | 231 | ||||||||||||||||
| Bardakçı | 536 | 258 | 278 | ||||||||||||||||
| Beşsaray | 30 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| Beykışla | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Büyükdere | 70 | 38 | 32 | ||||||||||||||||
| Cevizli | 918 | 453 | 465 | ||||||||||||||||
| Çatören | 69 | 35 | 34 | ||||||||||||||||
| Çukurağıl | 89 | 40 | 49 | ||||||||||||||||
| Çukurca | 96 | 44 | 52 | ||||||||||||||||
| Değişören | 103 | 54 | 49 | ||||||||||||||||
| (B) Doğançayır | 1.207 | 624 | 583 | ||||||||||||||||
| Göknebi | 63 | 30 | 33 | ||||||||||||||||
| Gümüşbel | 145 | 76 | 69 | ||||||||||||||||
| Karacalık | 57 | 29 | 28 | ||||||||||||||||
| Kesenler | 87 | 39 | 48 | ||||||||||||||||
| Örencik | 190 | 97 | 93 | ||||||||||||||||
| Sancar | 204 | 101 | 103 | ||||||||||||||||
| Sarayören | 180 | 99 | 81 | ||||||||||||||||
| Sarıcailyas | 137 | 68 | 69 | ||||||||||||||||
| Şükranlı | 100 | 55 | 45 | ||||||||||||||||
| Taşlık | 54 | 29 | 25 | ||||||||||||||||
| Üçsaray | 102 | 52 | 50 | ||||||||||||||||
| Yazıdere | 267 | 130 | 137 | ||||||||||||||||
| Yenikent | 98 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
| Yeşiltepe | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Yukarısöğüt | 87 | 44 | 43 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||||
| 5.713 | 2.873 | 2.840 | |||||||||||||||||
| Kırka | Akin | 344 | 167 | 177 | |||||||||||||||
| Büyükyayla | 55 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
| Çürüttüm | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Fethiye | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| Gemiç | 144 | 69 | 75 | ||||||||||||||||
| Göcenoluk | 167 | 78 | 89 | ||||||||||||||||
| Gökbahçe | 457 | 234 | 223 | ||||||||||||||||
| Gökcegüney | 37 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| İdrisyayla | 85 | 47 | 38 | ||||||||||||||||
| İkizoluk | 53 | 29 | 24 | ||||||||||||||||
| Karaören | 765 | 394 | 371 | ||||||||||||||||
| (B) Kırka | 4.097 | 2.095 | 2.002 | ||||||||||||||||
| Kümbet | 477 | 225 | 252 | ||||||||||||||||
| Numanoluk | 94 | 46 | 48 | ||||||||||||||||
| Oynaş | 31 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| Salihler | 69 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
| Sandıközü | 68 | 29 | 39 | ||||||||||||||||
| Yapıldak | 240 | 114 | 126 | ||||||||||||||||
| Yarbasan | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.244 | 3.652 | 3.592 | ||||||||||||||||
| District total | 15.783 | 7.909 | 7.874 | ||||||||||||||||
| Sivrihisar | City | 10.007 | 4.995 | 5.012 | |||||||||||||||
| Merkez | Ahiler | 180 | 95 | 85 | |||||||||||||||
| Aktaş | 284 | 144 | 140 | ||||||||||||||||
| Aşağıkepen | 597 | 291 | 306 | ||||||||||||||||
| Aydınlı | 283 | 145 | 138 | ||||||||||||||||
| Babadat | 176 | 77 | 99 | ||||||||||||||||
| Bahçecik | 181 | 94 | 87 | ||||||||||||||||
| Ballıhisar | 152 | 77 | 75 | ||||||||||||||||
| Benlikuyu | 82 | 45 | 37 | ||||||||||||||||
| Benliyaver | 45 | 23 | 22 | ||||||||||||||||
| Beyyazı | 98 | 50 | 48 | ||||||||||||||||
| Biçer | 191 | 105 | 86 | ||||||||||||||||
| Böğürtlen | 229 | 113 | 116 | ||||||||||||||||
| Buhara | 126 | 75 | 51 | ||||||||||||||||
| Buzluca | 169 | 85 | 84 | ||||||||||||||||
| Çandır | 159 | 84 | 75 | ||||||||||||||||
| Çaykoz | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
| Demirci | 202 | 89 | 113 | ||||||||||||||||
| Dinek | 129 | 63 | 66 | ||||||||||||||||
| Dumluca | 84 | 45 | 39 | ||||||||||||||||
| (B) Dümrek | 888 | 430 | 458 | ||||||||||||||||
| Elcik | 307 | 157 | 150 | ||||||||||||||||
| Ertuğrulköy | 195 | 109 | 86 | ||||||||||||||||
| Göktepe | 348 | 173 | 175 | ||||||||||||||||
| Gülçayır | 84 | 41 | 43 | ||||||||||||||||
| Güvemli | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Hamamkarahisar | 388 | 190 | 198 | ||||||||||||||||
| Hüdavendigar | 46 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| İbikseydi | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| İğdecik | 189 | 103 | 86 | ||||||||||||||||
| İlören | 354 | 174 | 180 | ||||||||||||||||
| İlyaspaşa | 114 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
| İstiklalbağı | 316 | 155 | 161 | ||||||||||||||||
| Kadıncık | 28 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| Kaldırımköy | 395 | 196 | 199 | ||||||||||||||||
| Karaburhan | 154 | 81 | 73 | ||||||||||||||||
| Karacakaya | 106 | 49 | 57 | ||||||||||||||||
| Karacaören | 112 | 58 | 54 | ||||||||||||||||
| Karadat | 155 | 68 | 87 | ||||||||||||||||
| Karkın | 148 | 72 | 76 | ||||||||||||||||
| Kertek | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Kınık | 94 | 49 | 45 | ||||||||||||||||
| Koçaş | 258 | 122 | 136 | ||||||||||||||||
| Koltan | 71 | 44 | 27 | ||||||||||||||||
| Kurtşeyh | 230 | 127 | 103 | ||||||||||||||||
| Memik | 159 | 74 | 85 | ||||||||||||||||
| Mülkköy | 285 | 136 | 149 | ||||||||||||||||
| (B) Nasrettin Hoca | 657 | 314 | 343 | ||||||||||||||||
| Oğlakçı | 173 | 89 | 84 | ||||||||||||||||
| Ortaklar | 84 | 47 | 37 | ||||||||||||||||
| Sadıkbağı | 54 | 31 | 23 | ||||||||||||||||
| Sarıkavak | 151 | 72 | 79 | ||||||||||||||||
| Selimiye | 116 | 58 | 58 | ||||||||||||||||
| Sığırcık | 433 | 230 | 203 | ||||||||||||||||
| Tekören | 37 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Yenidoğan | 252 | 128 | 124 | ||||||||||||||||
| Yeniköy | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| Yeşilköy | 125 | 67 | 58 | ||||||||||||||||
| Yukarıkepen | 120 | 51 | 69 | ||||||||||||||||
| Zeyköyü | 218 | 110 | 108 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 11.414 | 5.719 | 5.695 | ||||||||||||||||
| Kaymaz | Gerenli | 333 | 158 | 175 | |||||||||||||||
| Karacaörenyaylası | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
| Karakaya | 91 | 49 | 42 | ||||||||||||||||
| (B) Kaymaz | 1.278 | 609 | 669 | ||||||||||||||||
| Paşakadın | 172 | 90 | 82 | ||||||||||||||||
| Yaverören | 104 | 54 | 50 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.002 | 973 | 1.029 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 23.423 | 11.687 | 11.736 | |||||||||||||||||
| Tepebaşı | City | 289.830 | 145.272 | 144.558 | |||||||||||||||
| Merkez | Ahılar | 43 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| Aşağıkartal | 48 | 22 | 26 | ||||||||||||||||
| Atalan | 74 | 36 | 38 | ||||||||||||||||
| Atalantekke | 101 | 49 | 52 | ||||||||||||||||
| Avlamış | 175 | 88 | 87 | ||||||||||||||||
| Behçetiye | 68 | 33 | 35 | ||||||||||||||||
| Bektaşpınarı | 46 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
| Beyazaltın | 386 | 193 | 193 | ||||||||||||||||
| Bozdağ | 134 | 68 | 66 | ||||||||||||||||
| Buldukpınar | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| Cumhuriyet | 717 | 365 | 352 | ||||||||||||||||
| Çalkara | 147 | 75 | 72 | ||||||||||||||||
| Çanakkıran | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| Danişment | 161 | 85 | 76 | ||||||||||||||||
| Gökçekısık | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| (B) Gündüzler | 1.284 | 652 | 632 | ||||||||||||||||
| Hekimdağ | 351 | 184 | 167 | ||||||||||||||||
| Karaçobanpınarı | 19 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| Karadere | 90 | 48 | 42 | ||||||||||||||||
| Karagözler | 275 | 135 | 140 | ||||||||||||||||
| Kızılcaören | 463 | 229 | 234 | ||||||||||||||||
| Kızılinler | 227 | 106 | 121 | ||||||||||||||||
| Kozlubel | 152 | 73 | 79 | ||||||||||||||||
| Mollaoğlu | 101 | 51 | 50 | ||||||||||||||||
| Musaözü | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| Nemli | 101 | 61 | 40 | ||||||||||||||||
| Sulukaraağaç | 119 | 68 | 51 | ||||||||||||||||
| Takmak | 84 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
| Tandır | 49 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
| Taycılar | 35 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| Tekeciler | 84 | 47 | 37 | ||||||||||||||||
| Turgutlar | 157 | 84 | 73 | ||||||||||||||||
| Uludere | 377 | 193 | 184 | ||||||||||||||||
| Yakakayı | 222 | 103 | 119 | ||||||||||||||||
| Yarımca | 67 | 35 | 32 | ||||||||||||||||
| Yeniakçayır | 72 | 33 | 39 | ||||||||||||||||
| Yeniincesu | 48 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
| Yukarıkartal | 83 | 39 | 44 | ||||||||||||||||
| Yusuflar | 71 | 32 | 39 | ||||||||||||||||
| Yürükakçayır | 80 | 44 | 36 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.874 | 3.483 | 3.391 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 296.704 | 148.755 | 147.949 | |||||||||||||||||
| Province total | 781.247 | 388.880 | 392.367 | ||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
|||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
|||||||||||||||||||