TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||||
| Kırklareli - total population | 340.199 | 175.678 | 164.521 | ||||||||||||||||
| Kırklareli - population of province/district centers | 229.000 | 119.472 | 109.528 | ||||||||||||||||
| Kırklareli - population of towns and villages | 111.199 | 56.206 | 54.993 | ||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||||
| Kırklareli | Merkez | City | 66.226 | 35.121 | 31.105 | ||||||||||||||
| Merkez | Ahmetçe | 80 | 35 | 45 | |||||||||||||||
| Asılbeyli | 414 | 202 | 212 | ||||||||||||||||
| Bayramdere | 461 | 224 | 237 | ||||||||||||||||
| Değirmencik | 528 | 274 | 254 | ||||||||||||||||
| Demircihalil | 159 | 85 | 74 | ||||||||||||||||
| Deveçatağı | 380 | 192 | 188 | ||||||||||||||||
| Eriklice | 195 | 102 | 93 | ||||||||||||||||
| Kadıköy | 240 | 124 | 116 | ||||||||||||||||
| Karakoç | 416 | 215 | 201 | ||||||||||||||||
| Karıncak | 257 | 128 | 129 | ||||||||||||||||
| Kavakdere | 493 | 250 | 243 | ||||||||||||||||
| (B) Kavaklı | 3.445 | 1.776 | 1.669 | ||||||||||||||||
| Kızılcıkdere | 637 | 306 | 331 | ||||||||||||||||
| Kuzulu | 302 | 155 | 147 | ||||||||||||||||
| Yürükbayırı | 49 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 8.056 | 4.092 | 3.964 | ||||||||||||||||
| Dereköy | Armağan | 533 | 256 | 277 | |||||||||||||||
| Çağalayık | 97 | 56 | 41 | ||||||||||||||||
| Dereköy Bucak Merkezi |
661 | 408 | 253 | ||||||||||||||||
| Düzorman | 87 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| Geçitağzı | 273 | 149 | 124 | ||||||||||||||||
| Kapaklı | 310 | 162 | 148 | ||||||||||||||||
| Karadere | 102 | 58 | 44 | ||||||||||||||||
| Koruköy | 192 | 106 | 86 | ||||||||||||||||
| Şükrüpaşa | 80 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.335 | 1.282 | 1.053 | ||||||||||||||||
| İnece | Azizbaba | 169 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| Dokuzhüyük | 553 | 282 | 271 | ||||||||||||||||
| Dolhan | 833 | 404 | 429 | ||||||||||||||||
| (B) İnece | 2.046 | 1.009 | 1.037 | ||||||||||||||||
| Kocahıdır | 217 | 106 | 111 | ||||||||||||||||
| Koyunbaba | 473 | 238 | 235 | ||||||||||||||||
| Paşayeri | 511 | 257 | 254 | ||||||||||||||||
| Ürünlü | 496 | 244 | 252 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.298 | 2.625 | 2.673 | ||||||||||||||||
| Üsküp | Beypınar | 184 | 93 | 91 | |||||||||||||||
| Çukurpınar | 351 | 181 | 170 | ||||||||||||||||
| (B) Üsküp | 2.272 | 1.154 | 1.118 | ||||||||||||||||
| Üsküpdere | 155 | 69 | 86 | ||||||||||||||||
| Yündalan | 266 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.228 | 1.630 | 1.598 | ||||||||||||||||
| Yoğuntaş | Çayırlı | 97 | 45 | 52 | |||||||||||||||
| Çeşmeköy | 252 | 131 | 121 | ||||||||||||||||
| Erikler | 560 | 298 | 262 | ||||||||||||||||
| Karahamza | 387 | 201 | 186 | ||||||||||||||||
| Kayalı | 854 | 436 | 418 | ||||||||||||||||
| Yoğuntaş Bucak Merkezi |
505 | 265 | 240 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.655 | 1.376 | 1.279 | ||||||||||||||||
| District total | 87.798 | 46.126 | 41.672 | ||||||||||||||||
| Babaeski | City | 29.342 | 15.491 | 13.851 | |||||||||||||||
| Merkez | Ağayeri | 369 | 190 | 179 | |||||||||||||||
| (B) Alpullu | 2.577 | 1.264 | 1.313 | ||||||||||||||||
| (B) Büyükmandıra | 3.688 | 1.891 | 1.797 | ||||||||||||||||
| Çavuşköy | 184 | 91 | 93 | ||||||||||||||||
| Çengerli | 237 | 117 | 120 | ||||||||||||||||
| Çiğdemli | 454 | 223 | 231 | ||||||||||||||||
| Düğüncülü | 664 | 325 | 339 | ||||||||||||||||
| Ertuğrulköy | 319 | 167 | 152 | ||||||||||||||||
| Kadıköy | 270 | 128 | 142 | ||||||||||||||||
| Karamesutlu | 438 | 222 | 216 | ||||||||||||||||
| Katranca | 856 | 452 | 404 | ||||||||||||||||
| Kuleli | 838 | 408 | 430 | ||||||||||||||||
| Kumrular | 162 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
| Minnetler | 371 | 198 | 173 | ||||||||||||||||
| Mutlu | 498 | 259 | 239 | ||||||||||||||||
| Müsellim | 382 | 176 | 206 | ||||||||||||||||
| Nadırlı | 1.046 | 529 | 517 | ||||||||||||||||
| Osmaniye | 215 | 97 | 118 | ||||||||||||||||
| Pancarköy | 996 | 489 | 507 | ||||||||||||||||
| (B) Sinanlı | 1.489 | 756 | 733 | ||||||||||||||||
| Sofuhalil | 481 | 235 | 246 | ||||||||||||||||
| Taşköprü | 170 | 89 | 81 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 16.704 | 8.387 | 8.317 | ||||||||||||||||
| Karacaoğlan | Erikleryurdu | 347 | 180 | 167 | |||||||||||||||
| Karabayır | 210 | 103 | 107 | ||||||||||||||||
| Karacaoğlan | 241 | 130 | 111 | ||||||||||||||||
| (B) Karahalil | 2.282 | 1.146 | 1.136 | ||||||||||||||||
| Kuzuçardağı | 166 | 78 | 88 | ||||||||||||||||
| Nacak | 163 | 78 | 85 | ||||||||||||||||
| Oruçlu | 344 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
| Taşağıl Bucak Merkezi |
620 | 323 | 297 | ||||||||||||||||
| Terzili | 186 | 90 | 96 | ||||||||||||||||
| Yeniköy | 434 | 227 | 207 | ||||||||||||||||
| Yenimahalle | 210 | 112 | 98 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.203 | 2.639 | 2.564 | ||||||||||||||||
| District total | 51.249 | 26.517 | 24.732 | ||||||||||||||||
| Demirköy | City | 3.768 | 1.987 | 1.781 | |||||||||||||||
| Merkez | Armutveren | 111 | 61 | 50 | |||||||||||||||
| Balaban | 393 | 208 | 185 | ||||||||||||||||
| Boztaş | 298 | 174 | 124 | ||||||||||||||||
| Gökyaka | 54 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
| Hamdibey | 365 | 196 | 169 | ||||||||||||||||
| İncesırt | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Karacadağ | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| Sarpdere | 70 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
| Sivriler | 485 | 238 | 247 | ||||||||||||||||
| Yeşilce | 61 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| Yiğitbaşı | 38 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 1.926 | 1.014 | 912 | ||||||||||||||||
| İğneada | Avcılar | 134 | 79 | 55 | |||||||||||||||
| Beğendik | 277 | 148 | 129 | ||||||||||||||||
| (B) İğneada | 2.117 | 1.166 | 951 | ||||||||||||||||
| Limanköy | 400 | 202 | 198 | ||||||||||||||||
| Sislioba | 128 | 67 | 61 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.056 | 1.662 | 1.394 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 8.750 | 4.663 | 4.087 | |||||||||||||||||
| Kofçaz | City | 886 | 513 | 373 | |||||||||||||||
| Merkez | Ahlatlı | 55 | 31 | 24 | |||||||||||||||
| Ahmetler | 128 | 70 | 58 | ||||||||||||||||
| Aşağıkanara | 64 | 35 | 29 | ||||||||||||||||
| Beyci | 73 | 41 | 32 | ||||||||||||||||
| Devletliağaç | 198 | 106 | 92 | ||||||||||||||||
| Elmacık | 286 | 139 | 147 | ||||||||||||||||
| Karaabalar | 92 | 45 | 47 | ||||||||||||||||
| Kocatarla | 129 | 62 | 67 | ||||||||||||||||
| Kocayazı | 287 | 141 | 146 | ||||||||||||||||
| Kula | 76 | 46 | 30 | ||||||||||||||||
| Malkoçlar | 107 | 50 | 57 | ||||||||||||||||
| Tastepe | 105 | 53 | 52 | ||||||||||||||||
| Tatlıpınar | 84 | 45 | 39 | ||||||||||||||||
| Terzidere | 259 | 133 | 126 | ||||||||||||||||
| Topçular | 94 | 46 | 48 | ||||||||||||||||
| Yukarıkanara | 78 | 42 | 36 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.115 | 1.085 | 1.030 | ||||||||||||||||
| District total | 3.001 | 1.598 | 1.403 | ||||||||||||||||
| Lüleburgaz | City | 103.723 | 53.048 | 50.675 | |||||||||||||||
| Merkez | Alacaoğlu | 698 | 350 | 348 | |||||||||||||||
| Ayvalı | 616 | 313 | 303 | ||||||||||||||||
| Celaliye | 1.356 | 685 | 671 | ||||||||||||||||
| Ceylanköy | 497 | 249 | 248 | ||||||||||||||||
| Çeşmekolu | 301 | 143 | 158 | ||||||||||||||||
| Düğüncübaşı | 1.124 | 568 | 556 | ||||||||||||||||
| Ertuğrul | 467 | 227 | 240 | ||||||||||||||||
| Eskibedir | 90 | 44 | 46 | ||||||||||||||||
| Eskitaşlı | 838 | 436 | 402 | ||||||||||||||||
| Hamitabat | 1.366 | 672 | 694 | ||||||||||||||||
| Hamzabey | 339 | 172 | 167 | ||||||||||||||||
| Karaağaç | 778 | 373 | 405 | ||||||||||||||||
| (B) Kırıkköy | 1.877 | 976 | 901 | ||||||||||||||||
| Müsellim | 273 | 131 | 142 | ||||||||||||||||
| Oklalı | 282 | 141 | 141 | ||||||||||||||||
| Ovacık | 643 | 309 | 334 | ||||||||||||||||
| (B) Sakızköy | 1.420 | 701 | 719 | ||||||||||||||||
| Sarıcaali | 604 | 314 | 290 | ||||||||||||||||
| Tatarköy | 1.036 | 511 | 525 | ||||||||||||||||
| Turgutbey | 1.252 | 618 | 634 | ||||||||||||||||
| Umurca | 275 | 130 | 145 | ||||||||||||||||
| Yenibedir | 282 | 139 | 143 | ||||||||||||||||
| Yenitaşlı | 111 | 52 | 59 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 16.525 | 8.254 | 8.271 | ||||||||||||||||
| Büyükkarıştıran | (B) Ahmetbey | 4.212 | 2.080 | 2.132 | |||||||||||||||
| Akçaköy | 339 | 168 | 171 | ||||||||||||||||
| (B) Büyükkarıştıran | 5.756 | 2.948 | 2.808 | ||||||||||||||||
| Çengelli | 248 | 118 | 130 | ||||||||||||||||
| Çiftlikköy | 943 | 488 | 455 | ||||||||||||||||
| Davutlu | 178 | 96 | 82 | ||||||||||||||||
| Emirali | 866 | 432 | 434 | ||||||||||||||||
| (B) Evrensekiz | 2.904 | 1.443 | 1.461 | ||||||||||||||||
| Karamusul | 584 | 298 | 286 | ||||||||||||||||
| Kayabeyli | 369 | 193 | 176 | ||||||||||||||||
| Seyitler | 136 | 65 | 71 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||||
| 16.535 | 8.329 | 8.206 | |||||||||||||||||
| District total | 136.783 | 69.631 | 67.152 | ||||||||||||||||
| Pehlivanköy | City | 1.949 | 991 | 958 | |||||||||||||||
| Merkez | Akarca | 452 | 212 | 240 | |||||||||||||||
| Doğanca | 444 | 220 | 224 | ||||||||||||||||
| Hıdırca | 240 | 121 | 119 | ||||||||||||||||
| İmampazarı | 92 | 50 | 42 | ||||||||||||||||
| Kumköy | 139 | 71 | 68 | ||||||||||||||||
| Kuştepe | 417 | 225 | 192 | ||||||||||||||||
| Yeşilova | 471 | 231 | 240 | ||||||||||||||||
| Yeşilpınar | 104 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.359 | 1.182 | 1.177 | ||||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||||
| 4.308 | 2.173 | 2.135 | |||||||||||||||||
| Pınarhisar | City | 10.789 | 5.928 | 4.861 | |||||||||||||||
| Merkez | Akören | 107 | 59 | 48 | |||||||||||||||
| Ataköy | 706 | 353 | 353 | ||||||||||||||||
| Cevizköy | 894 | 460 | 434 | ||||||||||||||||
| Çayırdere | 260 | 125 | 135 | ||||||||||||||||
| Erenler | 250 | 130 | 120 | ||||||||||||||||
| Evciler | 278 | 127 | 151 | ||||||||||||||||
| Hacıfakılı | 113 | 62 | 51 | ||||||||||||||||
| İslambeyli | 295 | 156 | 139 | ||||||||||||||||
| (B) Kaynarca | 2.377 | 1.204 | 1.173 | ||||||||||||||||
| Kurudere | 427 | 210 | 217 | ||||||||||||||||
| Osmancık | 424 | 225 | 199 | ||||||||||||||||
| Poyralı | 466 | 218 | 248 | ||||||||||||||||
| Sütlüce | 759 | 369 | 390 | ||||||||||||||||
| Tozaklı | 777 | 383 | 394 | ||||||||||||||||
| (B) Yenice | 777 | 389 | 388 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 8.910 | 4.470 | 4.440 | ||||||||||||||||
| District total | 19.699 | 10.398 | 9.301 | ||||||||||||||||
| Vize | City | 12.317 | 6.393 | 5.924 | |||||||||||||||
| Merkez | Akıncılar | 427 | 204 | 223 | |||||||||||||||
| Akpınar | 420 | 207 | 213 | ||||||||||||||||
| (B) Çakıllı | 2.282 | 1.152 | 1.130 | ||||||||||||||||
| Çavuşköy | 274 | 135 | 139 | ||||||||||||||||
| Çüvenli | 398 | 196 | 202 | ||||||||||||||||
| Develi | 137 | 68 | 69 | ||||||||||||||||
| Doğanca | 483 | 235 | 248 | ||||||||||||||||
| Düzova | 435 | 215 | 220 | ||||||||||||||||
| Evrenli | 1.162 | 601 | 561 | ||||||||||||||||
| Hasbuğa | 661 | 328 | 333 | ||||||||||||||||
| Kışlacık | 822 | 434 | 388 | ||||||||||||||||
| Kızılağaç | 626 | 328 | 298 | ||||||||||||||||
| Kömürköy | 523 | 259 | 264 | ||||||||||||||||
| Küçükyayla | 453 | 222 | 231 | ||||||||||||||||
| Müsellim | 361 | 194 | 167 | ||||||||||||||||
| Okçular | 393 | 195 | 198 | ||||||||||||||||
| Pazarlı | 213 | 101 | 112 | ||||||||||||||||
| Topçuköy | 524 | 250 | 274 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 10.594 | 5.324 | 5.270 | ||||||||||||||||
| Kıyıköy | Aksicim | 307 | 157 | 150 | |||||||||||||||
| Balkaya | 293 | 147 | 146 | ||||||||||||||||
| Hamidiye | 95 | 46 | 49 | ||||||||||||||||
| (B) Kıyıköy | 2.041 | 1.043 | 998 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.736 | 1.393 | 1.343 | ||||||||||||||||
| Sergen | Evrencik | 798 | 415 | 383 | |||||||||||||||
| (B) Sergen | 1.601 | 788 | 813 | ||||||||||||||||
| Sofular | 96 | 45 | 51 | ||||||||||||||||
| Soğucak | 469 | 214 | 255 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.964 | 1.462 | 1.502 | ||||||||||||||||
| District total | 28.611 | 14.572 | 14.039 | ||||||||||||||||
| Province total | |||||||||||||||||||
| 340.199 | 175.678 | 164.521 | |||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
|||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
|||||||||||||||||||