TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2011 | |||||||||||||||||
| Total | Male | Female | |||||||||||||||
| Turkey - total population | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | ||||||||||||||
| Mardin - total population | 764.033 | 384.735 | 379.298 | ||||||||||||||
| Mardin - population of province/district centers | 446.226 | 226.738 | 219.488 | ||||||||||||||
| Mardin - population of towns and villages | 317.807 | 157.997 | 159.810 | ||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | |||||||||||
| Mardin | Merkez | City | 88.054 | 47.512 | 40.542 | ||||||||||||
| Merkez | Acar | 153 | 78 | 75 | |||||||||||||
| Ahmetli | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||
| Akbağ | 517 | 276 | 241 | ||||||||||||||
| Alımlı | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||||
| Ambar | 330 | 161 | 169 | ||||||||||||||
| Aran | 1.170 | 638 | 532 | ||||||||||||||
| Aşağıyeniköy | 138 | 66 | 72 | ||||||||||||||
| Avcılar | 158 | 81 | 77 | ||||||||||||||
| Aytepe | 252 | 115 | 137 | ||||||||||||||
| Bağlıca | 1.247 | 584 | 663 | ||||||||||||||
| Cevizlik | 926 | 474 | 452 | ||||||||||||||
| Cevizpınarı | 669 | 332 | 337 | ||||||||||||||
| Çağlar | 522 | 266 | 256 | ||||||||||||||
| Çiftlikköy | 299 | 149 | 150 | ||||||||||||||
| Dara | 1.201 | 551 | 650 | ||||||||||||||
| Düzlük | 83 | 38 | 45 | ||||||||||||||
| Elmabahçe | 382 | 182 | 200 | ||||||||||||||
| Eroğlu | 343 | 158 | 185 | ||||||||||||||
| Eryeri | 1.218 | 613 | 605 | ||||||||||||||
| Esentepe | 243 | 125 | 118 | ||||||||||||||
| Eskikale | 196 | 92 | 104 | ||||||||||||||
| Göllü | 855 | 416 | 439 | ||||||||||||||
| Güneyli | 188 | 95 | 93 | ||||||||||||||
| Gürağaç | 41 | 18 | 23 | ||||||||||||||
| Hamzabey | 343 | 158 | 185 | ||||||||||||||
| Haydar | 244 | 132 | 112 | ||||||||||||||
| (B) Kabala | 8.769 | 4.508 | 4.261 | ||||||||||||||
| Konaklı | 427 | 224 | 203 | ||||||||||||||
| Sulak | 354 | 187 | 167 | ||||||||||||||
| Sultanköy | 514 | 264 | 250 | ||||||||||||||
| Tandır | 122 | 56 | 66 | ||||||||||||||
| Tilkitepe | 139 | 69 | 70 | ||||||||||||||
| (B) Yalım | 6.455 | 3.239 | 3.216 | ||||||||||||||
| Yardere | 210 | 106 | 104 | ||||||||||||||
| Yayla | 265 | 133 | 132 | ||||||||||||||
| Yaylabaşı | 391 | 201 | 190 | ||||||||||||||
| Yaylacık | 689 | 312 | 377 | ||||||||||||||
| Yenice | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Yeniköy | 133 | 62 | 71 | ||||||||||||||
| Yolbaşı | 83 | 52 | 31 | ||||||||||||||
| Yukarıyeniköy | 287 | 129 | 158 | ||||||||||||||
| Yüce | 646 | 343 | 303 | ||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||
| 31.301 | 15.734 | 15.567 | |||||||||||||||
| Akıncı | Akıncı | 927 | 462 | 465 | |||||||||||||
| Alakuş | 229 | 114 | 115 | ||||||||||||||
| Arpatepe | 590 | 293 | 297 | ||||||||||||||
| Boztepe | 758 | 357 | 401 | ||||||||||||||
| Buğday | 521 | 280 | 241 | ||||||||||||||
| Çalışlı | 736 | 373 | 363 | ||||||||||||||
| Çatak | 573 | 310 | 263 | ||||||||||||||
| Çayırpınar | 157 | 73 | 84 | ||||||||||||||
| Çıplaktepe | 359 | 190 | 169 | ||||||||||||||
| Çukuryurt | 282 | 140 | 142 | ||||||||||||||
| Dibektaş | 68 | 37 | 31 | ||||||||||||||
| Hatunlu | 558 | 277 | 281 | ||||||||||||||
| Hüyüklü | 326 | 173 | 153 | ||||||||||||||
| Karademir | 54 | 25 | 29 | ||||||||||||||
| Kumlu | 1.773 | 896 | 877 | ||||||||||||||
| Kuyulu | 683 | 341 | 342 | ||||||||||||||
| Küçükköy | 325 | 157 | 168 | ||||||||||||||
| Nur | 125 | 67 | 58 | ||||||||||||||
| (B) Ortaköy | 7.486 | 3.849 | 3.637 | ||||||||||||||
| Sakalar | 419 | 207 | 212 | ||||||||||||||
| Tozan | 244 | 112 | 132 | ||||||||||||||
| Yaylı | 1.598 | 789 | 809 | ||||||||||||||
| Yukarıaydınlı | 513 | 268 | 245 | ||||||||||||||
| Yukarıhatunlu | 191 | 87 | 104 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 19.495 | 9.877 | 9.618 | ||||||||||||||
| District total | 138.850 | 73.123 | 65.727 | ||||||||||||||
| Dargeçit | City | 14.689 | 7.150 | 7.539 | |||||||||||||
| Merkez | Akçaköy | 19 | 7 | 12 | |||||||||||||
| Akyol | 143 | 64 | 79 | ||||||||||||||
| Alayunt | 218 | 102 | 116 | ||||||||||||||
| Altınoluk | 411 | 206 | 205 | ||||||||||||||
| Altıyol | 615 | 290 | 325 | ||||||||||||||
| Bağözü | 94 | 43 | 51 | ||||||||||||||
| Batur | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| Baysun | 45 | 21 | 24 | ||||||||||||||
| Beğendi | 138 | 73 | 65 | ||||||||||||||
| Belen | 31 | 14 | 17 | ||||||||||||||
| Bostanlı | 217 | 106 | 111 | ||||||||||||||
| Çatalan | 605 | 274 | 331 | ||||||||||||||
| Çatalçam | 32 | 13 | 19 | ||||||||||||||
| Çelikköy | 69 | 33 | 36 | ||||||||||||||
| Çukurdere | 37 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| Değerli | 41 | 24 | 17 | ||||||||||||||
| Gürgen | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Gürışık | 437 | 217 | 220 | ||||||||||||||
| Ilısu | 436 | 233 | 203 | ||||||||||||||
| Karabayır | 934 | 446 | 488 | ||||||||||||||
| Kartalkaya | 94 | 50 | 44 | ||||||||||||||
| (B) Kılavuz | 2.376 | 1.172 | 1.204 | ||||||||||||||
| Kısmetli | 57 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| Korucu | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Suçatı | 553 | 275 | 278 | ||||||||||||||
| (B) Sümer | 2.364 | 1.114 | 1.250 | ||||||||||||||
| Tanyeri | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||||
| Tavşanlı | 211 | 94 | 117 | ||||||||||||||
| Temelli | 1.349 | 686 | 663 | ||||||||||||||
| Yanılmaz | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Yılmaz | 386 | 191 | 195 | ||||||||||||||
| Yoncalı | 894 | 434 | 460 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 12.884 | 6.263 | 6.621 | ||||||||||||||
| District total | 27.573 | 13.413 | 14.160 | ||||||||||||||
| Derik | City | 20.364 | 10.115 | 10.249 | |||||||||||||
| Merkez | Akıncılar | 707 | 338 | 369 | |||||||||||||
| Alagöz | 95 | 52 | 43 | ||||||||||||||
| Aşağımezra | 140 | 65 | 75 | ||||||||||||||
| Aydınlar | 367 | 175 | 192 | ||||||||||||||
| Ballı | 510 | 257 | 253 | ||||||||||||||
| Bayraklı | 405 | 186 | 219 | ||||||||||||||
| Bozbayır | 447 | 223 | 224 | ||||||||||||||
| Böğrek | 158 | 69 | 89 | ||||||||||||||
| Burçköy | 353 | 167 | 186 | ||||||||||||||
| Çukursu | 453 | 211 | 242 | ||||||||||||||
| Demirli | 826 | 427 | 399 | ||||||||||||||
| Derinsu | 1.254 | 590 | 664 | ||||||||||||||
| Dikmen | 492 | 229 | 263 | ||||||||||||||
| Dumanlı | 578 | 301 | 277 | ||||||||||||||
| Dumluca | 543 | 275 | 268 | ||||||||||||||
| Düztaş | 950 | 477 | 473 | ||||||||||||||
| Göktaş | 1.123 | 557 | 566 | ||||||||||||||
| Hisaraltı | 684 | 342 | 342 | ||||||||||||||
| Ilıca | 289 | 145 | 144 | ||||||||||||||
| Kayacık | 39 | 22 | 17 | ||||||||||||||
| Kuruçay | 112 | 48 | 64 | ||||||||||||||
| Meşeli | 370 | 184 | 186 | ||||||||||||||
| Pınarcık | 40 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| Pirinçli | 1.921 | 926 | 995 | ||||||||||||||
| Subaşı | 540 | 251 | 289 | ||||||||||||||
| Şahverdi | 649 | 318 | 331 | ||||||||||||||
| Şerefli | 526 | 255 | 271 | ||||||||||||||
| Taşıt | 100 | 51 | 49 | ||||||||||||||
| Üçkuyu | 259 | 131 | 128 | ||||||||||||||
| Üçtepe | 186 | 103 | 83 | ||||||||||||||
| Yukarımezra | 333 | 153 | 180 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 15.449 | 7.553 | 7.896 | ||||||||||||||
| Kocatepe | Adak | 416 | 207 | 209 | |||||||||||||
| Adakent | 173 | 80 | 93 | ||||||||||||||
| Ahmetli | 90 | 49 | 41 | ||||||||||||||
| Akçay | 680 | 333 | 347 | ||||||||||||||
| Alanlı | 801 | 399 | 402 | ||||||||||||||
| Alibey | 1.179 | 587 | 592 | ||||||||||||||
| Ambarlı | 1.061 | 533 | 528 | ||||||||||||||
| Atlı | 1.864 | 946 | 918 | ||||||||||||||
| Balova | 336 | 167 | 169 | ||||||||||||||
| Başaran | 228 | 99 | 129 | ||||||||||||||
| Bayırköy | 586 | 268 | 318 | ||||||||||||||
| Beşbudak | 773 | 340 | 433 | ||||||||||||||
| Boyaklı | 2.012 | 966 | 1.046 | ||||||||||||||
| Bozok | 952 | 462 | 490 | ||||||||||||||
| Çadırlı | 889 | 422 | 467 | ||||||||||||||
| Çağıl | 704 | 341 | 363 | ||||||||||||||
| Çataltepe | 879 | 439 | 440 | ||||||||||||||
| Çayköy | 414 | 190 | 224 | ||||||||||||||
| Denktaş | 129 | 67 | 62 | ||||||||||||||
| Doğancı | 110 | 51 | 59 | ||||||||||||||
| Gölbaşı | 420 | 205 | 215 | ||||||||||||||
| Issız | 202 | 93 | 109 | ||||||||||||||
| İncesu | 596 | 298 | 298 | ||||||||||||||
| Kanatlı | 141 | 67 | 74 | ||||||||||||||
| Karaburun | 124 | 68 | 56 | ||||||||||||||
| Karataş | 499 | 241 | 258 | ||||||||||||||
| Kocatepe | 772 | 381 | 391 | ||||||||||||||
| Koçyiğit | 695 | 313 | 382 | ||||||||||||||
| Konak | 437 | 207 | 230 | ||||||||||||||
| Konuk | 202 | 106 | 96 | ||||||||||||||
| Kovalı | 1.321 | 630 | 691 | ||||||||||||||
| Kovanlı | 1.109 | 564 | 545 | ||||||||||||||
| Köseveli | 70 | 29 | 41 | ||||||||||||||
| Kuşçu | 191 | 97 | 94 | ||||||||||||||
| Kutluca | 609 | 297 | 312 | ||||||||||||||
| Kuyulu | 316 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| Ortaca | 191 | 93 | 98 | ||||||||||||||
| Soğukkuyu | 325 | 155 | 170 | ||||||||||||||
| Yazıcık | 349 | 162 | 187 | ||||||||||||||
| Sub-district total | |||||||||||||||||
| 22.845 | 11.100 | 11.745 | |||||||||||||||
| District total | 58.658 | 28.768 | 29.890 | ||||||||||||||
| Kızıltepe | City | 141.024 | 70.928 | 70.096 | |||||||||||||
| Merkez | Akalın | 407 | 192 | 215 | |||||||||||||
| Akça | 272 | 130 | 142 | ||||||||||||||
| Akçapınar | 347 | 160 | 187 | ||||||||||||||
| Akdoğan | 1.111 | 692 | 419 | ||||||||||||||
| Akkoç | 95 | 57 | 38 | ||||||||||||||
| Aktepe | 186 | 97 | 89 | ||||||||||||||
| Aktulga | 159 | 78 | 81 | ||||||||||||||
| Akyazı | 1.072 | 534 | 538 | ||||||||||||||
| Akziyaret | 598 | 304 | 294 | ||||||||||||||
| Alakuş | 389 | 162 | 227 | ||||||||||||||
| Alipaşa | 89 | 45 | 44 | ||||||||||||||
| Arakapı | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||
| Araköy | 519 | 256 | 263 | ||||||||||||||
| Arıklı | 4.007 | 1.978 | 2.029 | ||||||||||||||
| Arıtepe | 158 | 83 | 75 | ||||||||||||||
| Aslanlı | 141 | 65 | 76 | ||||||||||||||
| Aşağıazıklı | 759 | 408 | 351 | ||||||||||||||
| Atmaca | 433 | 202 | 231 | ||||||||||||||
| Ayaz | 78 | 38 | 40 | ||||||||||||||
| Bağrıbütün | 1.391 | 641 | 750 | ||||||||||||||
| Barış | 139 | 57 | 82 | ||||||||||||||
| Başak | 1.109 | 550 | 559 | ||||||||||||||
| Bektaş | 413 | 211 | 202 | ||||||||||||||
| Belli | 138 | 57 | 81 | ||||||||||||||
| Beşdeğirmen | 79 | 43 | 36 | ||||||||||||||
| Beşevler | 194 | 98 | 96 | ||||||||||||||
| Beşik | 307 | 151 | 156 | ||||||||||||||
| Bozhöyük | 1.338 | 651 | 687 | ||||||||||||||
| Büyükayrık | 360 | 185 | 175 | ||||||||||||||
| Büyükboğaziye | 1.379 | 690 | 689 | ||||||||||||||
| Büyükdere | 379 | 170 | 209 | ||||||||||||||
| Büyüktepe | 375 | 170 | 205 | ||||||||||||||
| Cantaşı | 348 | 167 | 181 | ||||||||||||||
| Çakır | 615 | 298 | 317 | ||||||||||||||
| Çamlıca | 71 | 43 | 28 | ||||||||||||||
| Çanaklı | 313 | 150 | 163 | ||||||||||||||
| Çatalca | 163 | 78 | 85 | ||||||||||||||
| Çaybaşı | 311 | 146 | 165 | ||||||||||||||
| Çetinler | 291 | 152 | 139 | ||||||||||||||
| Çınarcık | 619 | 324 | 295 | ||||||||||||||
| Çıplak | 1.234 | 624 | 610 | ||||||||||||||
| Çimenli | 151 | 82 | 69 | ||||||||||||||
| Çitlibağ | 41 | 18 | 23 | ||||||||||||||
| Damlalı | 387 | 192 | 195 | ||||||||||||||
| Demet | 451 | 221 | 230 | ||||||||||||||
| Demirci | 295 | 149 | 146 | ||||||||||||||
| Demirkapı | 264 | 127 | 137 | ||||||||||||||
| Demirler | 213 | 102 | 111 | ||||||||||||||
| (B) Dikmen | 3.233 | 1.573 | 1.660 | ||||||||||||||
| Doğanlı | 300 | 147 | 153 | ||||||||||||||
| Dora | 104 | 51 | 53 | ||||||||||||||
| Dörtyol | 301 | 165 | 136 | ||||||||||||||
| Düğürk | 497 | 243 | 254 | ||||||||||||||
| Ekinlik | 376 | 172 | 204 | ||||||||||||||
| Elbeyli | 647 | 317 | 330 | ||||||||||||||
| Erdem | 60 | 23 | 37 | ||||||||||||||
| Erikli | 414 | 199 | 215 | ||||||||||||||
| Eroğlu | 447 | 214 | 233 | ||||||||||||||
| Esenli | 255 | 130 | 125 | ||||||||||||||
| Eskin | 1.290 | 632 | 658 | ||||||||||||||
| Eşme | 1.915 | 960 | 955 | ||||||||||||||
| Eymirli | 994 | 502 | 492 | ||||||||||||||
| (B) Gökçe | 7.467 | 3.765 | 3.702 | ||||||||||||||
| Göllü | 375 | 190 | 185 | ||||||||||||||
| Güçlü | 162 | 85 | 77 | ||||||||||||||
| Güneştepe | 109 | 46 | 63 | ||||||||||||||
| Güngören | 41 | 21 | 20 | ||||||||||||||
| Günlüce | 1.170 | 556 | 614 | ||||||||||||||
| Gürmeşe | 752 | 368 | 384 | ||||||||||||||
| Hacıhasan | 409 | 202 | 207 | ||||||||||||||
| Hacıyusuf | 70 | 38 | 32 | ||||||||||||||
| Hakverdi | 339 | 166 | 173 | ||||||||||||||
| Halkalı | 263 | 129 | 134 | ||||||||||||||
| Harmandüzü | 478 | 250 | 228 | ||||||||||||||
| Hocaköy | 1.937 | 907 | 1.030 | ||||||||||||||
| Ilıcak | 343 | 178 | 165 | ||||||||||||||
| Işıklar | 635 | 308 | 327 | ||||||||||||||
| İkikuyu | 213 | 109 | 104 | ||||||||||||||
| İkizler | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| İnandı | 363 | 171 | 192 | ||||||||||||||
| Kahraman | 213 | 112 | 101 | ||||||||||||||
| Kalaycık | 264 | 149 | 115 | ||||||||||||||
| Karabent | 207 | 101 | 106 | ||||||||||||||
| Karakulak | 222 | 107 | 115 | ||||||||||||||
| Karakuyu | 1.422 | 721 | 701 | ||||||||||||||
| Karaman | 56 | 28 | 28 | ||||||||||||||
| Kaşıklı | 338 | 162 | 176 | ||||||||||||||
| Katarlı | 147 | 71 | 76 | ||||||||||||||
| Kayapınar | 516 | 254 | 262 | ||||||||||||||
| Kaynarca | 605 | 299 | 306 | ||||||||||||||
| Kılduman | 206 | 98 | 108 | ||||||||||||||
| Kırkkuyu | 87 | 45 | 42 | ||||||||||||||
| Kilimli | 260 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| Kocalar | 421 | 287 | 134 | ||||||||||||||
| Koçlu | 100 | 47 | 53 | ||||||||||||||
| Konuklu | 158 | 79 | 79 | ||||||||||||||
| Köprübaşı | 392 | 199 | 193 | ||||||||||||||
| Körsu | 515 | 255 | 260 | ||||||||||||||
| Küçükayrık | 396 | 215 | 181 | ||||||||||||||
| Küçükboğaziye | 618 | 291 | 327 | ||||||||||||||
| Küplüce | 358 | 178 | 180 | ||||||||||||||
| Odaköy | 531 | 270 | 261 | ||||||||||||||
| Ofis | 467 | 223 | 244 | ||||||||||||||
| Ortaköy | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| Otluk | 381 | 184 | 197 | ||||||||||||||
| Örencik | 264 | 134 | 130 | ||||||||||||||
| Sancarlı | 771 | 401 | 370 | ||||||||||||||
| Sandıklı | 123 | 56 | 67 | ||||||||||||||
| Sarıca | 335 | 156 | 179 | ||||||||||||||
| Soğanlı | 61 | 34 | 27 | ||||||||||||||
| Sürekli | 2.203 | 1.081 | 1.122 | ||||||||||||||
| Tarlabaşı | 112 | 61 | 51 | ||||||||||||||
| Taşlıca | 755 | 373 | 382 | ||||||||||||||
| Tatlıca | 115 | 58 | 57 | ||||||||||||||
| Tıraşlı | 73 | 37 | 36 | ||||||||||||||
| Timurçiftliği | 112 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| Tosunlu | 260 | 126 | 134 | ||||||||||||||
| Tuzla | 30 | 18 | 12 | ||||||||||||||
| Tuzluca | 95 | 48 | 47 | ||||||||||||||
| Ulaşlı | 121 | 58 | 63 | ||||||||||||||
| Uluköy | 197 | 101 | 96 | ||||||||||||||
| Uzunkaya | 118 | 60 | 58 | ||||||||||||||
| Üçevler | 538 | 263 | 275 | ||||||||||||||
| Ülker | 139 | 76 | 63 | ||||||||||||||
| Yalınkılıç | 369 | 197 | 172 | ||||||||||||||
| Yamaç | 177 | 88 | 89 | ||||||||||||||
| Yamanlar | 243 | 130 | 113 | ||||||||||||||
| Yarımca | 622 | 325 | 297 | ||||||||||||||
| Yayıklı | 223 | 115 | 108 | ||||||||||||||
| Yaylım | 339 | 175 | 164 | ||||||||||||||
| Yedikardeş | 208 | 104 | 104 | ||||||||||||||
| Yeşilköy | 74 | 38 | 36 | ||||||||||||||
| Yolaldı | 402 | 200 | 202 | ||||||||||||||
| Yoldere | 568 | 277 | 291 | ||||||||||||||
| Yolüstü | 266 | 131 | 135 | ||||||||||||||
| Yoncalı | 100 | 45 | 55 | ||||||||||||||
| Yukarıazıklı | 726 | 372 | 354 | ||||||||||||||
| Yumrutaş | 128 | 62 | 66 | ||||||||||||||
| Yumurcak | 815 | 363 | 452 | ||||||||||||||
| Yurtderi | 203 | 109 | 94 | ||||||||||||||
| Yurtözü | 62 | 34 | 28 | ||||||||||||||
| (B) Yüceli | 1.498 | 740 | 758 | ||||||||||||||
| Yüksektepe | 87 | 44 | 43 | ||||||||||||||
| Ziyaret | 574 | 289 | 285 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 73.265 | 36.452 | 36.813 | ||||||||||||||
| Şenyurt | Akyüz | 141 | 65 | 76 | |||||||||||||
| Alemdar | 162 | 77 | 85 | ||||||||||||||
| Altıntoprak | 460 | 230 | 230 | ||||||||||||||
| Ataköy | 118 | 53 | 65 | ||||||||||||||
| Çağıl | 431 | 207 | 224 | ||||||||||||||
| Çamlıdere | 97 | 44 | 53 | ||||||||||||||
| Doyuran | 623 | 318 | 305 | ||||||||||||||
| Elmalı | 415 | 202 | 213 | ||||||||||||||
| Fesliğen | 158 | 70 | 88 | ||||||||||||||
| Gözlüce | 104 | 45 | 59 | ||||||||||||||
| Gümüşdere | 172 | 78 | 94 | ||||||||||||||
| Haznedar | 305 | 154 | 151 | ||||||||||||||
| Işıkören | 80 | 39 | 41 | ||||||||||||||
| Kengerli | 336 | 172 | 164 | ||||||||||||||
| Saruhan | 100 | 55 | 45 | ||||||||||||||
| Sevimli | 291 | 141 | 150 | ||||||||||||||
| (B) Şenyurt | 1.853 | 1.033 | 820 | ||||||||||||||
| Tanrıverdi | 253 | 126 | 127 | ||||||||||||||
| Yaşarköy | 503 | 240 | 263 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 6.602 | 3.349 | 3.253 | ||||||||||||||
| District total | 220.891 | 110.729 | 110.162 | ||||||||||||||
| Mazıdağı | City | 10.681 | 5.409 | 5.272 | |||||||||||||
| Merkez | Aksu | 211 | 104 | 107 | |||||||||||||
| Arıköy | 248 | 126 | 122 | ||||||||||||||
| Arısu | 112 | 54 | 58 | ||||||||||||||
| Aşağıocak | 203 | 93 | 110 | ||||||||||||||
| Atalar | 314 | 153 | 161 | ||||||||||||||
| Atlıca | 445 | 226 | 219 | ||||||||||||||
| Aykut | 175 | 84 | 91 | ||||||||||||||
| Bahçecik | 198 | 102 | 96 | ||||||||||||||
| Balpınar | 1.284 | 622 | 662 | ||||||||||||||
| Bilge | 123 | 56 | 67 | ||||||||||||||
| Çankaya | 70 | 40 | 30 | ||||||||||||||
| Çayönü | 207 | 105 | 102 | ||||||||||||||
| Derecik | 101 | 48 | 53 | ||||||||||||||
| Dikyamaç | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||
| Duraklı | 389 | 196 | 193 | ||||||||||||||
| Ekinciler | 438 | 222 | 216 | ||||||||||||||
| Engin | 91 | 50 | 41 | ||||||||||||||
| Erdalı | 52 | 22 | 30 | ||||||||||||||
| Evciler | 1.448 | 713 | 735 | ||||||||||||||
| Gümüşpınar | 684 | 352 | 332 | ||||||||||||||
| Gümüşyuva | 381 | 179 | 202 | ||||||||||||||
| Gürgöze | 430 | 209 | 221 | ||||||||||||||
| Işıkyaka | 148 | 73 | 75 | ||||||||||||||
| İkisu | 185 | 92 | 93 | ||||||||||||||
| Karaalani | 1.314 | 639 | 675 | ||||||||||||||
| Karataş | 206 | 110 | 96 | ||||||||||||||
| Kebapçı | 31 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| Kemerli | 555 | 299 | 256 | ||||||||||||||
| Kışlak | 112 | 58 | 54 | ||||||||||||||
| Kocakent | 2.272 | 1.176 | 1.096 | ||||||||||||||
| Konur | 86 | 42 | 44 | ||||||||||||||
| Meşeli | 228 | 112 | 116 | ||||||||||||||
| Ortaklı | 55 | 30 | 25 | ||||||||||||||
| Ömürlü | 480 | 234 | 246 | ||||||||||||||
| Özlüce | 404 | 198 | 206 | ||||||||||||||
| Sağmal | 666 | 328 | 338 | ||||||||||||||
| Sakızlı | 1.549 | 746 | 803 | ||||||||||||||
| Şanlı | 1.317 | 667 | 650 | ||||||||||||||
| Şenyuva | 800 | 404 | 396 | ||||||||||||||
| Tanrıyolu | 142 | 73 | 69 | ||||||||||||||
| Tarlacık | 272 | 134 | 138 | ||||||||||||||
| Ulutaş | 430 | 219 | 211 | ||||||||||||||
| Ürünlü | 339 | 167 | 172 | ||||||||||||||
| Yağmur | 613 | 330 | 283 | ||||||||||||||
| Yalınağaç | 165 | 81 | 84 | ||||||||||||||
| Yeşilköy | 410 | 196 | 214 | ||||||||||||||
| Yetkinler | 677 | 342 | 335 | ||||||||||||||
| Yukarıkonak | 434 | 222 | 212 | ||||||||||||||
| Yukarıocak | 320 | 159 | 161 | ||||||||||||||
| Yücebağ | 422 | 209 | 213 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 22.257 | 11.123 | 11.134 | ||||||||||||||
| District total | 32.938 | 16.532 | 16.406 | ||||||||||||||
| Midyat | City | 58.415 | 29.523 | 28.892 | |||||||||||||
| Merkez | (B) Acırlı | 4.345 | 2.140 | 2.205 | |||||||||||||
| Adaklı | 86 | 44 | 42 | ||||||||||||||
| Alagöz | 142 | 70 | 72 | ||||||||||||||
| Altıntaş | 237 | 110 | 127 | ||||||||||||||
| Anıtlı | 142 | 65 | 77 | ||||||||||||||
| Bağlarbaşı | 446 | 217 | 229 | ||||||||||||||
| Bardakçı | 242 | 118 | 124 | ||||||||||||||
| Barıştepe | 1.159 | 541 | 618 | ||||||||||||||
| Başyurt | 851 | 414 | 437 | ||||||||||||||
| Budaklı | 1.098 | 533 | 565 | ||||||||||||||
| Çaldere | 621 | 329 | 292 | ||||||||||||||
| Çalpınar | 769 | 388 | 381 | ||||||||||||||
| Çamyurt | 148 | 80 | 68 | ||||||||||||||
| Çandarlı | 49 | 22 | 27 | ||||||||||||||
| (B) Çavuşlu | 4.517 | 2.272 | 2.245 | ||||||||||||||
| Çayırlı | 77 | 40 | 37 | ||||||||||||||
| Danışman | 237 | 113 | 124 | ||||||||||||||
| Doğançay | 180 | 94 | 86 | ||||||||||||||
| Doğanyazı | 274 | 140 | 134 | ||||||||||||||
| Dolunay | 124 | 62 | 62 | ||||||||||||||
| Düzgeçit | 40 | 16 | 24 | ||||||||||||||
| Düzoba | 623 | 300 | 323 | ||||||||||||||
| Eğlence | 239 | 125 | 114 | ||||||||||||||
| Elbeğendi | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Erişti | 503 | 247 | 256 | ||||||||||||||
| (B) Gelinkaya | 5.203 | 2.590 | 2.613 | ||||||||||||||
| Gülgöze | 233 | 111 | 122 | ||||||||||||||
| Gülveren | 962 | 461 | 501 | ||||||||||||||
| Güngören | 195 | 102 | 93 | ||||||||||||||
| Güven | 53 | 24 | 29 | ||||||||||||||
| Hanlar | 284 | 128 | 156 | ||||||||||||||
| Harmanlı | 347 | 167 | 180 | ||||||||||||||
| İkizdere | 101 | 47 | 54 | ||||||||||||||
| İzbırak | 58 | 28 | 30 | ||||||||||||||
| Kayabaşı | 44 | 14 | 30 | ||||||||||||||
| Kayalar | 140 | 65 | 75 | ||||||||||||||
| Kayalıpınar | 1.485 | 714 | 771 | ||||||||||||||
| Kutlubey | 904 | 444 | 460 | ||||||||||||||
| Mercimekli | 272 | 144 | 128 | ||||||||||||||
| Narlı | 603 | 304 | 299 | ||||||||||||||
| Ortaca | 1.004 | 483 | 521 | ||||||||||||||
| Pelitli | 431 | 209 | 222 | ||||||||||||||
| Sarıkaya | 228 | 115 | 113 | ||||||||||||||
| Sarıköy | 928 | 463 | 465 | ||||||||||||||
| Sivrice | 1.773 | 850 | 923 | ||||||||||||||
| (B) Söğütlü | 3.957 | 1.974 | 1.983 | ||||||||||||||
| (B) Şenköy | 5.041 | 2.549 | 2.492 | ||||||||||||||
| Taşlıburç | 79 | 42 | 37 | ||||||||||||||
| Tepeli | 71 | 35 | 36 | ||||||||||||||
| Toptepe | 1.483 | 720 | 763 | ||||||||||||||
| Tulgalı | 389 | 187 | 202 | ||||||||||||||
| Üçağıl | 158 | 82 | 76 | ||||||||||||||
| Yayvantepe | 1.326 | 654 | 672 | ||||||||||||||
| Yemişli | 517 | 268 | 249 | ||||||||||||||
| Yenice | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||
| Yeşilöz | 236 | 121 | 115 | ||||||||||||||
| (B) Yolbaşı | 3.595 | 1.812 | 1.783 | ||||||||||||||
| Yuvalı | 103 | 52 | 51 | ||||||||||||||
| Ziyaret | 164 | 84 | 80 | ||||||||||||||
| Sub-district total | 49.571 | 24.555 | 25.016 | ||||||||||||||
| District total | |||||||||||||||||
| 107.986 | 54.078 | 53.908 | |||||||||||||||
| Nusaybin | City | 86.395 | 42.706 | 43.689 | |||||||||||||
| Merkez | Açıkyol | 26 | 16 | 10 | |||||||||||||
