TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011 | ||||||||||||||||||||
| İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | ||||||||||||||||||
| Trabzon | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Merkez | 239.704 | 119.250 | 120.454 | 65.527 | 33.071 | 32.456 | 305.231 | 152.321 | 152.910 | |||||||||||
| Akçaabat | 40.277 | 20.382 | 19.895 | 72.450 | 35.570 | 36.880 | 112.727 | 55.952 | 56.775 | |||||||||||
| Araklı | 22.345 | 11.155 | 11.190 | 26.296 | 12.646 | 13.650 | 48.641 | 23.801 | 24.840 | |||||||||||
| Arsin | 10.662 | 5.376 | 5.286 | 16.351 | 8.001 | 8.350 | 27.013 | 13.377 | 13.636 | |||||||||||
| Beşikdüzü | 12.509 | 6.117 | 6.392 | 9.528 | 4.540 | 4.988 | 22.037 | 10.657 | 11.380 | |||||||||||
| Çarşıbaşı | 7.295 | 3.677 | 3.618 | 8.539 | 4.262 | 4.277 | 15.834 | 7.939 | 7.895 | |||||||||||
| Çaykara | 2.086 | 1.076 | 1.010 | 12.168 | 5.989 | 6.179 | 14.254 | 7.065 | 7.189 | |||||||||||
| Dernekpazarı | 1.736 | 854 | 882 | 1.975 | 920 | 1.055 | 3.711 | 1.774 | 1.937 | |||||||||||
| Düzköy | 3.431 | 1.660 | 1.771 | 11.852 | 5.647 | 6.205 | 15.283 | 7.307 | 7.976 | |||||||||||
| Hayrat | 2.995 | 1.478 | 1.517 | 5.433 | 2.601 | 2.832 | 8.428 | 4.079 | 4.349 | |||||||||||
| Köprübaşı | 2.021 | 1.008 | 1.013 | 3.277 | 1.615 | 1.662 | 5.298 | 2.623 | 2.675 | |||||||||||
| Maçka | 5.645 | 2.800 | 2.845 | 18.361 | 8.783 | 9.578 | 24.006 | 11.583 | 12.423 | |||||||||||
| Of | 19.101 | 9.434 | 9.667 | 24.402 | 11.890 | 12.512 | 43.503 | 21.324 | 22.179 | |||||||||||
| Sürmene | 15.177 | 7.676 | 7.501 | 12.343 | 5.990 | 6.353 | 27.520 | 13.666 | 13.854 | |||||||||||
| Şalpazarı | 3.215 | 1.615 | 1.600 | 7.795 | 3.660 | 4.135 | 11.010 | 5.275 | 5.735 | |||||||||||
| Tonya | 7.310 | 3.534 | 3.776 | 8.788 | 4.198 | 4.590 | 16.098 | 7.732 | 8.366 | |||||||||||
| Vakfıkebir | 13.916 | 6.944 | 6.972 | 12.191 | 5.823 | 6.368 | 26.107 | 12.767 | 13.340 | |||||||||||
| Yomra | 12.079 | 5.987 | 6.092 | 18.573 | 9.197 | 9.376 | 30.652 | 15.184 | 15.468 | |||||||||||
| Toplam | 421.504 | 210.023 | 211.481 | 335.849 | 164.403 | 171.446 | 757.353 | 374.426 | 382.927 | |||||||||||
| Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. |
||||||||||||||||||||