TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2010 | ||||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | ||||||||||||||||||
| Turkey - total population | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | |||||||||||||||||
| Zonguldak - total population | 619.703 | 307.550 | 312.153 | |||||||||||||||||
| Zonguldak - population of province/district centers | 287.321 | 144.288 | 143.033 | |||||||||||||||||
| Zonguldak - population of towns and villages | 332.382 | 163.262 | 169.120 | |||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | ||||||||||||||
| Zonguldak | Çaycuma | |||||||||||||||||||
| City | 23.035 | 11.185 | 11.850 | |||||||||||||||||
| Merkez | Ahatlı | 1.706 | 825 | 881 | ||||||||||||||||
| Akyamaç | 845 | 410 | 435 | |||||||||||||||||
| Aliköy | 689 | 336 | 353 | |||||||||||||||||
| Ayvazlar | 622 | 289 | 333 | |||||||||||||||||
| Burunkaya | 245 | 120 | 125 | |||||||||||||||||
| Çayır | 1.083 | 538 | 545 | |||||||||||||||||
| Çomranlı | 958 | 458 | 500 | |||||||||||||||||
| Dağüstü | 554 | 268 | 286 | |||||||||||||||||
| Dereköseler | 1.292 | 623 | 669 | |||||||||||||||||
| Dereli | 352 | 164 | 188 | |||||||||||||||||
| Erenköy | 153 | 74 | 79 | |||||||||||||||||
| Esenlik | 333 | 149 | 184 | |||||||||||||||||
| Esentepe | 202 | 95 | 107 | |||||||||||||||||
| Geriş | 739 | 368 | 371 | |||||||||||||||||
| Güdüllü | 423 | 198 | 225 | |||||||||||||||||
| Güzelyaka | 680 | 325 | 355 | |||||||||||||||||
| Güzelyurt | 431 | 212 | 219 | |||||||||||||||||
| Kadıoğlu | 690 | 346 | 344 | |||||||||||||||||
| Kalafatlı | 614 | 295 | 319 | |||||||||||||||||
| Kalaycıoğlu | 535 | 238 | 297 | |||||||||||||||||
| Karamusa | 1.206 | 579 | 627 | |||||||||||||||||
| Kayabaşı | 755 | 357 | 398 | |||||||||||||||||
| Kayıkçılar | 1.404 | 667 | 737 | |||||||||||||||||
| Kışla | 518 | 249 | 269 | |||||||||||||||||
| Muhsinler | 980 | 466 | 514 | |||||||||||||||||
| Sipahiler | 406 | 182 | 224 | |||||||||||||||||
| Şeyhoğlu | 644 | 305 | 339 | |||||||||||||||||
| Torlaklar | 651 | 297 | 354 | |||||||||||||||||
| Uluköy | 715 | 331 | 384 | |||||||||||||||||
| Veliköy | 1.586 | 767 | 819 | |||||||||||||||||
| Yakademirciler | 674 | 321 | 353 | |||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 215 | 101 | 114 | |||||||||||||||||
| Yolgeçen | 868 | 422 | 446 | |||||||||||||||||
| Yukarıdere | 601 | 296 | 305 | |||||||||||||||||
| Taşçılı | 822 | 408 | 414 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 25.191 | 12.079 | 13.112 | |||||||||||||||||
| Hisarönü | (B) | Filyos | 5.559 | 2.718 | 2.841 | |||||||||||||||
| Akpınar | 335 | 167 | 168 | |||||||||||||||||
| Çayköy | 262 | 117 | 145 | |||||||||||||||||
| Çömlekçi | 783 | 371 | 412 | |||||||||||||||||
| Derecikören | 354 | 169 | 185 | |||||||||||||||||
| Esenyurt | 118 | 61 | 57 | |||||||||||||||||
| Gökçeler | 218 | 108 | 110 | |||||||||||||||||
| Temenler | 288 | 145 | 143 | |||||||||||||||||
| Yukarıgöynük | 305 | 155 | 150 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 8.222 | 4.011 | 4.211 | |||||||||||||||||
| Perşembe | (B) | Perşembe | 2.659 | 1.311 | 1.348 | |||||||||||||||
| Adaköy | 362 | 166 | 196 | |||||||||||||||||
| Akçahatipler | 574 | 281 | 293 | |||||||||||||||||
| Basat | 1.098 | 534 | 564 | |||||||||||||||||
| Dursunlar | 1.005 | 496 | 509 | |||||||||||||||||
| Emirşah | 568 | 252 | 316 | |||||||||||||||||
| Hacıibadi | 918 | 457 | 461 | |||||||||||||||||
| Hacıosmanlar | 540 | 244 | 296 | |||||||||||||||||
| Helvacılar | 1.551 | 720 | 831 | |||||||||||||||||
| Karaahmetler | 520 | 243 | 277 | |||||||||||||||||
| Koramanlar | 1.326 | 618 | 708 | |||||||||||||||||
| Kerimler | 1.447 | 716 | 731 | |||||||||||||||||
| Kızılbel | 1.147 | 527 | 620 | |||||||||||||||||
| Madenler | 945 | 429 | 516 | |||||||||||||||||
| Muharremşah | 1.367 | 661 | 706 | |||||||||||||||||
| Musausta | 546 | 246 | 300 | |||||||||||||||||
| (B) | Nebioğlu | 2.350 | 1.105 | 1.245 | ||||||||||||||||
| Sandallar | 973 | 451 | 522 | |||||||||||||||||
| Şenköy | 682 | 321 | 361 | |||||||||||||||||
| Şehler | 883 | 418 | 465 | |||||||||||||||||
| Yazıbaşı | 569 | 284 | 285 | |||||||||||||||||
| Yazıköy | 426 | 218 | 208 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 22.456 | 10.698 | 11.758 | |||||||||||||||||
| Saltukova | (B) | Saltukova | 3.886 | 1.908 | 1.978 | |||||||||||||||
| Aşağıihsaniye | 188 | 96 | 92 | |||||||||||||||||
| Aşağısarmaşık | 572 | 284 | 288 | |||||||||||||||||
| Başaran | 280 | 125 | 155 | |||||||||||||||||
| Coburlar | 564 | 276 | 288 | |||||||||||||||||
| Çamlık | 187 | 97 | 90 | |||||||||||||||||
| Çorak | 332 | 157 | 175 | |||||||||||||||||
| Gökçehatipler | 622 | 292 | 330 | |||||||||||||||||
| Gökçetabaklar | 557 | 269 | 288 | |||||||||||||||||
| Güzeloğlu | 1.170 | 547 | 623 | |||||||||||||||||
| Hacılar | 1.330 | 649 | 681 | |||||||||||||||||
| İhsanoğlu | 861 | 426 | 435 | |||||||||||||||||
| Kahvecioğlu | 403 | 200 | 203 | |||||||||||||||||
| Karakoç | 769 | 369 | 400 | |||||||||||||||||
| (B) | Karapınar | 2.621 | 1.276 | 1.345 | ||||||||||||||||
| Ramazanoğlu | 441 | 223 | 218 | |||||||||||||||||
| Sarmaşık | 142 | 62 | 80 | |||||||||||||||||
| Sazköy | 197 | 107 | 90 | |||||||||||||||||
| Yeniköy | 479 | 248 | 231 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 238 | 109 | 129 | |||||||||||||||||
| Yeşilyayla | 147 | 75 | 72 | |||||||||||||||||
| Yukarıihsaniye | 196 | 105 | 91 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 16.182 | 7.900 | 8.282 | |||||||||||||||||
| District total | 95.086 | 45.873 | 49.213 | |||||||||||||||||
| Devrek | ||||||||||||||||||||
| City | 30.013 | 17.590 | 12.423 | |||||||||||||||||
| Merkez | Akçasu | 198 | 96 | 102 | ||||||||||||||||
| Alparslan | 554 | 255 | 299 | |||||||||||||||||
| Ataköy | 488 | 231 | 257 | |||||||||||||||||
| Bakırcılar | 155 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| Başlarkadı | 402 | 206 | 196 | |||||||||||||||||
| Bılık | 545 | 271 | 274 | |||||||||||||||||
| Bölücek | 748 | 374 | 374 | |||||||||||||||||
| Burhanoğlu | 698 | 334 | 364 | |||||||||||||||||
| Bükköy | 361 | 174 | 187 | |||||||||||||||||
| Çağlar | 329 | 163 | 166 | |||||||||||||||||
| (B) | Çaydeğirmeni | 5.130 | 2.556 | 2.574 | ||||||||||||||||
| Çolakpehlivan | 379 | 189 | 190 | |||||||||||||||||
| Çomaklar | 131 | 63 | 68 | |||||||||||||||||
| Çorak | 606 | 294 | 312 | |||||||||||||||||
| Dedeoğlu | 516 | 260 | 256 | |||||||||||||||||
| Ahmetoğlu | 296 | 145 | 151 | |||||||||||||||||
| Derebulaca | 171 | 85 | 86 | |||||||||||||||||
| Erenler | 435 | 213 | 222 | |||||||||||||||||
| Ermekoğlu | 128 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
| Gümüşpınar | 347 | 173 | 174 | |||||||||||||||||
| Gürbüzler | 477 | 235 | 242 | |||||||||||||||||
| Gürçeşme | 126 | 67 | 59 | |||||||||||||||||
| Güzelyurt | 214 | 94 | 120 | |||||||||||||||||
| Halilbeyoğlu | 512 | 245 | 267 | |||||||||||||||||
| Hatipler | 217 | 111 | 106 | |||||||||||||||||
| Hışıroğlu | 508 | 251 | 257 | |||||||||||||||||
| Hüseyinçavuşoğlu | 399 | 191 | 208 | |||||||||||||||||
| İsabeyli | 256 | 129 | 127 | |||||||||||||||||
| İslamköy | 268 | 132 | 136 | |||||||||||||||||
| Kabaca | 342 | 155 | 187 | |||||||||||||||||
| Karacaören | 538 | 270 | 268 | |||||||||||||||||
| Karakoçlu | 267 | 121 | 146 | |||||||||||||||||
| Komşular | 310 | 153 | 157 | |||||||||||||||||
| Mahmutoğlu | 534 | 249 | 285 | |||||||||||||||||
| Mekekler | 330 | 156 | 174 | |||||||||||||||||
| Mumcuoğlu | 203 | 91 | 112 | |||||||||||||||||
| Müfettişler | 299 | 139 | 160 | |||||||||||||||||
| Müstakimler | 128 | 70 | 58 | |||||||||||||||||
| Nizamlar | 428 | 196 | 232 | |||||||||||||||||
| Oğuzhan | 554 | 277 | 277 | |||||||||||||||||
| Osmanbeyler | 372 | 182 | 190 | |||||||||||||||||
| (B) | Özbağı | 976 | 465 | 511 | ||||||||||||||||
| Özpınar | 457 | 211 | 246 | |||||||||||||||||
| Pınarönü | 791 | 376 | 415 | |||||||||||||||||
| Sabunlar | 582 | 271 | 311 | |||||||||||||||||
| Seyisoğlu | 247 | 119 | 128 | |||||||||||||||||
| Sofular | 510 | 252 | 258 | |||||||||||||||||
| Tabaklar | 361 | 172 | 189 | |||||||||||||||||
| Tellioğlu | 157 | 78 | 79 | |||||||||||||||||
| Tosunlar | 196 | 94 | 102 | |||||||||||||||||
| Türkmenoğlu | 192 | 89 | 103 | |||||||||||||||||
| Velibeyler | 319 | 157 | 162 | |||||||||||||||||
| Yassıören | 392 | 193 | 199 | |||||||||||||||||
| Yazıcıoğlu | 432 | 201 | 231 | |||||||||||||||||
| Yeniköy | 333 | 165 | 168 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 138 | 68 | 70 | |||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 283 | 144 | 139 | |||||||||||||||||
| Yılanlıca | 406 | 194 | 212 | |||||||||||||||||
| Yılanlıcakuz | 327 | 165 | 162 | |||||||||||||||||
| Karabaşlı | 458 | 224 | 234 | |||||||||||||||||
| Sarnaz | 100 | 49 | 51 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 27.556 | 13.422 | 14.134 | |||||||||||||||||
| Eğerci | (B) | Eğerci | 1.670 | 817 | 853 | |||||||||||||||
| Adatepe | 314 | 139 | 175 | |||||||||||||||||
| Akçabey | 327 | 155 | 172 | |||||||||||||||||
| Aksu | 543 | 263 | 280 | |||||||||||||||||
| Durupınar | 342 | 167 | 175 | |||||||||||||||||
| Eveyikli | 193 | 99 | 94 | |||||||||||||||||
| Kozlugüney | 125 | 59 | 66 | |||||||||||||||||
| Kozlukadı | 128 | 62 | 66 | |||||||||||||||||
| Kurudere | 290 | 150 | 140 | |||||||||||||||||
| Kuzca | 145 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
| Özyurt | 254 | 113 | 141 | |||||||||||||||||
| Pelitli | 297 | 142 | 155 | |||||||||||||||||
| Purtuloğlu | 152 | 71 | 81 | |||||||||||||||||
| Serdaroğlu | 75 | 32 | 43 | |||||||||||||||||
| Sipahiler | 220 | 96 | 124 | |||||||||||||||||
| Yağmurca | 355 | 174 | 181 | |||||||||||||||||
| Yazıcık | 783 | 397 | 386 | |||||||||||||||||
| Yeşilada | 184 | 84 | 100 | |||||||||||||||||
| Yeşilöz | 485 | 234 | 251 | |||||||||||||||||
| Taşkesen | 133 | 70 | 63 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.015 | 3.389 | 3.626 | |||||||||||||||||
| District total | 64.584 | 34.401 | 30.183 | |||||||||||||||||
| Ereğli | ||||||||||||||||||||
| City | 100.075 | 49.670 | 50.405 | |||||||||||||||||
| Merkez | Abdi | 976 | 495 | 481 | ||||||||||||||||
| Akkaya | 236 | 120 | 116 | |||||||||||||||||
| Alacabük | 333 | 161 | 172 | |||||||||||||||||
| (B) | Kandilli | 2.911 | 1.466 | 1.445 | ||||||||||||||||
| Aşağıhocalar | 166 | 84 | 82 | |||||||||||||||||
| Aşağıkayalıdere | 209 | 100 | 109 | |||||||||||||||||
| Aydın | 431 | 211 | 220 | |||||||||||||||||
| Aydınlar | 1.139 | 556 | 583 | |||||||||||||||||
| Ballıca | 467 | 232 | 235 | |||||||||||||||||
| Bayat | 1.269 | 635 | 634 | |||||||||||||||||
| Bölücek | 1.059 | 530 | 529 | |||||||||||||||||
| Cemaller | 582 | 286 | 296 | |||||||||||||||||
| Çamlıbel | 368 | 190 | 178 | |||||||||||||||||
| Çayırlı | 535 | 256 | 279 | |||||||||||||||||
| Çevlik | 126 | 67 | 59 | |||||||||||||||||
| Dağlar | 486 | 243 | 243 | |||||||||||||||||
| Dağlıca | 1.270 | 629 | 641 | |||||||||||||||||
| Danişmentli | 1.049 | 499 | 550 | |||||||||||||||||
| Davutlar | 467 | 236 | 231 | |||||||||||||||||
| Dedeler | 874 | 406 | 468 | |||||||||||||||||
| Pınarcık | 986 | 486 | 500 | |||||||||||||||||
| Düzpelit | 242 | 123 | 119 | |||||||||||||||||
| Elmacı | 612 | 309 | 303 | |||||||||||||||||
| Esenköy | 263 | 124 | 139 | |||||||||||||||||
| Esenler | 447 | 223 | 224 | |||||||||||||||||
| (B) | Gökçeler | 1.837 | 941 | 896 | ||||||||||||||||
| Göktepe | 929 | 467 | 462 | |||||||||||||||||
| Güllük | 334 | 167 | 167 | |||||||||||||||||
| (B) | Gülüç | 7.529 | 3.733 | 3.796 | ||||||||||||||||
| (B) | Çaylıoğlu | 1.998 | 1.003 | 995 | ||||||||||||||||
| Güzelyurt | 297 | 154 | 143 | |||||||||||||||||
| Hacıuslu | 281 | 135 | 146 | |||||||||||||||||
| Halaşlı | 475 | 231 | 244 | |||||||||||||||||
| Hamzafakılı | 1.252 | 604 | 648 | |||||||||||||||||
| Hasbeyler | 252 | 133 | 119 | |||||||||||||||||
| Işıklı | 784 | 408 | 376 | |||||||||||||||||
| İmranlar | 580 | 286 | 294 | |||||||||||||||||
| İskenderli | 177 | 83 | 94 | |||||||||||||||||
| Keşkek | 720 | 354 | 366 | |||||||||||||||||
| Ketenciler | 982 | 495 | 487 | |||||||||||||||||
| Kıyıcak | 651 | 323 | 328 | |||||||||||||||||
| Kızılca | 597 | 298 | 299 | |||||||||||||||||
| Kocaali | 641 | 314 | 327 | |||||||||||||||||
| Kurtlar | 659 | 324 | 335 | |||||||||||||||||
| Külah | 450 | 207 | 243 | |||||||||||||||||
| Ortaköy | 243 | 117 | 126 | |||||||||||||||||
| Osmanlar | 461 | 232 | 229 | |||||||||||||||||
| Ören | 2.390 | 1.204 | 1.186 | |||||||||||||||||
| Pembeciler | 549 | 257 | 292 | |||||||||||||||||
| Ramazanlı | 322 | 162 | 160 | |||||||||||||||||
| Rüşanlar | 372 | 186 | 186 | |||||||||||||||||
| Sakallar | 136 | 61 | 75 | |||||||||||||||||
| Saltuklu | 139 | 72 | 67 | |||||||||||||||||
| Soğanlıyörük | 1.355 | 686 | 669 | |||||||||||||||||
| Sücüllü | 664 | 332 | 332 | |||||||||||||||||
| Süleymanbeyler | 1.587 | 776 | 811 | |||||||||||||||||
| Sütlüce | 337 | 160 | 177 | |||||||||||||||||
| Şamlar | 1.100 | 539 | 561 | |||||||||||||||||
| Tepeören | 179 | 77 | 102 | |||||||||||||||||
| Topçalı | 512 | 274 | 238 | |||||||||||||||||
| Uludağ | 102 | 54 | 48 | |||||||||||||||||
| Üçköy | 484 | 240 | 244 | |||||||||||||||||
| Vakıf | 204 | 83 | 121 | |||||||||||||||||
| Velidağ | 159 | 81 | 78 | |||||||||||||||||
| Yalnızçam | 607 | 314 | 293 | |||||||||||||||||
| Yaraşlıyörük | 767 | 381 | 386 | |||||||||||||||||
| Yazıcılar | 1.325 | 664 | 661 | |||||||||||||||||
| Yazıören | 238 | 128 | 110 | |||||||||||||||||
| Yenidoğancılar | 298 | 143 | 155 | |||||||||||||||||
| Yukarıhocalar | 296 | 138 | 158 | |||||||||||||||||
| Yunuslu | 1.459 | 709 | 750 | |||||||||||||||||
| Zındancılar | 355 | 177 | 178 | |||||||||||||||||
| Öğberler | 633 | 300 | 333 | |||||||||||||||||
| Terzi | 609 | 297 | 312 | |||||||||||||||||
| Gebe | 494 | 236 | 258 | |||||||||||||||||
| Yeniköy | 196 | 86 | 110 | |||||||||||||||||
| Kirencik | 197 | 90 | 107 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 57.697 | 28.583 | 29.114 | |||||||||||||||||
| Ormanlı | (B) | Ormanlı | 2.644 | 1.328 | 1.316 | |||||||||||||||
| Akköy | 287 | 139 | 148 | |||||||||||||||||
| Alaplısofular | 425 | 209 | 216 | |||||||||||||||||
| Artıklar | 303 | 148 | 155 | |||||||||||||||||
| Başören | 464 | 228 | 236 | |||||||||||||||||
| Başörendoğancılar | 547 | 276 | 271 | |||||||||||||||||
| Çiğdemli | 1.257 | 613 | 644 | |||||||||||||||||
| Çömlekçi | 244 | 117 | 127 | |||||||||||||||||
| Emirali | 512 | 261 | 251 | |||||||||||||||||
| Ortacı | 1.379 | 677 | 702 | |||||||||||||||||
| Sofular | 462 | 226 | 236 | |||||||||||||||||
| Fındıklı | 735 | 355 | 380 | |||||||||||||||||
| Hasankahyalar | 456 | 227 | 229 | |||||||||||||||||
| Karakavuz | 339 | 172 | 167 | |||||||||||||||||
| Kaymaklar | 856 | 437 | 419 | |||||||||||||||||
| Kızılcapınar | 1.121 | 553 | 568 | |||||||||||||||||
| Ormanlı | 545 | 267 | 278 | |||||||||||||||||
| Sarıkaya | 1.062 | 545 | 517 | |||||||||||||||||
| Serintepe | 182 | 92 | 90 | |||||||||||||||||
| Topallı | 447 | 231 | 216 | |||||||||||||||||
| Toyfanlı | 744 | 346 | 398 | |||||||||||||||||
| Üveyikli | 995 | 497 | 498 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 556 | 270 | 286 | |||||||||||||||||
| Ova | 416 | 215 | 201 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 16.978 | 8.429 | 8.549 | |||||||||||||||||
| District total | 174.750 | 86.682 | 88.068 | |||||||||||||||||
| Merkez | ||||||||||||||||||||
| City | 109.081 | 53.469 | 55.612 | |||||||||||||||||
| Merkez | Alancık | 206 | 108 | 98 | ||||||||||||||||
| Çağlı | 258 | 124 | 134 | |||||||||||||||||
| (B) | Elvanpazarcık | 2.177 | 1.084 | 1.093 | ||||||||||||||||
| Kardeşler | 648 | 320 | 328 | |||||||||||||||||
| Olukyanı | 228 | 105 | 123 | |||||||||||||||||
| Sarımsak | 111 | 56 | 55 | |||||||||||||||||
| Tasmacı | 1.207 | 599 | 608 | |||||||||||||||||
| (B) | Karaman | 2.292 | 1.118 | 1.174 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.127 | 3.514 | 3.613 | |||||||||||||||||
| Beycuma | Ayvatlar | 497 | 237 | 260 | ||||||||||||||||
| Çukurören | 703 | 329 | 374 | |||||||||||||||||
| Eceler | 617 | 309 | 308 | |||||||||||||||||
| Hacıali | 745 | 361 | 384 | |||||||||||||||||
| Himmetoğlu | 1.000 | 484 | 516 | |||||||||||||||||
| Kabalaklı | 432 | 213 | 219 | |||||||||||||||||
| Kaleoğlu | 683 | 341 | 342 | |||||||||||||||||
| Karadere | 542 | 256 | 286 | |||||||||||||||||
| Karapınar | 424 | 213 | 211 | |||||||||||||||||
| Keller | 698 | 336 | 362 | |||||||||||||||||
| Korucak | 760 | 346 | 414 | |||||||||||||||||
| Kumtarla | 471 | 229 | 242 | |||||||||||||||||
| Osmanlı | 828 | 408 | 420 | |||||||||||||||||
| Saraycık | 404 | 196 | 208 | |||||||||||||||||
| Taşçılar | 223 | 107 | 116 | |||||||||||||||||
| (B) | Beycuma | 2.425 | 1.516 | 909 | ||||||||||||||||
| Sub-district total | 11.452 | 5.881 | 5.571 | |||||||||||||||||
| Kilimli | (B) | Kilimli | 24.393 | 12.172 | 12.221 | |||||||||||||||
| (B) | Çatalağzı | 8.678 | 4.309 | 4.369 | ||||||||||||||||
| (B) | Gelik | 3.799 | 1.927 | 1.872 | ||||||||||||||||
| Göbü | 1.185 | 580 | 605 | |||||||||||||||||
| Köroğlu | 395 | 191 | 204 | |||||||||||||||||
| Kurtköy | 200 | 105 | 95 | |||||||||||||||||
| (B) | Muslu | 2.069 | 995 | 1.074 | ||||||||||||||||
| Sapça | 340 | 165 | 175 | |||||||||||||||||
| Şirinköy | 442 | 236 | 206 | |||||||||||||||||
| Sofular | 414 | 190 | 224 | |||||||||||||||||
| Türkali | 1.437 | 715 | 722 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 43.352 | 21.585 | 21.767 | |||||||||||||||||
| Kozlu | (B) | Kozlu | 34.739 | 17.180 | 17.559 | |||||||||||||||
| Akşeyh | 236 | 124 | 112 | |||||||||||||||||
| Aşağıçayır | 160 | 84 | 76 | |||||||||||||||||
| Balçıklı | 161 | 75 | 86 | |||||||||||||||||
| Bozca | 327 | 147 | 180 | |||||||||||||||||
| Çırgan | 229 | 116 | 113 | |||||||||||||||||
| Dağköy | 381 | 187 | 194 | |||||||||||||||||
| Dereköy | 195 | 95 | 100 | |||||||||||||||||
| Ebegümeci | 413 | 205 | 208 | |||||||||||||||||
| Enseköy | 283 | 136 | 147 | |||||||||||||||||
| Esenköy | 699 | 366 | 333 | |||||||||||||||||
| Futa | 205 | 95 | 110 | |||||||||||||||||
| Gücek | 608 | 297 | 311 | |||||||||||||||||
| Kargalar | 446 | 217 | 229 | |||||||||||||||||
| Kızılcakese | 455 | 220 | 235 | |||||||||||||||||
| Kozluköy | 328 | 160 | 168 | |||||||||||||||||
| Köserecik | 242 | 121 | 121 | |||||||||||||||||
| Örencik | 379 | 172 | 207 | |||||||||||||||||
| Sakaköy | 454 | 223 | 231 | |||||||||||||||||
| Seyfetler | 373 | 190 | 183 | |||||||||||||||||
| (B) | Sivriler | 1.563 | 738 | 825 | ||||||||||||||||
| Uzungüney | 937 | 455 | 482 | |||||||||||||||||
| Üçköy | 206 | 97 | 109 | |||||||||||||||||
| Yahma | 534 | 274 | 260 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 44.553 | 21.974 | 22.579 | |||||||||||||||||
| District total | 215.565 | 106.423 | 109.142 | |||||||||||||||||
| Alaplı | ||||||||||||||||||||
| City | 17.857 | 8.801 | 9.056 | |||||||||||||||||
| Merkez | Ahatlı | 229 | 104 | 125 | ||||||||||||||||
| Ahiler | 341 | 170 | 171 | |||||||||||||||||
| Alaplıbölücek | 481 | 248 | 233 | |||||||||||||||||
| Alaplıkocaali | 473 | 218 | 255 | |||||||||||||||||
| Alaplıortacı | 501 | 239 | 262 | |||||||||||||||||
| Alaplıömerli | 431 | 217 | 214 | |||||||||||||||||
| Alioğlu | 795 | 385 | 410 | |||||||||||||||||
| Aşağıdağ | 1.317 | 662 | 655 | |||||||||||||||||
| Aşağıdoğancılar | 631 | 306 | 325 | |||||||||||||||||
| Aşağıtekke | 192 | 88 | 104 | |||||||||||||||||
| Aydınyayla | 904 | 445 | 459 | |||||||||||||||||
| Bektaşlı | 484 | 224 | 260 | |||||||||||||||||
| Belen | 464 | 232 | 232 | |||||||||||||||||
| Büyüktekke | 216 | 97 | 119 | |||||||||||||||||
| Canbazlı | 755 | 390 | 365 | |||||||||||||||||
| Çamlıbel | 463 | 230 | 233 | |||||||||||||||||
| Çatak | 1.241 | 613 | 628 | |||||||||||||||||
| Çayköy | 1.272 | 627 | 645 | |||||||||||||||||
| Çengelli | 142 | 70 | 72 | |||||||||||||||||
| Çiçekli | 400 | 188 | 212 | |||||||||||||||||
| Demirciler | 344 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
| Doğancılar | 155 | 78 | 77 | |||||||||||||||||
| Durhanlı | 222 | 107 | 115 | |||||||||||||||||
| Fındıklı | 504 | 259 | 245 | |||||||||||||||||
| Gökhasan | 228 | 115 | 113 | |||||||||||||||||
| (B) | Gümeli | 1.996 | 1.003 | 993 | ||||||||||||||||
| Gürpınar | 772 | 388 | 384 | |||||||||||||||||
| Hacıhasan | 704 | 350 | 354 | |||||||||||||||||
| Hallı | 544 | 299 | 245 | |||||||||||||||||
| Hasanlı | 963 | 459 | 504 | |||||||||||||||||
| Hüseyinli | 147 | 78 | 69 | |||||||||||||||||
| İsafakılı | 1.099 | 537 | 562 | |||||||||||||||||
| Kabalar | 537 | 248 | 289 | |||||||||||||||||
| Kasımlı | 872 | 426 | 446 | |||||||||||||||||
| Kılçak | 1.285 | 640 | 645 | |||||||||||||||||
| Kıran | 258 | 126 | 132 | |||||||||||||||||
| Kocaman | 122 | 60 | 62 | |||||||||||||||||
| Küçükkaymaz | 455 | 219 | 236 | |||||||||||||||||
| Küçüktekke | 279 | 129 | 150 | |||||||||||||||||
| Kürkükler | 467 | 228 | 239 | |||||||||||||||||
| Musabeyli | 349 | 172 | 177 | |||||||||||||||||
| Okçular | 1.069 | 530 | 539 | |||||||||||||||||
| Onurlu | 306 | 151 | 155 | |||||||||||||||||
| Osmanlı | 272 | 128 | 144 | |||||||||||||||||
| Sabırlı | 561 | 266 | 295 | |||||||||||||||||
| Sofullu | 195 | 91 | 104 | |||||||||||||||||
| Yedigelli | 740 | 366 | 374 | |||||||||||||||||
| Yenidoğanlar | 382 | 190 | 192 | |||||||||||||||||
| Yeniköy | 372 | 184 | 188 | |||||||||||||||||
| Yeşilyurt | 400 | 193 | 207 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 28.331 | 13.945 | 14.386 | |||||||||||||||||
| District total | 46.188 | 22.746 | 23.442 | |||||||||||||||||
| Gökçebey | ||||||||||||||||||||
| City | 7.260 | 3.573 | 3.687 | |||||||||||||||||
| Merkez | Aktarla | 671 | 309 | 362 | ||||||||||||||||
| Aliusta | 347 | 165 | 182 | |||||||||||||||||
| Aydınlar | 715 | 347 | 368 | |||||||||||||||||
| (B) | Bakacakkadı | 2.870 | 1.419 | 1.451 | ||||||||||||||||
| Bakiler | 801 | 389 | 412 | |||||||||||||||||
| Bodaç | 484 | 238 | 246 | |||||||||||||||||
| Çukur | 1.199 | 592 | 607 | |||||||||||||||||
| Dağdemirciler | 512 | 243 | 269 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 811 | 376 | 435 | |||||||||||||||||
| Duhancılar | 928 | 449 | 479 | |||||||||||||||||
| Gaziler | 467 | 218 | 249 | |||||||||||||||||
| (B) | Hacımusa | 1.207 | 551 | 656 | ||||||||||||||||
| Karapınar | 604 | 292 | 312 | |||||||||||||||||
| Muharremler | 699 | 331 | 368 | |||||||||||||||||
| Namazgah | 1.066 | 502 | 564 | |||||||||||||||||
| Örmeci | 1.135 | 559 | 576 | |||||||||||||||||
| Pazarlıoğlu | 473 | 236 | 237 | |||||||||||||||||
| Saraçlar | 257 | 127 | 130 | |||||||||||||||||
| Uzunahmetler | 583 | 297 | 286 | |||||||||||||||||
| Veyisoğlu | 441 | 212 | 229 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 16.270 | 7.852 | 8.418 | |||||||||||||||||
| District total | 23.530 | 11.425 | 12.105 | |||||||||||||||||
| Province total | 619.703 | 307.550 | 312.153 | |||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
||||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
||||||||||||||||||||