TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2010 | ||||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | ||||||||||||||||||
| Turkey - total population | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | |||||||||||||||||
| Karaman - total population | 232.633 | 115.432 | 117.201 | |||||||||||||||||
| Karaman - population of province/district centers | 159.834 | 79.296 | 80.538 | |||||||||||||||||
| Karaman - population of towns and villages | 72.799 | 36.136 | 36.663 | |||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | ||||||||||||||
| Karaman | Ermenek | |||||||||||||||||||
| City | 10.818 | 5.621 | 5.197 | |||||||||||||||||
| Merkez | Ağaççatı | 96 | 51 | 45 | ||||||||||||||||
| Aşağıçağlar | 1.091 | 543 | 548 | |||||||||||||||||
| Balkusan | 230 | 112 | 118 | |||||||||||||||||
| Boyalık | 427 | 214 | 213 | |||||||||||||||||
| Çamlıca | 497 | 250 | 247 | |||||||||||||||||
| Elmayurdu | 657 | 345 | 312 | |||||||||||||||||
| Eskice | 68 | 35 | 33 | |||||||||||||||||
| Evsin | 361 | 167 | 194 | |||||||||||||||||
| Gökceseki | 361 | 179 | 182 | |||||||||||||||||
| Görmeli | 720 | 357 | 363 | |||||||||||||||||
| (B) | Güneyyurt | 5.137 | 2.541 | 2.596 | ||||||||||||||||
| Katranlı | 925 | 476 | 449 | |||||||||||||||||
| Kayaönü | 227 | 116 | 111 | |||||||||||||||||
| Olukpınar | 138 | 64 | 74 | |||||||||||||||||
| Pamuklu | 317 | 160 | 157 | |||||||||||||||||
| Pınarönü | 202 | 106 | 96 | |||||||||||||||||
| Tepebaşı | 497 | 240 | 257 | |||||||||||||||||
| Yalındal | 424 | 219 | 205 | |||||||||||||||||
| Yukarıçağlar | 790 | 386 | 404 | |||||||||||||||||
| Çavuş | 23 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| Yerbağ | 211 | 110 | 101 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 13.399 | 6.679 | 6.720 | |||||||||||||||||
| Kazancı | (B) | Kazancı | 2.615 | 1.289 | 1.326 | |||||||||||||||
| Ardıçkaya | 1.330 | 658 | 672 | |||||||||||||||||
| Gökçekent | 1.168 | 575 | 593 | |||||||||||||||||
| İkizçınar | 326 | 158 | 168 | |||||||||||||||||
| Sarıvadi | 404 | 201 | 203 | |||||||||||||||||
| Yaylapazarı | 151 | 69 | 82 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 374 | 184 | 190 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 6.368 | 3.134 | 3.234 | |||||||||||||||||
| District total | 30.585 | 15.434 | 15.151 | |||||||||||||||||
| Merkez | ||||||||||||||||||||
| City | 135.185 | 66.761 | 68.424 | |||||||||||||||||
| Merkez | Ağaçyurdu | 130 | 62 | 68 | ||||||||||||||||
| Ağılönü | 317 | 162 | 155 | |||||||||||||||||
| (B) | Akçaşehir | 2.409 | 1.186 | 1.223 | ||||||||||||||||
| Akpınar | 433 | 210 | 223 | |||||||||||||||||
| Alaçatı | 584 | 285 | 299 | |||||||||||||||||
| Barutkavuran | 124 | 63 | 61 | |||||||||||||||||
| Başharman | 252 | 129 | 123 | |||||||||||||||||
| Başkışla | 549 | 273 | 276 | |||||||||||||||||
| Beydili | 263 | 135 | 128 | |||||||||||||||||
| Boyalı | 267 | 126 | 141 | |||||||||||||||||
| Bozkandak | 439 | 216 | 223 | |||||||||||||||||
| Bölükyazı | 144 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
| Burhan | 368 | 174 | 194 | |||||||||||||||||
| Cerit | 344 | 180 | 164 | |||||||||||||||||
| Çakırbağ | 1.451 | 715 | 736 | |||||||||||||||||
| Çavuşpınarı | 313 | 157 | 156 | |||||||||||||||||
| Çiğdemli | 206 | 93 | 113 | |||||||||||||||||
| Damlapınar | 348 | 177 | 171 | |||||||||||||||||
| Değirmenbaşı | 79 | 39 | 40 | |||||||||||||||||
| Dere | 1.004 | 510 | 494 | |||||||||||||||||
| Ekinözü | 492 | 238 | 254 | |||||||||||||||||
| Elmadağı | 457 | 224 | 233 | |||||||||||||||||
| Erenkavak | 148 | 73 | 75 | |||||||||||||||||
| Göçer | 120 | 58 | 62 | |||||||||||||||||
| Gökçe | 46 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| Göztepe | 87 | 36 | 51 | |||||||||||||||||
| Güldere | 658 | 325 | 333 | |||||||||||||||||
| Gülkaya | 620 | 315 | 305 | |||||||||||||||||
| Kızık | 321 | 165 | 156 | |||||||||||||||||
| Kızılyaka | 382 | 187 | 195 | |||||||||||||||||
| Kozlubucak | 66 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Lale | 553 | 279 | 274 | |||||||||||||||||
| Medreselik | 165 | 89 | 76 | |||||||||||||||||
| Mesudiye | 426 | 201 | 225 | |||||||||||||||||
| Morcalı | 688 | 344 | 344 | |||||||||||||||||
| Muratdede | 400 | 193 | 207 | |||||||||||||||||
| Paşabağı | 181 | 96 | 85 | |||||||||||||||||
| Pınarbaşı | 298 | 148 | 150 | |||||||||||||||||
| Salur | 188 | 83 | 105 | |||||||||||||||||
| Sazlıyaka | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Seyithasan | 117 | 53 | 64 | |||||||||||||||||
| (B) | Sudurağı | 2.245 | 1.109 | 1.136 | ||||||||||||||||
| Şeyhler | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| Tarlaören | 74 | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Tavşanlı | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| Yazılı | 89 | 50 | 39 | |||||||||||||||||
| Yılangömü | 45 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| (B) | Yollarbaşı | 1.200 | 590 | 610 | ||||||||||||||||
| Kurtderesi | 259 | 145 | 114 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 20.414 | 10.116 | 10.298 | |||||||||||||||||
| Bucakkışla | Akçaalan | 330 | 164 | 166 | ||||||||||||||||
| Aşağıakın | 117 | 62 | 55 | |||||||||||||||||
| Aybastı | 257 | 136 | 121 | |||||||||||||||||
| Bademli | 98 | 46 | 52 | |||||||||||||||||
| Bostanözü | 205 | 101 | 104 | |||||||||||||||||
| Çatak | 221 | 113 | 108 | |||||||||||||||||
| Çukurbağ | 210 | 94 | 116 | |||||||||||||||||
| Dağkonak | 109 | 55 | 54 | |||||||||||||||||
| İhsaniye | 356 | 162 | 194 | |||||||||||||||||
| Kalaba | 291 | 123 | 168 | |||||||||||||||||
| Kurucabel | 17 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| Narlıdere | 251 | 130 | 121 | |||||||||||||||||
| Özdemir | 287 | 140 | 147 | |||||||||||||||||
| Yukarıakın | 167 | 81 | 86 | |||||||||||||||||
| Aşağıkızılca | 181 | 96 | 85 | |||||||||||||||||
| Yukarıkızılca | 568 | 288 | 280 | |||||||||||||||||
| Bucakkışla | 165 | 72 | 93 | |||||||||||||||||
| Ada | 259 | 121 | 138 | |||||||||||||||||
| Bayır | 691 | 322 | 369 | |||||||||||||||||
| Çukur | 122 | 60 | 62 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 4.902 | 2.374 | 2.528 | |||||||||||||||||
| Kılbasan | (B) | Kılbasan | 1.691 | 857 | 834 | |||||||||||||||
| Boyalıtepe | 327 | 174 | 153 | |||||||||||||||||
| Burunoba | 238 | 117 | 121 | |||||||||||||||||
| Çoğlu | 755 | 380 | 375 | |||||||||||||||||
| Demiryurt | 230 | 117 | 113 | |||||||||||||||||
| Dinek | 207 | 103 | 104 | |||||||||||||||||
| Eğilmez | 396 | 199 | 197 | |||||||||||||||||
| Eminler | 132 | 71 | 61 | |||||||||||||||||
| Hamidiye | 160 | 90 | 70 | |||||||||||||||||
| İslihisar | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| Karacaören | 418 | 211 | 207 | |||||||||||||||||
| Kaşoba | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| (B) | Kisecik | 813 | 398 | 415 | ||||||||||||||||
| Madenşehri | 289 | 140 | 149 | |||||||||||||||||
| Ortaoba | 609 | 294 | 315 | |||||||||||||||||
| Osmaniye | 147 | 66 | 81 | |||||||||||||||||
| Süleymanhacı | 783 | 398 | 385 | |||||||||||||||||
| Üçkuyu | 56 | 30 | 26 | |||||||||||||||||
| Yuvatepe | 87 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.523 | 3.779 | 3.744 | |||||||||||||||||
| Yeşildere | (B) | Yeşildere | 1.129 | 546 | 583 | |||||||||||||||
| Çimenkuyu | 30 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| Güçler | 37 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| Kızıllarağını | 127 | 67 | 60 | |||||||||||||||||
| Sarıkaya | 30 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| (B) | Taşkale | 800 | 380 | 420 | ||||||||||||||||
| Üçbaş | 63 | 27 | 36 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.216 | 1.065 | 1.151 | |||||||||||||||||
| District total | 170.240 | 84.095 | 86.145 | |||||||||||||||||
| Ayrancı | ||||||||||||||||||||
| City | 2.415 | 1.176 | 1.239 | |||||||||||||||||
| Merkez | Ağızboğaz | 360 | 185 | 175 | ||||||||||||||||
| Akpınar | 214 | 111 | 103 | |||||||||||||||||
| Ambar | 610 | 266 | 344 | |||||||||||||||||
| Berendi | 780 | 397 | 383 | |||||||||||||||||
| Böğecik | 259 | 120 | 139 | |||||||||||||||||
| Buğdaylı | 99 | 47 | 52 | |||||||||||||||||
| Büyükkoraş | 193 | 83 | 110 | |||||||||||||||||
| Çatköy | 311 | 153 | 158 | |||||||||||||||||
| Dokuzyol | 339 | 166 | 173 | |||||||||||||||||
| Hüyükburun | 194 | 82 | 112 | |||||||||||||||||
| Kaleköy | 124 | 53 | 71 | |||||||||||||||||
| Karaağaç | 267 | 129 | 138 | |||||||||||||||||
| Kavaközü | 313 | 148 | 165 | |||||||||||||||||
| Kavuklar | 159 | 78 | 81 | |||||||||||||||||
| Kayaönü | 465 | 237 | 228 | |||||||||||||||||
| Kıraman | 785 | 402 | 383 | |||||||||||||||||
| Küçükkoraş | 234 | 115 | 119 | |||||||||||||||||
| Melikli | 286 | 148 | 138 | |||||||||||||||||
| Pınarkaya | 368 | 191 | 177 | |||||||||||||||||
| Sarayköy | 198 | 97 | 101 | |||||||||||||||||
| Üçharman | 297 | 150 | 147 | |||||||||||||||||
| Yarıkkuyu | 173 | 82 | 91 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.028 | 3.440 | 3.588 | |||||||||||||||||
| District total | 9.443 | 4.616 | 4.827 | |||||||||||||||||
| Kazımkarabekir | ||||||||||||||||||||
| City | 3.169 | 1.545 | 1.624 | |||||||||||||||||
| Merkez | Akarköy | 444 | 228 | 216 | ||||||||||||||||
| Karalgazi | 137 | 72 | 65 | |||||||||||||||||
| Kızılkuyu | 245 | 120 | 125 | |||||||||||||||||
| Mecidiye | 74 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
| Özyurt | 293 | 141 | 152 | |||||||||||||||||
| Sinci | 52 | 25 | 27 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 1.245 | 622 | 623 | |||||||||||||||||
| District total | 4.414 | 2.167 | 2.247 | |||||||||||||||||
| Başyayla | ||||||||||||||||||||
| City | 2.514 | 1.285 | 1.229 | |||||||||||||||||
| Tepebaşı | Bozyaka | 218 | 115 | 103 | ||||||||||||||||
| Büyükkarapınar | 760 | 371 | 389 | |||||||||||||||||
| Kışlaköy | 652 | 331 | 321 | |||||||||||||||||
| Üzümlü | 521 | 259 | 262 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.151 | 1.076 | 1.075 | |||||||||||||||||
| District total | 4.665 | 2.361 | 2.304 | |||||||||||||||||
| Sarıveliler | ||||||||||||||||||||
| City | 5.733 | 2.908 | 2.825 | |||||||||||||||||
| Göktepe | (B) | Göktepe | 2.055 | 1.073 | 982 | |||||||||||||||
| Civandere | 346 | 179 | 167 | |||||||||||||||||
| Civler | 1.506 | 780 | 726 | |||||||||||||||||
| Çevrekavak | 235 | 111 | 124 | |||||||||||||||||
| Daran | 317 | 172 | 145 | |||||||||||||||||
| Dumlugöze | 1.715 | 856 | 859 | |||||||||||||||||
| Esentepe | 417 | 200 | 217 | |||||||||||||||||
| Günder | 133 | 69 | 64 | |||||||||||||||||
| Işıklı | 116 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
| Koçaşlı | 405 | 206 | 199 | |||||||||||||||||
| Uğurlu | 308 | 147 | 161 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.553 | 3.851 | 3.702 | |||||||||||||||||
| District total | 13.286 | 6.759 | 6.527 | |||||||||||||||||
| Province total | 232.633 | 115.432 | 117.201 | |||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
||||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
||||||||||||||||||||