TURKISH STATISTICAL INSTITUTE
ADDRESS BASED POPULATION REGISTRATION SYSTEM (ABPRS) DATABASE
| Population of city, towns and villages - 2010 | ||||||||||||||||||||
| Total | Male | Female | ||||||||||||||||||
| Turkey - total population | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | |||||||||||||||||
| Karabük - total population | 227.610 | 118.200 | 109.410 | |||||||||||||||||
| Karabük - population of province/district centers | 177.189 | 93.562 | 83.627 | |||||||||||||||||
| Karabük - population of towns and villages | 50.421 | 24.638 | 25.783 | |||||||||||||||||
| Province | District | Sub-district | Town/Village | Total | Male | Female | ||||||||||||||
| Karabük | Eflani | |||||||||||||||||||
| City | 2.158 | 1.042 | 1.116 | |||||||||||||||||
| Merkez | Abakolu | 230 | 105 | 125 | ||||||||||||||||
| Acıağaç | 69 | 26 | 43 | |||||||||||||||||
| Aday | 84 | 39 | 45 | |||||||||||||||||
| Afşar | 130 | 67 | 63 | |||||||||||||||||
| Akçakese | 91 | 39 | 52 | |||||||||||||||||
| Akören | 151 | 73 | 78 | |||||||||||||||||
| Alaçat | 80 | 37 | 43 | |||||||||||||||||
| Alpagut | 165 | 77 | 88 | |||||||||||||||||
| Bağlıca | 126 | 59 | 67 | |||||||||||||||||
| Bakırcılar | 164 | 77 | 87 | |||||||||||||||||
| Başiğdir | 87 | 39 | 48 | |||||||||||||||||
| Bedil | 154 | 69 | 85 | |||||||||||||||||
| Bostancı | 165 | 82 | 83 | |||||||||||||||||
| Bostancılar | 149 | 67 | 82 | |||||||||||||||||
| Çamyurt | 57 | 26 | 31 | |||||||||||||||||
| Çavuşlu | 200 | 102 | 98 | |||||||||||||||||
| Çemçi | 107 | 49 | 58 | |||||||||||||||||
| Çengeller | 180 | 79 | 101 | |||||||||||||||||
| Çörekli | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Çukurgelik | 84 | 36 | 48 | |||||||||||||||||
| Çukurören | 222 | 105 | 117 | |||||||||||||||||
| Demirli | 194 | 87 | 107 | |||||||||||||||||
| Emirler | 116 | 53 | 63 | |||||||||||||||||
| Esencik | 216 | 100 | 116 | |||||||||||||||||
| Gelicek | 76 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Gökgöz | 222 | 108 | 114 | |||||||||||||||||
| Göller | 116 | 54 | 62 | |||||||||||||||||
| Güngören | 114 | 49 | 65 | |||||||||||||||||
| Günlüce | 130 | 63 | 67 | |||||||||||||||||
| Hacışaban | 61 | 27 | 34 | |||||||||||||||||
| Halkevli | 244 | 108 | 136 | |||||||||||||||||
| Karacapınar | 173 | 79 | 94 | |||||||||||||||||
| Karataş | 71 | 32 | 39 | |||||||||||||||||
| Karlı | 139 | 63 | 76 | |||||||||||||||||
| Kavak | 78 | 45 | 33 | |||||||||||||||||
| Kıran | 83 | 38 | 45 | |||||||||||||||||
| Kocacık | 109 | 54 | 55 | |||||||||||||||||
| Kutluören | 131 | 67 | 64 | |||||||||||||||||
| Müftüler | 126 | 62 | 64 | |||||||||||||||||
| Mülayim | 104 | 48 | 56 | |||||||||||||||||
| Osmanlar | 272 | 129 | 143 | |||||||||||||||||
| Ovaçalış | 81 | 43 | 38 | |||||||||||||||||
| Ovaşeyhler | 220 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
| Paşabey | 97 | 50 | 47 | |||||||||||||||||
| Pınarözü | 178 | 77 | 101 | |||||||||||||||||
| Saçak | 138 | 62 | 76 | |||||||||||||||||
| Saraycık | 77 | 37 | 40 | |||||||||||||||||
| Seferler | 162 | 78 | 84 | |||||||||||||||||
| Soğucak | 179 | 80 | 99 | |||||||||||||||||
| Şenyurt | 69 | 37 | 32 | |||||||||||||||||
| Ulugeçit | 133 | 57 | 76 | |||||||||||||||||
| Yağlıca | 196 | 94 | 102 | |||||||||||||||||
| Çal | 94 | 46 | 48 | |||||||||||||||||
| Koltucak | 158 | 75 | 83 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 7.282 | 3.419 | 3.863 | |||||||||||||||||
| District total | 9.440 | 4.461 | 4.979 | |||||||||||||||||
| Eskipazar | ||||||||||||||||||||
| City | 6.966 | 3.495 | 3.471 | |||||||||||||||||
| Merkez | Adiller | 137 | 66 | 71 | ||||||||||||||||
| Arslanlar | 86 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| Babalar | 68 | 37 | 31 | |||||||||||||||||
| Başpınar | 118 | 57 | 61 | |||||||||||||||||
| Bayındır | 203 | 98 | 105 | |||||||||||||||||
| Belen | 38 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| Beytarla | 71 | 32 | 39 | |||||||||||||||||
| Boncuklar | 186 | 94 | 92 | |||||||||||||||||
| Bölükören | 55 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
| Budaklar | 90 | 47 | 43 | |||||||||||||||||
| Bulduk | 80 | 38 | 42 | |||||||||||||||||
| Büyükyayalar | 165 | 86 | 79 | |||||||||||||||||
| Çandırlar | 50 | 19 | 31 | |||||||||||||||||
| Çaylı | 42 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| Gömlekçiler | 81 | 46 | 35 | |||||||||||||||||
| Deresemail | 97 | 51 | 46 | |||||||||||||||||
| Deresoblan | 243 | 114 | 129 | |||||||||||||||||
| Doğancılar | 184 | 96 | 88 | |||||||||||||||||
| Doğlacık | 98 | 43 | 55 | |||||||||||||||||
| Gözlü | 139 | 64 | 75 | |||||||||||||||||
| Hamamlı | 341 | 169 | 172 | |||||||||||||||||
| Hamzalar | 206 | 93 | 113 | |||||||||||||||||
| Hanköy | 390 | 192 | 198 | |||||||||||||||||
| Hasanlar | 69 | 37 | 32 | |||||||||||||||||
| Haslı | 106 | 56 | 50 | |||||||||||||||||
| İnceboğaz | 69 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| Kabaarmut | 129 | 63 | 66 | |||||||||||||||||
| Kapaklı | 56 | 27 | 29 | |||||||||||||||||
| Kapucular | 100 | 43 | 57 | |||||||||||||||||
| Karahasanlar | 138 | 71 | 67 | |||||||||||||||||
| Karaören | 78 | 46 | 32 | |||||||||||||||||
| Köyceğiz | 253 | 132 | 121 | |||||||||||||||||
| Kulat | 41 | 25 | 16 | |||||||||||||||||
| Kuzören | 79 | 42 | 37 | |||||||||||||||||
| Ortaköy | 88 | 45 | 43 | |||||||||||||||||
| Ozanköy | 31 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Sadeyaka | 158 | 69 | 89 | |||||||||||||||||
| Sallar | 96 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
| Sofular | 216 | 111 | 105 | |||||||||||||||||
| Söbüçimen | 105 | 47 | 58 | |||||||||||||||||
| Şevkiler | 107 | 54 | 53 | |||||||||||||||||
| Tamuşlar | 65 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
| Topçalı | 44 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
| Yazıboy | 76 | 39 | 37 | |||||||||||||||||
| Yazıkavak | 45 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Yeşiller | 89 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
| Yürecik | 57 | 29 | 28 | |||||||||||||||||
| İmanlar | 41 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| Ova | 86 | 46 | 40 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 5.590 | 2.770 | 2.820 | |||||||||||||||||
| District total | 12.556 | 6.265 | 6.291 | |||||||||||||||||
| Merkez | ||||||||||||||||||||
| City | 108.710 | 54.612 | 54.098 | |||||||||||||||||
| Merkez | Acıöz | 181 | 86 | 95 | ||||||||||||||||
| Akören | 275 | 132 | 143 | |||||||||||||||||
| Arıcak | 576 | 303 | 273 | |||||||||||||||||
| Aşağı Kızılcaören | 416 | 215 | 201 | |||||||||||||||||
| Başköy | 107 | 55 | 52 | |||||||||||||||||
| Bolkuş | 92 | 45 | 47 | |||||||||||||||||
| Bulak | 646 | 295 | 351 | |||||||||||||||||
| Burunsuz | 187 | 94 | 93 | |||||||||||||||||
| Bürnük | 188 | 91 | 97 | |||||||||||||||||
| Cemaller | 235 | 118 | 117 | |||||||||||||||||
| Cumayanı | 2.521 | 1.250 | 1.271 | |||||||||||||||||
| Çukurca | 193 | 102 | 91 | |||||||||||||||||
| Davutlar | 91 | 47 | 44 | |||||||||||||||||
| Demirciler | 105 | 59 | 46 | |||||||||||||||||
| Düzçam | 75 | 40 | 35 | |||||||||||||||||
| Gölören | 113 | 58 | 55 | |||||||||||||||||
| Güneşli | 57 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
| Kadı | 257 | 126 | 131 | |||||||||||||||||
| Kahyalar | 236 | 114 | 122 | |||||||||||||||||
| Kamış | 64 | 27 | 37 | |||||||||||||||||
| Kapaklı | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Karaağaç | 88 | 45 | 43 | |||||||||||||||||
| Karaşar | 69 | 36 | 33 | |||||||||||||||||
| Kayı | 115 | 54 | 61 | |||||||||||||||||
| Kılavuzlar | 1.441 | 659 | 782 | |||||||||||||||||
| Mehterler | 144 | 73 | 71 | |||||||||||||||||
| Ortaca | 98 | 48 | 50 | |||||||||||||||||
| Ödemiş | 227 | 119 | 108 | |||||||||||||||||
| Saitler | 232 | 121 | 111 | |||||||||||||||||
| Salmanlar | 93 | 52 | 41 | |||||||||||||||||
| Sipahiler | 147 | 81 | 66 | |||||||||||||||||
| Şenler | 48 | 22 | 26 | |||||||||||||||||
| Tandır | 71 | 38 | 33 | |||||||||||||||||
| Üçbaş | 144 | 68 | 76 | |||||||||||||||||
| Yeşiltepe | 92 | 45 | 47 | |||||||||||||||||
| Yukarı Kızılcaören | 165 | 81 | 84 | |||||||||||||||||
| Zopran | 540 | 268 | 272 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 242 | 133 | 109 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 10.593 | 5.238 | 5.355 | |||||||||||||||||
| District total | 119.303 | 59.850 | 59.453 | |||||||||||||||||
| Ovacık | ||||||||||||||||||||
| City | 755 | 409 | 346 | |||||||||||||||||
| Merkez | Abdullar | 61 | 26 | 35 | ||||||||||||||||
| Ahmetler | 75 | 34 | 41 | |||||||||||||||||
| Alınca | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| Ambarözü | 145 | 71 | 74 | |||||||||||||||||
| Avlağıkaya | 43 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
| Başboyunduruk | 50 | 23 | 27 | |||||||||||||||||
| Belen | 33 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Beydili | 67 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
| Beydini | 38 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| Boduroğlu | 24 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| Boyalı | 62 | 30 | 32 | |||||||||||||||||
| Bölükören | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| Çatak | 51 | 29 | 22 | |||||||||||||||||
| Doğanlar | 50 | 27 | 23 | |||||||||||||||||
| Dökecek | 28 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| Dudaş | 110 | 56 | 54 | |||||||||||||||||
| Ekincik | 167 | 85 | 82 | |||||||||||||||||
| Erkeç | 119 | 64 | 55 | |||||||||||||||||
| Ganibeyler | 76 | 37 | 39 | |||||||||||||||||
| Gökçedüz | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| Gümelik | 117 | 55 | 62 | |||||||||||||||||
| Güneysaz | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| Hatipoğlu | 45 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| İmanlar | 31 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| Kavaklar | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| Koltuk | 47 | 27 | 20 | |||||||||||||||||
| Küçüksu | 64 | 30 | 34 | |||||||||||||||||
| Pelitçik | 59 | 27 | 32 | |||||||||||||||||
| Pürçükören | 108 | 60 | 48 | |||||||||||||||||
| Sarılar | 65 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| Sofuoğlu | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Soğanlı | 71 | 31 | 40 | |||||||||||||||||
| Sülük | 62 | 29 | 33 | |||||||||||||||||
| Şamlar | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Taşoğlu | 59 | 27 | 32 | |||||||||||||||||
| Yaylacılar | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| Yeniören | 50 | 22 | 28 | |||||||||||||||||
| Yığınot | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Yürekören | 29 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Çukur | 45 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| Kışla | 204 | 100 | 104 | |||||||||||||||||
| Yaka | 48 | 26 | 22 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 2.566 | 1.261 | 1.305 | |||||||||||||||||
| District total | 3.321 | 1.670 | 1.651 | |||||||||||||||||
| Safranbolu | ||||||||||||||||||||
| City | 49.014 | 29.331 | 19.683 | |||||||||||||||||
| Merkez | Akören | 60 | 28 | 32 | ||||||||||||||||
| Alören | 85 | 39 | 46 | |||||||||||||||||
| Aşağıçiftlik | 122 | 54 | 68 | |||||||||||||||||
| Aşağıdana | 86 | 47 | 39 | |||||||||||||||||
| Bostanbükü | 2.078 | 1.019 | 1.059 | |||||||||||||||||
| Sine | 111 | 51 | 60 | |||||||||||||||||
| Çavuşlar | 102 | 44 | 58 | |||||||||||||||||
| Çerçen | 87 | 40 | 47 | |||||||||||||||||
| Çıraklar | 169 | 78 | 91 | |||||||||||||||||
| Davutobası | 81 | 34 | 47 | |||||||||||||||||
| Değirmencik | 135 | 67 | 68 | |||||||||||||||||
| Düzce | 134 | 74 | 60 | |||||||||||||||||
| Geren | 46 | 19 | 27 | |||||||||||||||||
| Gündoğan | 47 | 30 | 17 | |||||||||||||||||
| Hacılarobası | 56 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Harmancık | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| İncekaya | 170 | 86 | 84 | |||||||||||||||||
| Kadıbükü | 62 | 24 | 38 | |||||||||||||||||
| Karacatepe | 36 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Karapınar | 95 | 41 | 54 | |||||||||||||||||
| Karıt | 248 | 119 | 129 | |||||||||||||||||
| Kırıklar | 109 | 49 | 60 | |||||||||||||||||
| Konarı | 520 | 250 | 270 | |||||||||||||||||
| Kuzyakahacılar | 35 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Kuzyakaköseler | 123 | 62 | 61 | |||||||||||||||||
| Navsaklar | 196 | 100 | 96 | |||||||||||||||||
| Oğulören | 31 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| Örencik | 191 | 86 | 105 | |||||||||||||||||
| Pelitören | 45 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| Sakaralan | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| Sarıahmetli | 50 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
| Sırçalı | 110 | 53 | 57 | |||||||||||||||||
| Tokatlı | 360 | 185 | 175 | |||||||||||||||||
| Toprakcuma | 95 | 42 | 53 | |||||||||||||||||
| Üçbölük | 49 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
| Yazıköy | 995 | 492 | 503 | |||||||||||||||||
| Yolbaşı | 174 | 92 | 82 | |||||||||||||||||
| Yörük | 125 | 58 | 67 | |||||||||||||||||
| Yukarıdana | 106 | 51 | 55 | |||||||||||||||||
| Aşağıgüney | 225 | 107 | 118 | |||||||||||||||||
| Çatak | 53 | 24 | 29 | |||||||||||||||||
| Ağaçkese | 202 | 97 | 105 | |||||||||||||||||
| Kuzyakaöte | 52 | 21 | 31 | |||||||||||||||||
| Sat | 46 | 26 | 20 | |||||||||||||||||
| Yukarıçiftlik | 104 | 51 | 53 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 8.069 | 3.921 | 4.148 | |||||||||||||||||
| Ovacuma | (B) | Ovacuma | 2.006 | 996 | 1.010 | |||||||||||||||
| Bağcığaz | 101 | 48 | 53 | |||||||||||||||||
| Cücahlı | 127 | 65 | 62 | |||||||||||||||||
| Gökpınar | 134 | 70 | 64 | |||||||||||||||||
| İnceçay | 168 | 86 | 82 | |||||||||||||||||
| Kehler | 123 | 66 | 57 | |||||||||||||||||
| Nebioğlu | 279 | 148 | 131 | |||||||||||||||||
| Tayyip | 205 | 88 | 117 | |||||||||||||||||
| Dere | 132 | 65 | 67 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 3.275 | 1.632 | 1.643 | |||||||||||||||||
| District total | 60.358 | 34.884 | 25.474 | |||||||||||||||||
| Yenice | ||||||||||||||||||||
| City | 9.586 | 4.673 | 4.913 | |||||||||||||||||
| Merkez | Abdullahoğlu | 127 | 56 | 71 | ||||||||||||||||
| Akmanlar | 745 | 351 | 394 | |||||||||||||||||
| Bağbaşı | 298 | 153 | 145 | |||||||||||||||||
| Cihanbey | 421 | 203 | 218 | |||||||||||||||||
| Çakıllar | 369 | 179 | 190 | |||||||||||||||||
| Çamlı | 145 | 77 | 68 | |||||||||||||||||
| Değirmenyanı | 938 | 467 | 471 | |||||||||||||||||
| Esenköy | 147 | 72 | 75 | |||||||||||||||||
| Gökbel | 275 | 140 | 135 | |||||||||||||||||
| Güney | 454 | 226 | 228 | |||||||||||||||||
| Hisar | 497 | 263 | 234 | |||||||||||||||||
| Hüseyinbeyoğlu | 81 | 35 | 46 | |||||||||||||||||
| Ibrıcak | 422 | 187 | 235 | |||||||||||||||||
| Kadıköy | 239 | 122 | 117 | |||||||||||||||||
| Karahasanlar | 251 | 126 | 125 | |||||||||||||||||
| Kayaarkası | 206 | 104 | 102 | |||||||||||||||||
| Kayadibi | 155 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| Keyfallar | 283 | 123 | 160 | |||||||||||||||||
| Kuzdağ | 133 | 61 | 72 | |||||||||||||||||
| Nodullar | 289 | 141 | 148 | |||||||||||||||||
| Ören | 165 | 78 | 87 | |||||||||||||||||
| Saray | 524 | 259 | 265 | |||||||||||||||||
| Satuk | 542 | 268 | 274 | |||||||||||||||||
| Şenköy | 105 | 52 | 53 | |||||||||||||||||
| Şirinköy | 632 | 303 | 329 | |||||||||||||||||
| Tir | 631 | 331 | 300 | |||||||||||||||||
| Yamaçköy | 663 | 309 | 354 | |||||||||||||||||
| Yazıköy | 425 | 215 | 210 | |||||||||||||||||
| Yeniköy | 274 | 136 | 138 | |||||||||||||||||
| Yeşilköy | 170 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
| Kale | 152 | 65 | 87 | |||||||||||||||||
| Yirmibeşoğlu | 109 | 59 | 50 | |||||||||||||||||
| Çeltik | 114 | 61 | 53 | |||||||||||||||||
| (B) | Yortan | 1.790 | 880 | 910 | ||||||||||||||||
| Derebaşı | 275 | 135 | 140 | |||||||||||||||||
| Sub-district total | 13.046 | 6.397 | 6.649 | |||||||||||||||||
| District total | 22.632 | 11.070 | 11.562 | |||||||||||||||||
| Province total | 227.610 | 118.200 | 109.410 | |||||||||||||||||
| City: Population within the boundaries of province and district centers. (B) : Localities, which have municipal organizations, other than province and district centers. |
||||||||||||||||||||
| Explanations: Population of provinces, districts, municipalities, villages and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. Joining and accessions which are realized according to the items 8 and 11 of the Municipality Law no. 5393 after the Election of Local Administrations in March 29, 2009, are not included in municipality populations. Population of localities which have joining and accessions is shown in their present legal entities according to the item 12 of the related law. |
||||||||||||||||||||