TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2010 | ||||||||||||||||||||
| İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | Toplam | ||||||||||||||||||
| Hatay | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Altınözü | 7.199 | 3.715 | 3.484 | 53.392 | 26.502 | 26.890 | 60.591 | 30.217 | 30.374 | |||||||||||
| Dörtyol | 70.856 | 35.402 | 35.454 | 76.773 | 38.940 | 37.833 | 147.629 | 74.342 | 73.287 | |||||||||||
| Hassa | 9.218 | 4.622 | 4.596 | 45.069 | 22.788 | 22.281 | 54.287 | 27.410 | 26.877 | |||||||||||
| Merkez | 213.581 | 110.511 | 103.070 | 247.896 | 125.967 | 121.929 | 461.477 | 236.478 | 224.999 | |||||||||||
| İskenderun | 201.183 | 110.203 | 90.980 | 130.514 | 65.744 | 64.770 | 331.697 | 175.947 | 155.750 | |||||||||||
| Kırıkhan | 71.580 | 35.775 | 35.805 | 32.342 | 16.201 | 16.141 | 103.922 | 51.976 | 51.946 | |||||||||||
| Reyhanlı | 61.234 | 30.482 | 30.752 | 25.426 | 12.554 | 12.872 | 86.660 | 43.036 | 43.624 | |||||||||||
| Samandağ | 44.918 | 22.075 | 22.843 | 84.726 | 42.371 | 42.355 | 129.644 | 64.446 | 65.198 | |||||||||||
| Yayladağı | 6.471 | 3.420 | 3.051 | 16.058 | 8.015 | 8.043 | 22.529 | 11.435 | 11.094 | |||||||||||
| Erzin | 30.340 | 15.066 | 15.274 | 9.606 | 4.853 | 4.753 | 39.946 | 19.919 | 20.027 | |||||||||||
| Belen | 21.936 | 10.914 | 11.022 | 7.014 | 3.564 | 3.450 | 28.950 | 14.478 | 14.472 | |||||||||||
| Kumlu | 4.923 | 2.458 | 2.465 | 8.316 | 4.054 | 4.262 | 13.239 | 6.512 | 6.727 | |||||||||||
| Toplam | 743.439 | 384.643 | 358.796 | 737.132 | 371.553 | 365.579 | 1.480.571 | 756.196 | 724.375 | |||||||||||
| Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. |
||||||||||||||||||||