TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İllere göre yerleşim yeri nüfusları - 2008 | ||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Çorum | Alaca | |||||||||||||||||
| Şehir | 22.373 | 11.149 | 11.224 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçaköy | 253 | 134 | 119 | ||||||||||||||
| Akçiçek | 87 | 44 | 43 | |||||||||||||||
| Akören | 79 | 44 | 35 | |||||||||||||||
| Akpınar | 154 | 76 | 78 | |||||||||||||||
| Alacahöyük | 1.477 | 722 | 755 | |||||||||||||||
| Altıntaş | 90 | 46 | 44 | |||||||||||||||
| Bahçeli | 328 | 174 | 154 | |||||||||||||||
| Balçıkhisar | 82 | 45 | 37 | |||||||||||||||
| Belpınar | 352 | 181 | 171 | |||||||||||||||
| Beşiktepe | 39 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| Bolatcık | 327 | 158 | 169 | |||||||||||||||
| Bozdoğan | 98 | 48 | 50 | |||||||||||||||
| Büyükcamili | 217 | 109 | 108 | |||||||||||||||
| Büyükdona | 760 | 390 | 370 | |||||||||||||||
| Büyükhırka | 1.041 | 528 | 513 | |||||||||||||||
| Büyükkeşlik | 31 | 18 | 13 | |||||||||||||||
| Büyüksöğütözü | 104 | 48 | 56 | |||||||||||||||
| Çalköy | 74 | 38 | 36 | |||||||||||||||
| Çatak | 106 | 49 | 57 | |||||||||||||||
| Çatalbaş | 301 | 157 | 144 | |||||||||||||||
| Çatalkaya | 201 | 111 | 90 | |||||||||||||||
| Çetederesi | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Çevreli | 85 | 34 | 51 | |||||||||||||||
| Çırçır | 46 | 24 | 22 | |||||||||||||||
| Çikhasan | 41 | 22 | 19 | |||||||||||||||
| Çomar | 78 | 38 | 40 | |||||||||||||||
| Çopraşık | 934 | 466 | 468 | |||||||||||||||
| Çöplü | 118 | 59 | 59 | |||||||||||||||
| Çöplüavutmuş | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| Dedepınarı | 67 | 28 | 39 | |||||||||||||||
| Değirmenderesi | 101 | 40 | 61 | |||||||||||||||
| Değirmenönü | 97 | 56 | 41 | |||||||||||||||
| Dereyazıcı | 42 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Dölderesi | 33 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| Dutluca | 176 | 92 | 84 | |||||||||||||||
| Eren | 95 | 40 | 55 | |||||||||||||||
| Eskiyapar | 247 | 120 | 127 | |||||||||||||||
| Evci | 600 | 316 | 284 | |||||||||||||||
| Fakılar | 78 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| Gazipaşa | 669 | 347 | 322 | |||||||||||||||
| Gerdekkaya | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Geven | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| Gökören | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Harhar | 62 | 29 | 33 | |||||||||||||||
| Haydarköy | 54 | 25 | 29 | |||||||||||||||
| Boğaziçi | 184 | 97 | 87 | |||||||||||||||
| İbrahimköyü | 291 | 136 | 155 | |||||||||||||||
| İsahacı | 152 | 75 | 77 | |||||||||||||||
| İsmailli | 488 | 236 | 252 | |||||||||||||||
| Kalecikkaya | 173 | 88 | 85 | |||||||||||||||
| Kapaklı | 89 | 42 | 47 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Çorum | Alaca | Merkez | Karaçal | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||
| Karatepe | 45 | 18 | 27 | |||||||||||||||
| Kargın | 67 | 29 | 38 | |||||||||||||||
| Karnıkara | 62 | 33 | 29 | |||||||||||||||
| Kayabüvet | 77 | 37 | 40 | |||||||||||||||
| Kıcılı | 113 | 54 | 59 | |||||||||||||||
| Kılavuz | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| Kızıllı | 127 | 64 | 63 | |||||||||||||||
| Kızılyar | 35 | 16 | 19 | |||||||||||||||
| Kızkaraca | 151 | 75 | 76 | |||||||||||||||
| Killik | 555 | 281 | 274 | |||||||||||||||
| Koçhisar | 45 | 27 | 18 | |||||||||||||||
| Koyunoğlu | 104 | 55 | 49 | |||||||||||||||
| Körpınar | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Kuyluş | 42 | 22 | 20 | |||||||||||||||
| Kuyumcusaray | 64 | 32 | 32 | |||||||||||||||
| Kuzkışla | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Küçükcamili | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Küçükhırka | 363 | 176 | 187 | |||||||||||||||
| Küçükkeşlik | 89 | 42 | 47 | |||||||||||||||
| Külah | 69 | 27 | 42 | |||||||||||||||
| Küre | 293 | 142 | 151 | |||||||||||||||
| Kürkçü | 71 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| Mahmudiye | 149 | 74 | 75 | |||||||||||||||
| Mazıbaşı | 128 | 65 | 63 | |||||||||||||||
| Miyanesultan | 39 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| Onbaşılar | 72 | 30 | 42 | |||||||||||||||
| Örükaya | 40 | 18 | 22 | |||||||||||||||
| Perçem | 137 | 63 | 74 | |||||||||||||||
| Sancı | 237 | 122 | 115 | |||||||||||||||
| Sarısüleyman | 907 | 437 | 470 | |||||||||||||||
| Seyitnizam | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Sincan | 120 | 62 | 58 | |||||||||||||||
| Soğucak | 62 | 30 | 32 | |||||||||||||||
| Sultanköy | 73 | 33 | 40 | |||||||||||||||
| Suludere | 298 | 139 | 159 | |||||||||||||||
| Tahirabat | 84 | 43 | 41 | |||||||||||||||
| Tevfikiye | 20 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| Tutaş | 314 | 158 | 156 | |||||||||||||||
| Ünalan | 25 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| Yatankavak | 181 | 88 | 93 | |||||||||||||||
| Yenice | 109 | 52 | 57 | |||||||||||||||
| Yeniköy | 117 | 55 | 62 | |||||||||||||||
| Yüksekyayla | 327 | 164 | 163 | |||||||||||||||
| Çelebibağ | 119 | 52 | 67 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 17.365 | 8.636 | 8.729 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 39.738 | 19.785 | 19.953 | |||||||||||||||
| Bayat | ||||||||||||||||||
| Şehir | 8.888 | 4.363 | 4.525 | |||||||||||||||
| Merkez | Ahacık | 1.930 | 947 | 983 | ||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Çorum | Bayat | Merkez | Aşağıemirhalil | 114 | 53 | 61 | ||||||||||||
| Ayvalıca | 226 | 112 | 114 | |||||||||||||||
| Barak | 116 | 52 | 64 | |||||||||||||||
| Belören | 272 | 135 | 137 | |||||||||||||||
| Beydili | 95 | 38 | 57 | |||||||||||||||
| Cevizli | 226 | 106 | 120 | |||||||||||||||
| Çamlıgüney | 164 | 75 | 89 | |||||||||||||||
| Çayköy | 310 | 140 | 170 | |||||||||||||||
| Çerkeş | 440 | 214 | 226 | |||||||||||||||
| Çukuröz | 1.065 | 511 | 554 | |||||||||||||||
| Demirciler | 366 | 184 | 182 | |||||||||||||||
| Derekutuğun | 617 | 281 | 336 | |||||||||||||||
| Dorukseki | 612 | 299 | 313 | |||||||||||||||
| Emirşah | 184 | 87 | 97 | |||||||||||||||
| Eskialibey | 753 | 349 | 404 | |||||||||||||||
| Evci | 299 | 143 | 156 | |||||||||||||||
| Hacıbayram | 314 | 152 | 162 | |||||||||||||||
| İleği | 320 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| İshaklı | 285 | 126 | 159 | |||||||||||||||
| Kalınpelit | 309 | 141 | 168 | |||||||||||||||
| Karakaya | 201 | 97 | 104 | |||||||||||||||
| Köpüklü | 214 | 110 | 104 | |||||||||||||||
| Kubbedin | 105 | 57 | 48 | |||||||||||||||
| Kunduzlu | 1.209 | 584 | 625 | |||||||||||||||
| Kuruçay | 830 | 390 | 440 | |||||||||||||||
| Sağpazar | 251 | 122 | 129 | |||||||||||||||
| Tepekutuğun | 741 | 352 | 389 | |||||||||||||||
| Tevekli | 473 | 237 | 236 | |||||||||||||||
| Toyhane | 323 | 148 | 175 | |||||||||||||||
| Yeşilçat | 553 | 264 | 289 | |||||||||||||||
| Yoncalı | 1.115 | 537 | 578 | |||||||||||||||
| Yeniköy | 198 | 97 | 101 | |||||||||||||||
| Falı | 333 | 161 | 172 | |||||||||||||||
| Yenişıhler | 393 | 188 | 205 | |||||||||||||||
| Bayan | 179 | 87 | 92 | |||||||||||||||
| Saray | 233 | 127 | 106 | |||||||||||||||
| Yukarıemirhalil | 229 | 109 | 120 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 16.597 | 7.972 | 8.625 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 25.485 | 12.335 | 13.150 | |||||||||||||||
| Merkez | ||||||||||||||||||
| Şehir | 206.572 | 102.016 | 104.556 | |||||||||||||||
| Merkez | Abdalata | 745 | 368 | 377 | ||||||||||||||
| Ahiilyas | 242 | 119 | 123 | |||||||||||||||
| Ahmediye | 58 | 28 | 30 | |||||||||||||||
| Akçakaya | 105 | 51 | 54 | |||||||||||||||
| Altınbaş | 319 | 161 | 158 | |||||||||||||||
| Arpaöz | 102 | 55 | 47 | |||||||||||||||
| Atcalı | 39 | 20 | 19 | |||||||||||||||
| Ayvalı | 79 | 43 | 36 | |||||||||||||||
| Babaoğlu | 105 | 53 | 52 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||
| Çorum | Merkez | Merkez | Bayat | 166 | 94 | 72 | ||||||||||
| Beydili | 212 | 110 | 102 | |||||||||||||
| Boğazönü | 55 | 27 | 28 | |||||||||||||
| Böğrüoğlu | 71 | 38 | 33 | |||||||||||||
| Budakören | 85 | 48 | 37 | |||||||||||||
| Büget | 591 | 302 | 289 | |||||||||||||
| Büğdüz | 549 | 271 | 278 | |||||||||||||
| Büyükdivan | 199 | 97 | 102 | |||||||||||||
| Büyükgülücek | 157 | 87 | 70 | |||||||||||||
| Celilkırı | 281 | 146 | 135 | |||||||||||||
| Çağşak | 61 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Çakır | 207 | 100 | 107 | |||||||||||||
| Çalıca | 397 | 195 | 202 | |||||||||||||
| Çalkışla | 127 | 60 | 67 | |||||||||||||
| Çalyayla | 299 | 166 | 133 | |||||||||||||
| Çanakçı | 251 | 124 | 127 | |||||||||||||
| Çatak | 213 | 109 | 104 | |||||||||||||
| Çayhatap | 56 | 29 | 27 | |||||||||||||
| Çeşmeören | 274 | 136 | 138 | |||||||||||||
| Çukurören | 184 | 95 | 89 | |||||||||||||
| Değirmendere | 391 | 170 | 221 | |||||||||||||
| Delibekiroğlu | 110 | 63 | 47 | |||||||||||||
| Deliler | 272 | 151 | 121 | |||||||||||||
| Düvenci | 1.977 | 978 | 999 | |||||||||||||
| Eğerci | 85 | 42 | 43 | |||||||||||||
| Elicek | 125 | 62 | 63 | |||||||||||||
| Elmalı | 255 | 128 | 127 | |||||||||||||
| Eskice | 1.025 | 500 | 525 | |||||||||||||
| Eskiekin | 271 | 128 | 143 | |||||||||||||
| Eskikaradona | 386 | 197 | 189 | |||||||||||||
| Evcikuzkışla | 38 | 20 | 18 | |||||||||||||
| Evciortakışla | 61 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Evciyenikışla | 74 | 37 | 37 | |||||||||||||
| Eymir | 192 | 96 | 96 | |||||||||||||
| Feruz | 220 | 109 | 111 | |||||||||||||
| Gemet | 120 | 65 | 55 | |||||||||||||
| Gökdere | 63 | 29 | 34 | |||||||||||||
| Güveçli | 129 | 69 | 60 | |||||||||||||
| Güvenli | 101 | 53 | 48 | |||||||||||||
| Güzelyurt | 83 | 45 | 38 | |||||||||||||
| Hacımusa | 53 | 26 | 27 | |||||||||||||
| Hacıpaşa | 110 | 54 | 56 | |||||||||||||
| Hamamlıçay | 247 | 127 | 120 | |||||||||||||
| Hamdiköy | 158 | 80 | 78 | |||||||||||||
| Hankozlusu | 380 | 200 | 180 | |||||||||||||
| Harmancık | 175 | 87 | 88 | |||||||||||||
| Hızırdede | 102 | 61 | 41 | |||||||||||||
| İsmailköy | 117 | 62 | 55 | |||||||||||||
| Kadıkırı | 287 | 137 | 150 | |||||||||||||
| Kalehisar | 938 | 493 | 445 | |||||||||||||
| Karaağaç | 122 | 62 | 60 | |||||||||||||
| Karabayır | 172 | 82 | 90 | |||||||||||||
| Karabürçek | 390 | 206 | 184 | |||||||||||||
| Karaca | 476 | 250 | 226 | |||||||||||||
| Karacaören | 176 | 90 | 86 | |||||||||||||
| Karadona | 82 | 39 | 43 | |||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||
| Çorum | Merkez | Merkez | Karahisar | 526 | 269 | 257 | ||||||||||
| Karapınar | 306 | 154 | 152 | |||||||||||||
| Kavacık | 49 | 26 | 23 | |||||||||||||
| Kayı | 77 | 39 | 38 | |||||||||||||
| Kazıklıkaya | 86 | 44 | 42 | |||||||||||||
| Kılıçören | 65 | 37 | 28 | |||||||||||||
| Kırkdilim | 61 | 32 | 29 | |||||||||||||
| Kızılpınar | 191 | 101 | 90 | |||||||||||||
| Kiranlık | 66 | 34 | 32 | |||||||||||||
| Kireçocağı | 154 | 74 | 80 | |||||||||||||
| Konaklı | 1.295 | 652 | 643 | |||||||||||||
| Köprüalan | 438 | 236 | 202 | |||||||||||||
| Kultak | 171 | 84 | 87 | |||||||||||||
| Kuruçay | 378 | 195 | 183 | |||||||||||||
| Kuşsaray | 214 | 111 | 103 | |||||||||||||
| Kutluca | 203 | 96 | 107 | |||||||||||||
| Küçükgülücek | 55 | 26 | 29 | |||||||||||||
| Laloğlu | 49 | 25 | 24 | |||||||||||||
| Mecidiyekavak | 67 | 41 | 26 | |||||||||||||
| Mislerovacığı | 204 | 96 | 108 | |||||||||||||
| Mühürler | 160 | 90 | 70 | |||||||||||||
| Narlık | 155 | 82 | 73 | |||||||||||||
| Osmaniye | 29 | 16 | 13 | |||||||||||||
| Ömerbey | 251 | 127 | 124 | |||||||||||||
| Palabıyık | 541 | 286 | 255 | |||||||||||||
| Pancarlık | 75 | 42 | 33 | |||||||||||||
| Pınarcık | 158 | 89 | 69 | |||||||||||||
| Pınarçay | 108 | 58 | 50 | |||||||||||||
| Sapa | 139 | 65 | 74 | |||||||||||||
| Ovasaray | 771 | 402 | 369 | |||||||||||||
| Sarışeyh | 202 | 103 | 99 | |||||||||||||
| Sarmaşa | 42 | 23 | 19 | |||||||||||||
| Sazdeğirmeni | 49 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Serban | 140 | 64 | 76 | |||||||||||||
| Serpin | 219 | 111 | 108 | |||||||||||||
| Seyfe | 73 | 33 | 40 | |||||||||||||
| Soğuksu | 50 | 27 | 23 | |||||||||||||
| Şekerbey | 230 | 107 | 123 | |||||||||||||
| Şeyhhamza | 187 | 93 | 94 | |||||||||||||
| Şeyhmustafa | 308 | 153 | 155 | |||||||||||||
| Tarhan | 199 | 103 | 96 | |||||||||||||
| Tarhankozlusu | 70 | 34 | 36 | |||||||||||||
| Taşpınar | 124 | 64 | 60 | |||||||||||||
| Tatar | 177 | 92 | 85 | |||||||||||||
| Teslim | 219 | 100 | 119 | |||||||||||||
| Tolamehmet | 47 | 24 | 23 | |||||||||||||
| Türkayşe | 170 | 85 | 85 | |||||||||||||
| Türkler | 714 | 373 | 341 | |||||||||||||
| Uğrak | 203 | 97 | 106 | |||||||||||||
| Üyük | 652 | 322 | 330 | |||||||||||||
| Yakuparpa | 139 | 74 | 65 | |||||||||||||
| Yenice | 79 | 37 | 42 | |||||||||||||
| Yenihayat | 87 | 41 | 46 | |||||||||||||
| Yenikaradona | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Yeşildere | 44 | 26 | 18 | |||||||||||||
| Yoğunpelit | 294 | 147 | 147 | |||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Çorum | Merkez | Merkez | Çomarbaşı | 126 | 56 | 70 | |||||||||||
| Ayas | 238 | 119 | 119 | ||||||||||||||
| Balımsultan | 62 | 32 | 30 | ||||||||||||||
| Buğabağı | 594 | 302 | 292 | ||||||||||||||
| Buğacık | 308 | 144 | 164 | ||||||||||||||
| Bozbuğa | 357 | 181 | 176 | ||||||||||||||
| Burnu | 85 | 42 | 43 | ||||||||||||||
| Deniz | 387 | 205 | 182 | ||||||||||||||
| Ertuğrul | 46 | 25 | 21 | ||||||||||||||
| Göcenovacığı | 306 | 155 | 151 | ||||||||||||||
| Güney | 510 | 238 | 272 | ||||||||||||||
| Kınıkdeliler | 136 | 64 | 72 | ||||||||||||||
| Küçükdüğenci | 196 | 93 | 103 | ||||||||||||||
| Paşa | 140 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| Pembecik | 121 | 64 | 57 | ||||||||||||||
| Sarimbey | 250 | 126 | 124 | ||||||||||||||
| Turgut | 194 | 99 | 95 | ||||||||||||||
| Yaydiğin | 429 | 226 | 203 | ||||||||||||||
| Bucak toplamı | 32.452 | 16.421 | 16.031 | ||||||||||||||
| Cemilbey | Çorak | 99 | 49 | 50 | |||||||||||||
| Ahmetoğlan | 119 | 62 | 57 | ||||||||||||||
| Balıyakup | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| Çıkrık | 337 | 153 | 184 | ||||||||||||||
| Çobandivanı | 180 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| Dağkarapınar | 151 | 74 | 77 | ||||||||||||||
| Düdüklük | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Elköy | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| Gökçepınar | 38 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| Gökköy | 153 | 77 | 76 | ||||||||||||||
| Hımıroğlu | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Kadıderesi | 31 | 16 | 15 | ||||||||||||||
| Karagöz | 85 | 48 | 37 | ||||||||||||||
| Kirazlıpınar | 30 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Kozluca | 39 | 20 | 19 | ||||||||||||||
| Küçükpalabıyık | 50 | 28 | 22 | ||||||||||||||
| Mollahasan | 48 | 25 | 23 | ||||||||||||||
| Mustafaçelebi | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| Örencik | 82 | 40 | 42 | ||||||||||||||
| Sarılık | 142 | 72 | 70 | ||||||||||||||
| Sazak | 111 | 64 | 47 | ||||||||||||||
| Sevindikalanı | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| Şanlıosman | 94 | 46 | 48 | ||||||||||||||
| Üçköy | 206 | 87 | 119 | ||||||||||||||
| Yeşilyayla | 33 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| Sarıkaya | 68 | 35 | 33 | ||||||||||||||
| Bucak toplamı | 2.231 | 1.100 | 1.131 | ||||||||||||||
| Seydim | Seydim | 1.068 | 544 | 524 | |||||||||||||
| Acıpınar | 260 | 132 | 128 | ||||||||||||||
| Aksungur | 214 | 112 | 102 | ||||||||||||||
| Akyazı | 101 | 56 | 45 | ||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Çorum | Merkez | Seydim | Arpalık | 171 | 84 | 87 | ||||||||||||
| Arslanköy | 139 | 72 | 67 | |||||||||||||||
| Bektaşoğlu | 57 | 31 | 26 | |||||||||||||||
| Çaltıcak | 399 | 210 | 189 | |||||||||||||||
| Cerit | 128 | 67 | 61 | |||||||||||||||
| Dereköy | 84 | 41 | 43 | |||||||||||||||
| Dutçakallı | 86 | 44 | 42 | |||||||||||||||
| Dutköy | 62 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| Erdek | 98 | 50 | 48 | |||||||||||||||
| Esençay | 234 | 120 | 114 | |||||||||||||||
| Eskiköy | 289 | 149 | 140 | |||||||||||||||
| Eskiören | 125 | 64 | 61 | |||||||||||||||
| Hacıahmetderesi | 150 | 76 | 74 | |||||||||||||||
| Hacıbey | 83 | 35 | 48 | |||||||||||||||
| İğdeli | 465 | 247 | 218 | |||||||||||||||
| İnalözü | 301 | 155 | 146 | |||||||||||||||
| Karakeçili | 193 | 97 | 96 | |||||||||||||||
| Kertme | 102 | 54 | 48 | |||||||||||||||
| Kınık | 340 | 180 | 160 | |||||||||||||||
| Kumçelteği | 228 | 122 | 106 | |||||||||||||||
| Morsünbül | 153 | 78 | 75 | |||||||||||||||
| Oymaağaç | 20 | 9 | 11 | |||||||||||||||
| Öksüzler | 122 | 60 | 62 | |||||||||||||||
| Salur | 284 | 145 | 139 | |||||||||||||||
| Saraylı | 149 | 81 | 68 | |||||||||||||||
| Seydimçakıllı | 43 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| Sırıklı | 134 | 66 | 68 | |||||||||||||||
| Şahinkaya | 164 | 78 | 86 | |||||||||||||||
| Şendere | 119 | 64 | 55 | |||||||||||||||
| Tuzluburun | 121 | 63 | 58 | |||||||||||||||
| Ülkenpınarı | 55 | 30 | 25 | |||||||||||||||
| Aşağısaraylı | 113 | 57 | 56 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 6.854 | 3.526 | 3.328 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 248.109 | 123.063 | 125.046 | |||||||||||||||
| İskilip | ||||||||||||||||||
| Şehir | 20.251 | 9.860 | 10.391 | |||||||||||||||
| Merkez | Ahlatcık | 71 | 35 | 36 | ||||||||||||||
| Ahmetce | 113 | 58 | 55 | |||||||||||||||
| Akcasu | 606 | 293 | 313 | |||||||||||||||
| Akpınar | 373 | 182 | 191 | |||||||||||||||
| Aluç | 173 | 77 | 96 | |||||||||||||||
| Asarcık | 622 | 309 | 313 | |||||||||||||||
| Aşağıörenseki | 790 | 407 | 383 | |||||||||||||||
| Aşağışeyhler | 637 | 322 | 315 | |||||||||||||||
| Avhatyaka | 527 | 247 | 280 | |||||||||||||||
| Başmakcı | 270 | 127 | 143 | |||||||||||||||
| Beyoğlan | 622 | 319 | 303 | |||||||||||||||
| Çatkara | 751 | 371 | 380 | |||||||||||||||
| Çavuşoğlu | 176 | 85 | 91 | |||||||||||||||
| Çetmi | 288 | 126 | 162 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Çorum | İskilip | Merkez | Çomu | 534 | 272 | 262 | ||||||||||||
| Çukurköy | 633 | 309 | 324 | |||||||||||||||
| Dağkıyısı | 33 | 14 | 19 | |||||||||||||||
| Derekarkın | 130 | 61 | 69 | |||||||||||||||
| Dereseki | 307 | 154 | 153 | |||||||||||||||
| Doğangir | 74 | 35 | 39 | |||||||||||||||
| Elmalı | 124 | 64 | 60 | |||||||||||||||
| Eskiköy | 146 | 63 | 83 | |||||||||||||||
| Göl | 55 | 31 | 24 | |||||||||||||||
| Güneyaluç | 138 | 64 | 74 | |||||||||||||||
| Hacıhalil | 102 | 48 | 54 | |||||||||||||||
| Hallı | 330 | 161 | 169 | |||||||||||||||
| Harun | 431 | 221 | 210 | |||||||||||||||
| İbik | 485 | 243 | 242 | |||||||||||||||
| İkikise | 291 | 137 | 154 | |||||||||||||||
| İkipınar | 254 | 121 | 133 | |||||||||||||||
| Karaağaç | 141 | 66 | 75 | |||||||||||||||
| Karaburun | 325 | 167 | 158 | |||||||||||||||
| Karaçukur | 117 | 60 | 57 | |||||||||||||||
| Karagöz | 78 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| Karlık | 208 | 108 | 100 | |||||||||||||||
| Karmış | 223 | 106 | 117 | |||||||||||||||
| Kavak | 94 | 49 | 45 | |||||||||||||||
| Kayaağzı | 715 | 349 | 366 | |||||||||||||||
| Kılıçdere | 482 | 245 | 237 | |||||||||||||||
| Kızılcabayır | 186 | 94 | 92 | |||||||||||||||
| Kutluözü | 179 | 96 | 83 | |||||||||||||||
| Kurusaray | 555 | 277 | 278 | |||||||||||||||
| Kuzköy | 474 | 231 | 243 | |||||||||||||||
| Kuzuluk | 531 | 257 | 274 | |||||||||||||||
| Musular | 154 | 73 | 81 | |||||||||||||||
| Onaç | 58 | 30 | 28 | |||||||||||||||
| Örübağ | 264 | 142 | 122 | |||||||||||||||
| Saraycık | 367 | 180 | 187 | |||||||||||||||
| Sarıkavak | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| Seki | 271 | 127 | 144 | |||||||||||||||
| Seyirçay | 208 | 107 | 101 | |||||||||||||||
| Soğucak | 208 | 104 | 104 | |||||||||||||||
| Sorkun | 472 | 225 | 247 | |||||||||||||||
| Sugiylan | 117 | 52 | 65 | |||||||||||||||
| Şehirkuruçay | 251 | 122 | 129 | |||||||||||||||
| Şeyh | 652 | 313 | 339 | |||||||||||||||
| Yalak | 440 | 216 | 224 | |||||||||||||||
| Yalakçay | 242 | 124 | 118 | |||||||||||||||
| Yanoğlan | 258 | 127 | 131 | |||||||||||||||
| Yaylacıkseki | 145 | 71 | 74 | |||||||||||||||
| Yenice | 310 | 159 | 151 | |||||||||||||||
| Yerli | 503 | 248 | 255 | |||||||||||||||
| Yukarıörenseki | 930 | 467 | 463 | |||||||||||||||
| Yavu | 396 | 193 | 203 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 20.665 | 10.190 | 10.475 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 40.916 | 20.050 | 20.866 | |||||||||||||||
| Kargı | ||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Çorum | Kargı | Şehir | 5.260 | 2.544 | 2.716 | ||||||||||||
| Merkez | Akçataş | 19 | 9 | 10 | |||||||||||||
| Akkaya | 216 | 92 | 124 | ||||||||||||||
| Akkese | 329 | 165 | 164 | ||||||||||||||
| Alioğlu | 43 | 20 | 23 | ||||||||||||||
| Arık | 169 | 73 | 96 | ||||||||||||||
| Bademce | 190 | 81 | 109 | ||||||||||||||
| Bağözü | 151 | 70 | 81 | ||||||||||||||
| Başköy | 84 | 37 | 47 | ||||||||||||||
| Bayat | 83 | 39 | 44 | ||||||||||||||
| Bozarmut | 63 | 31 | 32 | ||||||||||||||
| Cihadiye | 125 | 60 | 65 | ||||||||||||||
| Çakırlar | 176 | 74 | 102 | ||||||||||||||
| Çalköy | 68 | 35 | 33 | ||||||||||||||
| Çobankaya | 53 | 28 | 25 | ||||||||||||||
| Çobanlar | 71 | 35 | 36 | ||||||||||||||
| Demirören | 71 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| Dereköy | 407 | 205 | 202 | ||||||||||||||
| Gökbudak | 28 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| Gökçedoğan | 486 | 237 | 249 | ||||||||||||||
| Gölet | 120 | 61 | 59 | ||||||||||||||
| Çetmi | 146 | 68 | 78 | ||||||||||||||
| Göletdereköy | 103 | 53 | 50 | ||||||||||||||
| Gölköy | 278 | 139 | 139 | ||||||||||||||
| Gümüşoğlu | 55 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Günyazı | 131 | 59 | 72 | ||||||||||||||
| Hacıveli | 64 | 33 | 31 | ||||||||||||||
| Halılar | 526 | 253 | 273 | ||||||||||||||
| Kabakçı | 37 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Karaboya | 79 | 39 | 40 | ||||||||||||||
| Karacaoğlan | 124 | 50 | 74 | ||||||||||||||
| Karakese | 347 | 164 | 183 | ||||||||||||||
| Karaosmanlı | 31 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| Karapürçek | 91 | 44 | 47 | ||||||||||||||
| Koyunkıran | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Köprübaşı | 200 | 98 | 102 | ||||||||||||||
