TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İllere göre yerleşim yeri nüfusları - 2008 | ||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Diyarbakır | Bismil | |||||||||||||||||
| Şehir | 56.390 | 28.455 | 27.935 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçay | 151 | 70 | 81 | ||||||||||||||
| Ambar | 2.190 | 1.085 | 1.105 | |||||||||||||||
| Aralık | 2.066 | 1.028 | 1.038 | |||||||||||||||
| Arıkgöl | 98 | 41 | 57 | |||||||||||||||
| Arslanoğlu | 631 | 306 | 325 | |||||||||||||||
| Aşağıdolay | 104 | 48 | 56 | |||||||||||||||
| Ataköy | 51 | 22 | 29 | |||||||||||||||
| Babahaki | 19 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| Baharlı | 230 | 107 | 123 | |||||||||||||||
| Bahçe | 188 | 97 | 91 | |||||||||||||||
| Bakacak | 307 | 140 | 167 | |||||||||||||||
| Belli | 385 | 174 | 211 | |||||||||||||||
| Bozçalı | 335 | 165 | 170 | |||||||||||||||
| Bölümlü | 109 | 46 | 63 | |||||||||||||||
| Çakallı | 271 | 132 | 139 | |||||||||||||||
| Çakıllı | 148 | 70 | 78 | |||||||||||||||
| Çavuşlu | 491 | 238 | 253 | |||||||||||||||
| Çölağan | 305 | 147 | 158 | |||||||||||||||
| Çöltepe | 451 | 220 | 231 | |||||||||||||||
| Eliaçık | 805 | 390 | 415 | |||||||||||||||
| Erler | 278 | 146 | 132 | |||||||||||||||
| Göksu | 867 | 452 | 415 | |||||||||||||||
| Gültepe | 199 | 89 | 110 | |||||||||||||||
| Güroluk | 609 | 295 | 314 | |||||||||||||||
| Işıklar | 359 | 166 | 193 | |||||||||||||||
| İsalı | 183 | 92 | 91 | |||||||||||||||
| Kağıtlı | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||||
| Karabörk | 33 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| Karaçölya | 57 | 32 | 25 | |||||||||||||||
| Karagöz | 338 | 160 | 178 | |||||||||||||||
| Kazancı | 1.255 | 590 | 665 | |||||||||||||||
| Keberli | 273 | 134 | 139 | |||||||||||||||
| Korukçu | 522 | 263 | 259 | |||||||||||||||
| Köseli | 1.342 | 667 | 675 | |||||||||||||||
| Obalı | 72 | 42 | 30 | |||||||||||||||
| Ofköy | 109 | 62 | 47 | |||||||||||||||
| Oğuzlar | 194 | 104 | 90 | |||||||||||||||
| Sarıköy | 128 | 61 | 67 | |||||||||||||||
| Sarıtoprak | 722 | 338 | 384 | |||||||||||||||
| Seki | 360 | 175 | 185 | |||||||||||||||
| Serçeler | 304 | 156 | 148 | |||||||||||||||
| Tatlıçayır | 74 | 33 | 41 | |||||||||||||||
| Türkmenhacı | 779 | 393 | 386 | |||||||||||||||
| Ulutürk | 3.686 | 1.829 | 1.857 | |||||||||||||||
| Üçtepe | 1.885 | 940 | 945 | |||||||||||||||
| Yasince | 210 | 106 | 104 | |||||||||||||||
| Yukarıdolay | 193 | 93 | 100 | |||||||||||||||
| Yukarıharım | 529 | 251 | 278 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 25.005 | 12.280 | 12.725 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Diyarbakır | Bismil | Tepe | Tepe | 4.526 | 2.285 | 2.241 | |||||||||||
| Ağıllı | 90 | 38 | 52 | ||||||||||||||
| Ahmetli | 164 | 84 | 80 | ||||||||||||||
| Akköy | 382 | 200 | 182 | ||||||||||||||
| Aluç | 94 | 49 | 45 | ||||||||||||||
| Aygeçti | 102 | 49 | 53 | ||||||||||||||
| Balcılar | 292 | 150 | 142 | ||||||||||||||
| Başhan | 678 | 327 | 351 | ||||||||||||||
| Başören | 374 | 184 | 190 | ||||||||||||||
| Bayındır | 257 | 117 | 140 | ||||||||||||||
| Derbent | 106 | 48 | 58 | ||||||||||||||
| Doruk | 585 | 279 | 306 | ||||||||||||||
| Gedikbaşı | 58 | 28 | 30 | ||||||||||||||
| Güzelköy | 297 | 156 | 141 | ||||||||||||||
| Harmanlı | 545 | 268 | 277 | ||||||||||||||
| İsapınar | 431 | 213 | 218 | ||||||||||||||
| Kavuşak | 157 | 70 | 87 | ||||||||||||||
| Kenberli | 243 | 127 | 116 | ||||||||||||||
| Kılavuztepe | 79 | 36 | 43 | ||||||||||||||
| Koğuk | 93 | 54 | 39 | ||||||||||||||
| Kurudeğirmen | 66 | 35 | 31 | ||||||||||||||
| Kurudere | 539 | 286 | 253 | ||||||||||||||
| Merdan | 141 | 71 | 70 | ||||||||||||||
| Meydanlık | 289 | 149 | 140 | ||||||||||||||
| Pınarbaşı | 284 | 129 | 155 | ||||||||||||||
| Şahintepe | 140 | 69 | 71 | ||||||||||||||
| Tepecik | 336 | 186 | 150 | ||||||||||||||
| Topraklı | 397 | 213 | 184 | ||||||||||||||
| Yenice | 171 | 80 | 91 | ||||||||||||||
| Karacık | 76 | 42 | 34 | ||||||||||||||
| Karapınar | 48 | 21 | 27 | ||||||||||||||
| Aşağıoba | 186 | 90 | 96 | ||||||||||||||
| Kopmaz | 98 | 45 | 53 | ||||||||||||||
| Bucak toplamı | 12.324 | 6.178 | 6.146 | ||||||||||||||
| Yukarısalat | Yukarısalat | 2.638 | 1.306 | 1.332 | |||||||||||||
| Ağılköy | 170 | 85 | 85 | ||||||||||||||
| Akbaş | 607 | 282 | 325 | ||||||||||||||
| Akoba | 736 | 371 | 365 | ||||||||||||||
| Alıncak | 165 | 71 | 94 | ||||||||||||||
| Alibey | 538 | 272 | 266 | ||||||||||||||
| Bademli | 744 | 359 | 385 | ||||||||||||||
| Başköy | 77 | 31 | 46 | ||||||||||||||
| Boyacı | 378 | 195 | 183 | ||||||||||||||
| Çatalköy | 215 | 106 | 109 | ||||||||||||||
| Çeltikli | 1.037 | 515 | 522 | ||||||||||||||
| Yağmurköy | 174 | 77 | 97 | ||||||||||||||
| Diktepe | 612 | 294 | 318 | ||||||||||||||
| Güngeçti | 556 | 280 | 276 | ||||||||||||||
| Hasanpınar | 197 | 98 | 99 | ||||||||||||||
| Kamışlı | 82 | 45 | 37 | ||||||||||||||
| Karayiğit | 233 | 128 | 105 | ||||||||||||||
| Kayıköy | 198 | 93 | 105 | ||||||||||||||
| Kocalar | 1.053 | 553 | 500 | ||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat | Kopuzlu | 569 | 285 | 284 | ||||||||||||
| Koyunlu | 281 | 134 | 147 | |||||||||||||||
| Köprü | 84 | 41 | 43 | |||||||||||||||
| Kumrulu | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||||
| Mirzabey | 959 | 461 | 498 | |||||||||||||||
| Sazılı | 70 | 37 | 33 | |||||||||||||||
| Sinanköy | 1.613 | 809 | 804 | |||||||||||||||
| Tilkilik | 301 | 140 | 161 | |||||||||||||||
| Uğrak | 147 | 75 | 72 | |||||||||||||||
| Uğurlu | 549 | 271 | 278 | |||||||||||||||
| Uyanık | 44 | 20 | 24 | |||||||||||||||
| Yamaçköy | 182 | 84 | 98 | |||||||||||||||
| Karatepe | 321 | 169 | 152 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 15.640 | 7.737 | 7.903 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 109.359 | 54.650 | 54.709 | |||||||||||||||
| Çermik | ||||||||||||||||||
| Şehir | 17.520 | 8.728 | 8.792 | |||||||||||||||
| Merkez | Akpınar | 283 | 153 | 130 | ||||||||||||||
| Armağantaşı | 291 | 148 | 143 | |||||||||||||||
| Armutlu | 113 | 52 | 61 | |||||||||||||||
| Artuk | 353 | 168 | 185 | |||||||||||||||
| Aşağışeyhler | 276 | 135 | 141 | |||||||||||||||
| Aynalı | 1.531 | 771 | 760 | |||||||||||||||
| Bahçe | 808 | 383 | 425 | |||||||||||||||
| Balıksırtı | 264 | 142 | 122 | |||||||||||||||
| Bayat | 317 | 152 | 165 | |||||||||||||||
| Bayrak | 204 | 97 | 107 | |||||||||||||||
| Bintaş | 436 | 213 | 223 | |||||||||||||||
| Bulundu | 99 | 47 | 52 | |||||||||||||||
| Ceylan | 152 | 82 | 70 | |||||||||||||||
| Çukurelma | 145 | 66 | 79 | |||||||||||||||
| Değirmenli | 49 | 22 | 27 | |||||||||||||||
| Dikyol | 208 | 107 | 101 | |||||||||||||||
| Dilekpınar | 678 | 334 | 344 | |||||||||||||||
| Elifuşağı | 497 | 264 | 233 | |||||||||||||||
| Eskibağ | 346 | 176 | 170 | |||||||||||||||
| Gençeli | 57 | 33 | 24 | |||||||||||||||
| Göktepe | 354 | 175 | 179 | |||||||||||||||
| Gözerek | 84 | 40 | 44 | |||||||||||||||
| Güzel | 204 | 98 | 106 | |||||||||||||||
| Kalaç | 216 | 107 | 109 | |||||||||||||||
| Kalecik | 270 | 129 | 141 | |||||||||||||||
| Karakaya | 243 | 122 | 121 | |||||||||||||||
| Karakolan | 52 | 22 | 30 | |||||||||||||||
| Karamusa | 194 | 99 | 95 | |||||||||||||||
| Karataş | 348 | 167 | 181 | |||||||||||||||
| Kartaltaşı | 84 | 35 | 49 | |||||||||||||||
| Kayagediği | 875 | 443 | 432 | |||||||||||||||
| Keklik | 567 | 287 | 280 | |||||||||||||||
| Konaklı | 100 | 44 | 56 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Diyarbakır | Çermik | Merkez | Korudağ | 561 | 253 | 308 | ||||||||||||
| Köksal | 530 | 247 | 283 | |||||||||||||||
| Kömürcüler | 274 | 143 | 131 | |||||||||||||||
| Pamuklu | 334 | 169 | 165 | |||||||||||||||
| Petekkaya | 1.345 | 657 | 688 | |||||||||||||||
| Pınarlı | 261 | 128 | 133 | |||||||||||||||
| Saltepe | 150 | 79 | 71 | |||||||||||||||
| Şeyhandede | 474 | 252 | 222 | |||||||||||||||
| Yabanardı | 331 | 157 | 174 | |||||||||||||||
| Yayıklı | 345 | 184 | 161 | |||||||||||||||
| Yaylacık | 516 | 280 | 236 | |||||||||||||||
| Yukarışeyhler | 1.260 | 649 | 611 | |||||||||||||||
| Günaşan | 313 | 148 | 165 | |||||||||||||||
| Asmalı | 108 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| Bademli | 515 | 260 | 255 | |||||||||||||||
| Kuyu | 1.252 | 651 | 601 | |||||||||||||||
| Sinek | 439 | 218 | 221 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 19.706 | 9.842 | 9.864 | |||||||||||||||
| Başarı | Başarı | 511 | 258 | 253 | ||||||||||||||
| Ağaçhan | 143 | 69 | 74 | |||||||||||||||
| Akçörten | 734 | 387 | 347 | |||||||||||||||
| Akkoyunlu | 616 | 323 | 293 | |||||||||||||||
| Alabuğday | 776 | 394 | 382 | |||||||||||||||
| Alakoç | 957 | 479 | 478 | |||||||||||||||
| Arabük | 132 | 63 | 69 | |||||||||||||||
| Baykal | 332 | 174 | 158 | |||||||||||||||
| Bayırbağı | 85 | 41 | 44 | |||||||||||||||
| Bircemal | 155 | 79 | 76 | |||||||||||||||
| Çalıtepe | 311 | 162 | 149 | |||||||||||||||
| İkiçeltik | 324 | 162 | 162 | |||||||||||||||
| Karacaviran | 313 | 165 | 148 | |||||||||||||||
| Kırmatepe | 308 | 151 | 157 | |||||||||||||||
| Konuksever | 627 | 314 | 313 | |||||||||||||||
| Kuşlukçayırı | 914 | 445 | 469 | |||||||||||||||
| Malköy | 979 | 479 | 500 | |||||||||||||||
| Örenkuyu | 592 | 294 | 298 | |||||||||||||||
| Recep | 242 | 117 | 125 | |||||||||||||||
| Sarıbalta | 286 | 150 | 136 | |||||||||||||||
| Sarıca | 269 | 142 | 127 | |||||||||||||||
| Toplu | 664 | 353 | 311 | |||||||||||||||
| Yiğitler | 1.057 | 544 | 513 | |||||||||||||||
| Yoğun | 196 | 94 | 102 | |||||||||||||||
| Aşağıtaşmalı | 397 | 198 | 199 | |||||||||||||||
| Güçlütaş | 89 | 46 | 43 | |||||||||||||||
| İncilli | 574 | 289 | 285 | |||||||||||||||
| Gürüz | 1.152 | 605 | 547 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 13.735 | 6.977 | 6.758 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 50.961 | 25.547 | 25.414 | |||||||||||||||
| Çınar | ||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Diyarbakır | Çınar | Şehir | 11.936 | 6.089 | 5.847 | ||||||||||||
| Merkez | Ağaçsever | 1.182 | 586 | 596 | |||||||||||||
| Akçomak | 382 | 185 | 197 | ||||||||||||||
| Aktepe | 111 | 63 | 48 | ||||||||||||||
| Alancık | 423 | 203 | 220 | ||||||||||||||
| Altınakar | 171 | 91 | 80 | ||||||||||||||
| Arafat | 187 | 104 | 83 | ||||||||||||||
| Aşağıkonak | 1.788 | 930 | 858 | ||||||||||||||
| Avdalı | 585 | 311 | 274 | ||||||||||||||
| Bağacık | 855 | 423 | 432 | ||||||||||||||
| Ballıbaba | 940 | 463 | 477 | ||||||||||||||
| Başaklı | 1.464 | 758 | 706 | ||||||||||||||
| Belenli | 417 | 211 | 206 | ||||||||||||||
| Bellitaş | 488 | 260 | 228 | ||||||||||||||
| Beşpınar | 1.252 | 615 | 637 | ||||||||||||||
| Bilmece | 132 | 69 | 63 | ||||||||||||||
| Bozçalı | 266 | 125 | 141 | ||||||||||||||
| Bulutçeker | 646 | 318 | 328 | ||||||||||||||
| Çakırkaya | 779 | 383 | 396 | ||||||||||||||
| Çataltarla | 88 | 44 | 44 | ||||||||||||||
| Çınarköy | 718 | 353 | 365 | ||||||||||||||
| Çukurbaşı | 195 | 98 | 97 | ||||||||||||||
| Demirölçek | 476 | 244 | 232 | ||||||||||||||
| Dikmencik | 34 | 16 | 18 | ||||||||||||||
| Düzova | 605 | 294 | 311 | ||||||||||||||
| Ekinveren | 115 | 53 | 62 | ||||||||||||||
| Filizören | 300 | 153 | 147 | ||||||||||||||
| Göktepe | 922 | 443 | 479 | ||||||||||||||
| Halkapınar | 411 | 190 | 221 | ||||||||||||||
| Hasköy | 183 | 89 | 94 | ||||||||||||||
| Hüyükdibi | 195 | 110 | 85 | ||||||||||||||
| İncirtepe | 270 | 126 | 144 | ||||||||||||||
| Karababa | 518 | 261 | 257 | ||||||||||||||
| Karabudak | 1.066 | 538 | 528 | ||||||||||||||
| Karalar | 1.705 | 842 | 863 | ||||||||||||||
| Kazıktepe | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| Köksalan | 223 | 116 | 107 | ||||||||||||||
| Kubacık | 239 | 116 | 123 | ||||||||||||||
| Kuruyazı | 368 | 185 | 183 | ||||||||||||||
| Kutluk | 132 | 67 | 65 | ||||||||||||||
| Kürekli | 320 | 159 | 161 | ||||||||||||||
| Meydanköy | 471 | 246 | 225 | ||||||||||||||
| Ortaşar | 836 | 424 | 412 | ||||||||||||||
| Öncülü | 165 | 84 | 81 | ||||||||||||||
| Özyar | 317 | 162 | 155 | ||||||||||||||
| Selyazı | 153 | 65 | 88 | ||||||||||||||
| Solmaz | 286 | 127 | 159 | ||||||||||||||
| Sürendal | 542 | 262 | 280 | ||||||||||||||
| Şekerören | 171 | 79 | 92 | ||||||||||||||
| Şeyhçoban | 158 | 78 | 80 | ||||||||||||||
| Şükürlü | 578 | 288 | 290 | ||||||||||||||
| Taşhelvası | 325 | 154 | 171 | ||||||||||||||
| Tilver | 412 | 214 | 198 | ||||||||||||||
| Toraman | 391 | 194 | 197 | ||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Diyarbakır | Çınar | Merkez | Uzgider | 345 | 170 | 175 | ||||||||||||
| Yaprakbaşı | 1.626 | 806 | 820 | |||||||||||||||
| Yazçiçeği | 557 | 269 | 288 | |||||||||||||||
| Yukarıortaören | 558 | 271 | 287 | |||||||||||||||
| Yuvacık | 1.443 | 723 | 720 | |||||||||||||||
| Aşağı Mollaali | 212 | 112 | 100 | |||||||||||||||
| Tekkaynak | 106 | 53 | 53 | |||||||||||||||
| Çakırtutmaz | 198 | 105 | 93 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 31.043 | 15.501 | 15.542 | |||||||||||||||
| Kilvan | Ovabağ | 925 | 460 | 465 | ||||||||||||||
| Alabaş | 906 | 452 | 454 | |||||||||||||||
| Alatosun | 3.770 | 1.926 | 1.844 | |||||||||||||||
| Ayveri | 885 | 444 | 441 | |||||||||||||||
| Bayırkonağı | 363 | 175 | 188 | |||||||||||||||
| Beneklitaş | 517 | 273 | 244 | |||||||||||||||
| Boğazören | 540 | 272 | 268 | |||||||||||||||
| Buyuransu | 541 | 271 | 270 | |||||||||||||||
| Çeltikaltı | 72 | 37 | 35 | |||||||||||||||
| Çömçeli | 1.256 | 608 | 648 | |||||||||||||||
| Dişlibaşak | 523 | 255 | 268 | |||||||||||||||
| Gümüştaş | 625 | 317 | 308 | |||||||||||||||
| Halıören | 925 | 465 | 460 | |||||||||||||||
| Harabe | 226 | 114 | 112 | |||||||||||||||
| İnanözü | 684 | 365 | 319 | |||||||||||||||
| Karaçevre | 1.481 | 753 | 728 | |||||||||||||||
| Karasungur | 1.652 | 842 | 810 | |||||||||||||||
| Kılıçkaya | 1.261 | 626 | 635 | |||||||||||||||
| Kuyuluhöyük | 258 | 116 | 142 | |||||||||||||||
| Leblebitaş | 946 | 462 | 484 | |||||||||||||||
| Sevindik | 928 | 436 | 492 | |||||||||||||||
| Sırımkeser | 356 | 174 | 182 | |||||||||||||||
| Yarımkaş | 463 | 224 | 239 | |||||||||||||||
| Yıllarca | 798 | 401 | 397 | |||||||||||||||
| Görece | 365 | 186 | 179 | |||||||||||||||
| Soğansuyu | 382 | 191 | 191 | |||||||||||||||
| Piremehmetağa | 162 | 85 | 77 | |||||||||||||||
| Yeşilbağ | 751 | 384 | 367 | |||||||||||||||
| Yeşiltaş | 424 | 204 | 220 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 22.985 | 11.518 | 11.467 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 65.964 | 33.108 | 32.856 | |||||||||||||||
| Çüngüş | ||||||||||||||||||
| Şehir | 2.781 | 1.406 | 1.375 | |||||||||||||||
| Merkez | Akbaşak | 547 | 268 | 279 | ||||||||||||||
| Aktaş | 185 | 86 | 99 | |||||||||||||||
| Albayrak | 127 | 60 | 67 | |||||||||||||||
| Arpadere | 120 | 58 | 62 | |||||||||||||||
| Atalar | 1.138 | 584 | 554 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Diyarbakır | Çüngüş | Merkez | Avut | 104 | 51 | 53 | ||||||||||||
| Aydınlı | 471 | 252 | 219 | |||||||||||||||
| Balcılar | 528 | 268 | 260 | |||||||||||||||
| Çataldut | 146 | 68 | 78 | |||||||||||||||
| Çaybaşı | 104 | 51 | 53 | |||||||||||||||
| Çınarköy | 313 | 144 | 169 | |||||||||||||||
| Değirmensuyu | 49 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| Deveboynu | 387 | 181 | 206 | |||||||||||||||
| Elmadere | 396 | 195 | 201 | |||||||||||||||
| Geçitköy | 530 | 270 | 260 | |||||||||||||||
| Gökçepelit | 101 | 50 | 51 | |||||||||||||||
| Güneydere | 202 | 100 | 102 | |||||||||||||||
| Handere | 80 | 35 | 45 | |||||||||||||||
| Hindibaba | 660 | 321 | 339 | |||||||||||||||
| İbikkaya | 447 | 221 | 226 | |||||||||||||||
| Karakaya | 98 | 50 | 48 | |||||||||||||||
| Kaynakköy | 110 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| Keleşevleri | 242 | 120 | 122 | |||||||||||||||
| Koçören | 364 | 184 | 180 | |||||||||||||||
| Külbastı | 201 | 105 | 96 | |||||||||||||||
| Malkaya | 111 | 48 | 63 | |||||||||||||||
| Ormançayı | 344 | 161 | 183 | |||||||||||||||
| Oyuklu | 341 | 163 | 178 | |||||||||||||||
| Polatuşağı | 222 | 119 | 103 | |||||||||||||||
| Sağtepe | 503 | 246 | 257 | |||||||||||||||
| Seferuşağı | 246 | 136 | 110 | |||||||||||||||
| Türkmen | 200 | 104 | 96 | |||||||||||||||
| Üçpınar | 58 | 30 | 28 | |||||||||||||||
| Yaygınkonak | 281 | 132 | 149 | |||||||||||||||
| Yazyağmuru | 29 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| Yenice | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Yeniköy | 1.061 | 534 | 527 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 11.056 | 5.490 | 5.566 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 13.837 | 6.896 | 6.941 | |||||||||||||||
| Dicle | ||||||||||||||||||
| Şehir | 10.219 | 5.472 | 4.747 | |||||||||||||||
| Merkez | Altayköy | 473 | 226 | 247 | ||||||||||||||
| Arıköy | 1.998 | 1.024 | 974 | |||||||||||||||
| Bademli | 740 | 376 | 364 | |||||||||||||||
| Bahçedere | 350 | 182 | 168 | |||||||||||||||
| Bahçeköy | 322 | 164 | 158 | |||||||||||||||
| Baltacı | 433 | 216 | 217 | |||||||||||||||
| Basköy | 1.054 | 546 | 508 | |||||||||||||||
| Baturköy | 1.163 | 585 | 578 | |||||||||||||||
| Bozaba | 1.818 | 934 | 884 | |||||||||||||||
| Cavlı | 447 | 235 | 212 | |||||||||||||||
| Dedeköy | 1.295 | 648 | 647 | |||||||||||||||
| Değirmenli | 359 | 174 | 185 | |||||||||||||||
| Döğer | 2.075 | 1.053 | 1.022 | |||||||||||||||
| Durabeyli | 1.118 | 540 | 578 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
| Diyarbakır | Dicle | Merkez | Gelincik | 675 | 351 | 324 | ||||||||||||
| Gündoğdu | 45 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Kaygısız | 4.851 | 2.391 | 2.460 | |||||||||||||||
| Kayıköy | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||
| Kelekçi | 160 | 89 | 71 | |||||||||||||||
| Kocaalan | 1.873 | 959 | 914 | |||||||||||||||
| Koruköy | 496 | 258 | 238 | |||||||||||||||
| Kurudere | 196 | 97 | 99 | |||||||||||||||
| Meydan | 1.434 | 722 | 712 | |||||||||||||||
| Pekmezciler | 745 | 358 | 387 | |||||||||||||||
| Sergenli | 1.112 | 539 | 573 | |||||||||||||||
| Tepe | 549 | 276 | 273 | |||||||||||||||
| Tepebaşı | 1.350 | 657 | 693 | |||||||||||||||
| Uğrak | 631 | 288 | 343 | |||||||||||||||
| Ulubaş | 184 | 92 | 92 | |||||||||||||||
| Uluçeşme | 206 | 102 | 104 | |||||||||||||||
| Üzümlü | 3.022 | 1.498 | 1.524 | |||||||||||||||
| Yeşilsırt | 1.156 | 572 | 584 | |||||||||||||||
| Yokuşlu | 619 | 273 | 346 | |||||||||||||||
| Biçer | 202 | 104 | 98 | |||||||||||||||
| Gölbaşı | 154 | 84 | 70 | |||||||||||||||
| Boğaz | 544 | 278 | 266 | |||||||||||||||
| Boğazköy | 167 | 74 | 93 | |||||||||||||||
| Bucak toplamı | 34.046 | 17.003 | 17.043 | |||||||||||||||
| İlçe toplamı | 44.265 | 22.475 | 21.790 | |||||||||||||||
| Ergani | ||||||||||||||||||
| Şehir | 62.287 | 31.448 | 30.839 | |||||||||||||||
| Merkez | Akçakale | 1.755 | 898 | 857 | ||||||||||||||
| Alitaş | 989 | 513 | 476 | |||||||||||||||
| Armutova | 797 | 406 | 391 | |||||||||||||||
| Aşağıkuyulu | 869 | 437 | 432 | |||||||||||||||
| Bademli | 341 | 162 | 179 | |||||||||||||||
| Bahçekaşı | 35 | 18 | 17 | |||||||||||||||
| Boğazköy | 155 | 74 | 81 | |||||||||||||||
| Boncuklu | 115 | 53 | 62 | |||||||||||||||
| Bozyer | 743 | 376 | 367 | |||||||||||||||
| Caferan | 255 | 131 | 124 | |||||||||||||||
| Çakartaş | 503 | 251 | 252 | |||||||||||||||
| Çakırfakır | 224 | 117 | 107 | |||||||||||||||
| Çayırdere | 1.142 | 567 | 575 | |||||||||||||||
| Çayköy | 258 | 128 | 130 | |||||||||||||||
| Çukurdere | 307 | 152 | 155 | |||||||||||||||
| Dağarası | 584 | 281 | 303 | |||||||||||||||
| Dallıdağ | 270 | 142 | 128 | |||||||||||||||
| Değirmendere | 69 | 35 | 34 | |||||||||||||||
| Demirli | 460 | 237 | 223 | |||||||||||||||
| Dereboyu | 1.036 | 517 | 519 | |||||||||||||||
| Deringöze | 65 | 34 | 31 | |||||||||||||||
| Develi | 739 | 374 | 365 | |||||||||||||||
| Dibektaş | 872 | 446 | 426 | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||
| Diyarbakır | Ergani | Merkez | Gözekaya | 1.091 | 554 | 537 | |||||||||||
| Güneştepe | 330 | 171 | 159 | ||||||||||||||
| Hendekköy | 1.060 | 569 | 491 | ||||||||||||||
| İncehıdır | 2.416 | 1.241 | 1.175 | ||||||||||||||
| Karpuzlu | 685 | 352 | 333 | ||||||||||||||
| Karşıbağlar | 209 | 101 | 108 | ||||||||||||||
| Kayan | 372 | 188 | 184 | ||||||||||||||
| Kesentaş | 747 | 368 | 379 | ||||||||||||||
| Kıralan | 89 | 47 | 42 | ||||||||||||||
| Kocaali | 694 | 353 | 341 | ||||||||||||||
| Kortaş | 954 | 472 | 482 | ||||||||||||||
| Kömürtaş | 935 | 504 | 431 | ||||||||||||||
| Kumçi | 367 | 178 | 189 | ||||||||||||||
| Morkoyun | 790 | 411 | 379 | ||||||||||||||
| Ortaağaç | 498 | 243 | 255 | ||||||||||||||
| Ortayazı | 123 | 56 | 67 | ||||||||||||||
| Otluca | 252 | 118 | 134 | ||||||||||||||
| Özbilek | 586 | 304 | 282 | ||||||||||||||
| Pınarkaya | 275 | 138 | 137 | ||||||||||||||
| Sabırlı | 74 | 34 | 40 | ||||||||||||||
| Salihli | 1.024 | 530 | 494 | ||||||||||||||
| Sallar | 182 | 91 | 91 | ||||||||||||||
| Sallıca | 301 | 161 | 140 | ||||||||||||||
| Selmanköy | 1.912 | 990 | 922 | ||||||||||||||
| Söğütalan | 171 | 90 | 81 | ||||||||||||||
| Sökündüzü | 203 | 107 | 96 | ||||||||||||||
| Şölen | 2.570 | 1.226 | 1.344 | ||||||||||||||
| Tevekli | 274 | 142 | 132 | ||||||||||||||
| Usluca | 199 | 102 | 97 | ||||||||||||||
| Üçkardeş | 297 | 149 | 148 | ||||||||||||||
| Üzümlü | 330 | 160 | 170 | ||||||||||||||
| Yakacık | 235 | 114 | 121 | ||||||||||||||
| Yamaçlar | 367 | 187 | 180 | ||||||||||||||
| Yapraklı | 372 | 184 | 188 | ||||||||||||||
| Yayvantepe | 160 | 73 | 87 | ||||||||||||||
| Yeşilköy | 104 | 56 | 48 | ||||||||||||||
| Yolbulan | 834 | 424 | 410 | ||||||||||||||
| Yolköprü | 181 | 84 | 97 | ||||||||||||||
| Yukarıkarpuzlu | 317 | 163 | 154 | ||||||||||||||
| Yukarıkuyulu | 945 | 491 | 454 | ||||||||||||||
| Ziyaret | 794 | 402 | 392 | ||||||||||||||
